Bạn cần bảng giá sắt thép hộp Hòa Phát mới nhất 2023. Bạn đang tìm hiểu về sắt thép hộp Hòa Phát nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu. Bạn chưa tìm được đơn vị chuyên cung cấp sắt thép hộp Hòa Phát chính hãng, chất lượng tại Tphcm. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp giá thép hộp Hòa Phát các loại mới nhất hiện nay cùng những thông tin liên quan về chủ đề trên để quý khách dễ dàng hạch toán cho công trình của mình và tự tin lựa chọn loại sắt thép xây dựng phù hợp nhất.
Bảng giá sắt thép hộp Hòa Phát mới nhất 2023
Dưới đây là bảng giá thép hộp Hòa Phát được cập nhật nhanh và chính xác nhất hiện nay. Bảng giá được chia thành 3 loại: giá sắt thép hộp đen Hòa Phát, giá sắt thép hộp mạ kẽm Hòa Phát và giá sắt thép hộp đen cỡ lớn Hòa Phát.

Lưu ý bảng giá dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo, không cố định hoàn toàn. Thay đổi liên tục và phụ thuộc vào các yếu tố như: số lượng đơn hàng, loại sắt thép hộp Hòa Phát, thời gian và địa điểm giao hàng. Tuy nhiên, quý khách vẫn có thể sử dụng bảng giá dưới đây để dự toán chi phí cho công trình của mình, mức chênh lệch là không cao, đảm bảo tính tương đối so với mức giá thực tế.
1/ Bảng giá sắt thép hộp đen Hòa Phát
Chi tiết về bảng báo giá sắt thép hộp Hòa Phát đen dưới đây:
- Kích thước thép hộp đa dạng từ: 14×14 mm đến 90×90 mm
- Độ dày từ 0.9mm đến 4 mm
- Chiều dài cây: cây 6 mét
- Giá tính theo kg và theo cây
Quy cách(mm) | Trọng lượng(Kg) | Giá / ký | Giá / cây |
Hộp đen 13 x 26 x 1.0 | 2.41 | 16,318 | 39,327 |
Hộp đen 13 x 26 x 1.1 | 3.77 | 16,318 | 61,520 |
Hộp đen 13 x 26 x 1.2 | 4.08 | 16,318 | 66,578 |
Hộp đen 13 x 26 x 1.4 | 4.7 | 16,318 | 76,695 |
Hộp đen 14 x 14 x 1.0 | 2.41 | 16,318 | 39,327 |
Hộp đen 14 x 14 x 1.1 | 2.63 | 16,318 | 42,917 |
Hộp đen 14 x 14 x 1.2 | 2.84 | 16,318 | 46,344 |
Hộp đen 14 x 14 x 1.4 | 3.25 | 16,318 | 53,034 |
Hộp đen 16 x 16 x 1.0 | 2.79 | 16,318 | 45,528 |
Hộp đen 16 x 16 x 1.1 | 3.04 | 16,318 | 49,607 |
Hộp đen 16 x 16 x 1.2 | 3.29 | 16,318 | 53,687 |
Hộp đen 16 x 16 x 1.4 | 3.78 | 16,318 | 61,683 |
Hộp đen 20 x 20 x 1.0 | 3.54 | 16,318 | 57,766 |
Hộp đen 20 x 20 x 1.1 | 3.87 | 16,318 | 63,151 |
Hộp đen 20 x 20 x 1.2 | 4.2 | 16,318 | 68,536 |
Hộp đen 20 x 20 x 1.4 | 4.83 | 16,318 | 78,817 |
Hộp đen 20 x 20 x 1.5 | 5.14 | 15,682 | 80,605 |
Hộp đen 20 x 20 x 1.8 | 6.05 | 16,318 | 98,725 |
Hộp đen 20 x 40 x 1.0 | 5.43 | 16,318 | 88,608 |
Hộp đen 20 x 40 x 1.1 | 5.94 | 16,318 | 96,930 |
Hộp đen 20 x 40 x 1.2 | 6.46 | 16,318 | 105,415 |
Hộp đen 20 x 40 x 1.4 | 7.47 | 16,318 | 121,897 |
Hộp đen 20 x 40 x 1.5 | 7.79 | 15,682 | 122,161 |
Hộp đen 20 x 40 x 1.8 | 9.44 | 15,682 | 148,036 |
Hộp đen 20 x 40 x 2.0 | 10.4 | 15,409 | 160,255 |
Hộp đen 20 x 40 x 2.3 | 11.8 | 15,409 | 181,827 |
Hộp đen 20 x 40 x 2.5 | 12.72 | 15,409 | 196,004 |
Hộp đen 25 x 25 x 1.0 | 4.48 | 16,318 | 73,105 |
Hộp đen 25 x 25 x 1.1 | 4.91 | 16,318 | 80,122 |
Hộp đen 25 x 25 x 1.2 | 5.33 | 16,318 | 86,976 |
Hộp đen 25 x 25 x 1.4 | 6.15 | 15,682 | 96,443 |
Hộp đen 25 x 25 x 1.5 | 6.56 | 15,682 | 102,873 |
Hộp đen 25 x 25 x 1.8 | 7.75 | 15,682 | 121,534 |
Hộp đen 25 x 25 x 2.0 | 8.52 | 15,409 | 131,285 |
Hộp đen 25 x 50 x 1.0 | 6.84 | 16,318 | 111,616 |
Hộp đen 25 x 50 x 1.1 | 7.5 | 16,318 | 122,386 |
Hộp đen 25 x 50 x 1.2 | 8.15 | 16,318 | 132,993 |
Hộp đen 25 x 50 x 1.4 | 9.45 | 16,318 | 154,207 |
Hộp đen 25 x 50 x 1.5 | 10.09 | 15,682 | 158,230 |
Hộp đen 25 x 50 x 1.8 | 11.98 | 15,682 | 187,868 |
Hộp đen 25 x 50 x 2.0 | 13.23 | 15,409 | 203,862 |
Hộp đen 25 x 50 x 2.3 | 15.06 | 15,409 | 232,061 |
Hộp đen 25 x 50 x 2.5 | 16.25 | 15,409 | 250,398 |
Hộp đen 30 x 30 x 1.0 | 5.43 | 16,318 | 88,608 |
Hộp đen 30 x 30 x 1.1 | 5.94 | 16,318 | 96,930 |
Hộp đen 30 x 30 x 1.2 | 6.46 | 16,318 | 105,415 |
Hộp đen 30 x 30 x 1.4 | 7.47 | 16,318 | 121,897 |
Hộp đen 30 x 30 x 1.5 | 7.97 | 15,682 | 124,984 |
Hộp đen 30 x 30 x 1.8 | 9.44 | 15,409 | 145,462 |
Hộp đen 30 x 30 x 2.0 | 10.4 | 15,409 | 160,255 |
Hộp đen 30 x 30 x 2.3 | 11.8 | 15,409 | 181,827 |
Hộp đen 30 x 30 x 2.5 | 12.72 | 15,409 | 196,004 |
Hộp đen 30 x 60 x 1.0 | 8.25 | 16,318 | 134,625 |
Hộp đen 30 x 60 x 1.1 | 9.05 | 16,318 | 147,680 |
Hộp đen 30 x 60 x 1.2 | 9.85 | 16,318 | 160,734 |
Hộp đen 30 x 60 x 1.4 | 11.43 | 16,318 | 186,517 |
Hộp đen 30 x 60 x 1.5 | 12.21 | 15,682 | 191,475 |
Hộp đen 30 x 60 x 1.8 | 14.53 | 15,682 | 227,857 |
Hộp đen 30 x 60 x 2.0 | 16.05 | 15,409 | 247,316 |
Hộp đen 30 x 60 x 2.3 | 18.3 | 15,409 | 281,986 |
Hộp đen 30 x 60 x 2.5 | 19.78 | 15,409 | 304,792 |
Hộp đen 30 x 60 x 2.8 | 21.97 | 15,409 | 338,538 |
Hộp đen 30 x 60 x 3.0 | 23.4 | 15,409 | 360,573 |
Hộp đen 40 x 40 x 1.1 | 8.02 | 16,318 | 130,872 |
Hộp đen 40 x 40 x 1.2 | 8.72 | 16,318 | 142,295 |
Hộp đen 40 x 40 x 1.4 | 10.11 | 16,318 | 164,977 |
Hộp đen 40 x 40 x 1.5 | 10.8 | 15,682 | 169,364 |
Hộp đen 40 x 40 x 1.8 | 12.83 | 15,682 | 201,198 |
Hộp đen 40 x 40 x 2.0 | 14.17 | 15,409 | 218,347 |
Hộp đen 40 x 40 x 2.3 | 16.14 | 15,409 | 248,703 |
Hộp đen 40 x 40 x 2.5 | 17.43 | 15,409 | 268,580 |
Hộp đen 40 x 40 x 2.8 | 19.33 | 15,409 | 297,858 |
Hộp đen 40 x 40 x 3.0 | 20.57 | 15,409 | 316,965 |
Hộp đen 40 x 80 x 1.1 | 12.16 | 16,318 | 198,429 |
Hộp đen 40 x 80 x 1.2 | 13.24 | 16,318 | 216,053 |
Hộp đen 40 x 80 x 1.4 | 15.38 | 16,318 | 250,974 |
Hộp đen 40 x 80 x 3.2 | 33.86 | 15,409 | 521,752 |
Hộp đen 40 x 80 x 3.0 | 31.88 | 15,409 | 491,242 |
Hộp đen 40 x 80 x 2.8 | 29.88 | 15,409 | 460,424 |
Hộp đen 40 x 80 x 2.5 | 26.85 | 15,409 | 413,734 |
Hộp đen 40 x 80 x 2.3 | 24.8 | 15,409 | 382,145 |
Hộp đen 40 x 80 x 2.0 | 21.7 | 15,409 | 334,377 |
Hộp đen 40 x 80 x 1.8 | 19.61 | 15,682 | 307,520 |
Hộp đen 40 x 80 x 1.5 | 16.45 | 15,682 | 257,966 |
Hộp đen 40 x 100 x 1.5 | 19.27 | 15,409 | 296,933 |
Hộp đen 40 x 100 x 1.8 | 23.01 | 15,409 | 354,563 |
Hộp đen 40 x 100 x 2.0 | 25.47 | 15,409 | 392,470 |
Hộp đen 40 x 100 x 2.3 | 29.14 | 15,409 | 449,021 |
Hộp đen 40 x 100 x 2.5 | 31.56 | 15,409 | 486,311 |
Hộp đen 40 x 100 x 2.8 | 35.15 | 15,409 | 541,630 |
Hộp đen 40 x 100 x 3.0 | 37.53 | 15,409 | 578,303 |
Hộp đen 40 x 100 x 3.2 | 38.39 | 15,409 | 591,555 |
Hộp đen 50 x 50 x 1.1 | 10.09 | 16,318 | 164,650 |
Hộp đen 50 x 50 x 1.2 | 10.98 | 16,318 | 179,174 |
Hộp đen 50 x 50 x 1.4 | 12.74 | 16,318 | 207,894 |
Hộp đen 50 x 50 x 3.2 | 27.83 | 15,409 | 428,835 |
Hộp đen 50 x 50 x 3.0 | 26.23 | 15,409 | 404,180 |
Hộp đen 50 x 50 x 2.8 | 24.6 | 15,409 | 379,064 |
Hộp đen 50 x 50 x 2.5 | 22.14 | 15,409 | 341,157 |
Hộp đen 50 x 50 x 2.3 | 20.47 | 15,409 | 315,424 |
Hộp đen 50 x 50 x 2.0 | 17.94 | 15,409 | 276,439 |
Hộp đen 50 x 50 x 1.8 | 16.22 | 15,682 | 254,359 |
Hộp đen 50 x 50 x 1.5 | 13.62 | 15,682 | 213,586 |
Hộp đen 50 x 100 x 1.4 | 19.33 | 16,318 | 315,430 |
Hộp đen 50 x 100 x 1.5 | 20.68 | 15,682 | 324,300 |
Hộp đen 50 x 100 x 1.8 | 24.69 | 15,682 | 387,184 |
Hộp đen 50 x 100 x 2.0 | 27.34 | 15,409 | 421,285 |
Hộp đen 50 x 100 x 2.3 | 31.29 | 15,409 | 482,150 |
Hộp đen 50 x 100 x 2.5 | 33.89 | 15,409 | 522,214 |
Hộp đen 50 x 100 x 2.8 | 37.77 | 15,409 | 582,001 |
Hộp đen 50 x 100 x 3.0 | 40.33 | 15,409 | 621,449 |
Hộp đen 50 x 100 x 3.2 | 42.87 | 15,409 | 660,588 |
Hộp đen 60 x 60 x 1.1 | 12.16 | 16,318 | 198,429 |
Hộp đen 60 x 60 x 1.2 | 13.24 | 16,318 | 216,053 |
Hộp đen 60 x 60 x 1.4 | 15.38 | 16,318 | 250,974 |
Hộp đen 60 x 60 x 1.5 | 16.45 | 15,682 | 257,966 |
Hộp đen 60 x 60 x 1.8 | 19.61 | 15,682 | 307,520 |
Hộp đen 60 x 60 x 2.0 | 21.7 | 15,409 | 334,377 |
Hộp đen 60 x 60 x 2.3 | 24.8 | 15,409 | 382,145 |
Hộp đen 60 x 60 x 2.5 | 26.85 | 15,409 | 413,734 |
Hộp đen 60 x 60 x 2.8 | 29.88 | 15,409 | 460,424 |
Hộp đen 60 x 60 x 3.0 | 31.88 | 15,409 | 491,242 |
Hộp đen 60 x 60 x 3.2 | 33.86 | 15,409 | 521,752 |
Hộp đen 90 x 90 x 1.5 | 24.93 | 15,682 | 390,948 |
Hộp đen 90 x 90 x 1.8 | 29.79 | 15,682 | 467,161 |
Hộp đen 90 x 90 x 2.0 | 33.01 | 15,409 | 508,654 |
Hộp đen 90 x 90 x 2.3 | 37.8 | 15,409 | 582,464 |
Hộp đen 90 x 90 x 2.5 | 40.98 | 15,409 | 631,465 |
Hộp đen 90 x 90 x 2.8 | 45.7 | 15,409 | 704,195 |
Hộp đen 90 x 90 x 3.0 | 48.83 | 15,409 | 752,426 |
Hộp đen 90 x 90 x 3.2 | 51.94 | 15,409 | 800,348 |
Hộp đen 90 x 90 x 3.5 | 56.58 | 15,409 | 871,846 |
Hộp đen 90 x 90 x 3.8 | 61.17 | 15,409 | 942,574 |
Hộp đen 90 x 90 x 4.0 | 64.21 | 15,409 | 989,418 |
Hộp đen 60 x 120 x 1.8 | 29.79 | 15,682 | 467,161 |
Hộp đen 60 x 120 x 2.0 | 33.01 | 15,409 | 508,654 |
Hộp đen 60 x 120 x 2.3 | 37.8 | 15,409 | 582,464 |
Hộp đen 60 x 120 x 2.5 | 40.98 | 15,409 | 631,465 |
Hộp đen 60 x 120 x 2.8 | 45.7 | 15,409 | 704,195 |
Hộp đen 60 x 120 x 3.0 | 48.83 | 15,409 | 752,426 |
Hộp đen 60 x 120 x 3.2 | 51.94 | 15,409 | 800,348 |
Hộp đen 60 x 120 x 3.5 | 56.58 | 15,409 | 871,846 |
Hộp đen 60 x 120 x 3.8 | 61.17 | 15,409 | 942,574 |
Hộp đen 60 x 120 x 4.0 | 64.21 | 15,409 | 989,418 |
Hộp đen 100 x 150 x 3.0 | 62.68 | 16,318 | 1,022,824 |
2/ Báo Giá Thép Hộp Mạ Kẽm Hòa Phát
Bao gồm 2 loại: thép hộp vuông mạ kẽm và thép hộp chữ nhật mạ kẽm
Bảng giá thép hộp vuông Hòa Phát mạ kẽm
Sản phẩm thép hộp mạ kẽm
|
Độ dày | Trọng lượng | Trọng lượng | Đơn giá |
(mm) | (m) | (Kg/m) | (Kg/cây) | (VNĐ/kg) |
Hộp mạ kẽm 14×14 | 1,1 | 0,44 | 2,63 | 16800 |
1,2 | 0,47 | 2,84 | 16800 | |
1,4 | 0,54 | 3,25 | 16800 | |
Hộp mạ kẽm 16×16 | 1 | 0,47 | 2,79 | 16800 |
1,1 | 0,51 | 3,04 | 16800 | |
1,2 | 0,55 | 3,29 | 16800 | |
1,4 | 0,63 | 3,78 | 16800 | |
Hộp mạ kẽm 20×20 | 1 | 0,59 | 3,54 | 16800 |
1,1 | 0,65 | 3,87 | 16800 | |
1,2 | 0,70 | 4,2 | 16800 | |
1,4 | 0,81 | 4,83 | 16800 | |
1,5 | 0,86 | 5,14 | 16800 | |
1,8 | 1,01 | 6,05 | 16800 | |
Hộp mạ kẽm 25×25 | 1 | 0,75 | 4,48 | 16800 |
1,1 | 0,82 | 4,91 | 16800 | |
1,2 | 0,89 | 5,33 | 16800 | |
1,4 | 1,03 | 6,15 | 16800 | |
1,5 | 1,09 | 6,56 | 16800 | |
1,8 | 1,29 | 7,75 | 16800 | |
2 | 1,42 | 8,52 | 16800 | |
Hộp mạ kẽm 30×30 | 1 | 0,91 | 5,43 | 16800 |
1,1 | 0,99 | 5,94 | 16800 | |
1,2 | 1,08 | 6,46 | 16800 | |
1,4 | 1,25 | 7,47 | 16800 | |
1,5 | 1,33 | 7,97 | 16800 | |
1,8 | 1,57 | 9,44 | 16800 | |
2 | 1,73 | 10,4 | 16800 | |
2,3 | 1,97 | 11,8 | 16800 | |
2,5 | 2,12 | 12,72 | 16800 | |
Hộp mạ kẽm 40×40 | 0,8 | 0,98 | 5,88 | 16800 |
1 | 1,22 | 7,31 | 16800 | |
1,1 | 1,34 | 8,02 | 16800 | |
1,2 | 1,45 | 8,72 | 16800 | |
1,4 | 1,69 | 10,11 | 16800 | |
1,5 | 1,80 | 10,8 | 16800 | |
1,8 | 2,14 | 12,83 | 16800 | |
2 | 2,36 | 14,17 | 16800 | |
2,3 | 2,69 | 16,14 | 16800 | |
2,5 | 2,91 | 17,43 | 16800 | |
2,8 | 3,22 | 19,33 | 16800 | |
3 | 3,43 | 20,57 | 16800 | |
Hộp mạ kẽm 50×50 | 1,1 | 1,68 | 10,09 | 16800 |
1,2 | 1,83 | 10,98 | 16800 | |
1,4 | 2,12 | 12,74 | 16800 | |
1,5 | 2,27 | 13,62 | 16800 | |
1,8 | 2,70 | 16,22 | 16800 | |
2 | 2,99 | 17,94 | 16800 | |
2,3 | 3,41 | 20,47 | 16800 | |
2,5 | 3,69 | 22,14 | 16800 | |
2,8 | 4,10 | 24,6 | 16800 | |
3 | 4,37 | 26,23 | 16800 | |
3,2 | 4,64 | 27,83 | 16800 | |
Hộp mạ kẽm 60×60 | 1,1 | 2,03 | 12,16 | 16800 |
1,2 | 2,21 | 13,24 | 16800 | |
1,4 | 2,56 | 15,38 | 16800 | |
1,5 | 2,74 | 16,45 | 16800 | |
1,8 | 3,27 | 19,61 | 16800 | |
2 | 3,62 | 21,7 | 16800 | |
2,3 | 4,13 | 24,8 | 16800 | |
2,5 | 4,48 | 26,85 | 16800 | |
2,8 | 4,98 | 29,88 | 16800 | |
3 | 5,31 | 31,88 | 16800 | |
3,2 | 5,64 | 33,86 | 16800 | |
Hộp mạ kẽm 75×75 | 1,5 | 3,45 | 20,68 | 16800 |
1,8 | 4,12 | 24,69 | 16800 | |
2 | 4,56 | 27,34 | 16800 | |
2,3 | 5,22 | 31,29 | 16800 | |
2,5 | 5,65 | 33,89 | 16800 | |
2,8 | 6,30 | 37,77 | 16800 | |
3 | 6,72 | 40,33 | 16800 | |
3,2 | 7,15 | 42,87 | 16800 | |
Hộp mạ kẽm 90×90 | 1,5 | 4,16 | 24,93 | 16800 |
1,8 | 4,97 | 29,79 | 16800 | |
2 | 5,50 | 33,01 | 16800 | |
2,3 | 6,30 | 37,8 | 16800 | |
2,5 | 6,83 | 40,98 | 16800 | |
2,8 | 7,62 | 45,7 | 16800 | |
3 | 8,14 | 48,83 | 16800 | |
3,2 | 8,66 | 51,94 | 16800 | |
3,5 | 9,43 | 56,58 | 16800 | |
3,8 | 10,20 | 61,17 | 16800 | |
4 | 10,70 | 64,21 | 16800 |
Bảng giá thép hộp chữ nhật Hòa Phát mạ kẽm
Bảng báo giá sắt thép hộp Hòa Phát mạ kẽm chữ nhật theo quy cách:
- Chiều dài cây: 6m/cây
- Độ dày: 1 mm đến 4 mm
- Trọng lượng: tương ứng theo bảng
- Đơn giá sắt thép hộp Hòa Phát mạ kẽm tính theo kg hoặc theo cây
Quy cách(mm) | Độ dài(m) | Trọng lượng(Kg) | Giá / ký | Giá / cây |
Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.0 | 6 | 3.45 | 17,500 | 60,375 |
Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.1 | 6 | 3.77 | 17,500 | 65,975 |
Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.2 | 6 | 4.08 | 17,500 | 71,400 |
Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.4 | 6 | 4.7 | 17,500 | 82,250 |
Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.0 | 6 | 2.41 | 17,500 | 42,175 |
Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.1 | 6 | 2.63 | 17,500 | 46,025 |
Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.2 | 6 | 2.84 | 17,500 | 49,700 |
Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.4 | 6 | 3.25 | 17,500 | 56,875 |
Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.0 | 6 | 2.79 | 17,500 | 48,825 |
Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.1 | 6 | 3.04 | 17,500 | 53,200 |
Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.2 | 6 | 3.29 | 17,500 | 57,575 |
Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.4 | 6 | 3.78 | 17,500 | 66,150 |
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.0 | 6 | 3.54 | 17,500 | 61,950 |
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.1 | 6 | 3.87 | 17,500 | 67,725 |
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.2 | 6 | 4.2 | 17,500 | 73,500 |
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.4 | 6 | 4.83 | 17,500 | 84,525 |
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.5 | 6 | 5.14 | 17,500 | 89,950 |
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.8 | 6 | 6.05 | 17,500 | 105,875 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.0 | 6 | 5.43 | 17,500 | 95,025 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.1 | 6 | 5.94 | 17,500 | 103,950 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.2 | 6 | 6.46 | 17,500 | 113,050 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.4 | 6 | 7.47 | 17,500 | 130,725 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.5 | 6 | 7.97 | 17,500 | 139,475 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.8 | 6 | 9.44 | 17,500 | 165,200 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.0 | 6 | 10.4 | 17,500 | 182,000 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.3 | 6 | 11.8 | 17,500 | 206,500 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.5 | 6 | 12.72 | 17,500 | 222,600 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.0 | 6 | 4.48 | 17,500 | 78,400 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.1 | 6 | 4.91 | 17,500 | 85,925 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.2 | 6 | 5.33 | 17,500 | 93,275 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.4 | 6 | 6.15 | 17,500 | 107,625 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x1.5 | 6 | 6.56 | 17,500 | 114,800 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.8 | 6 | 7.75 | 17,500 | 135,625 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 2.0 | 6 | 8.52 | 17,500 | 149,100 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.0 | 6 | 6.84 | 17,500 | 119,700 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.1 | 6 | 7.5 | 17,500 | 131,250 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.2 | 6 | 8.15 | 17,500 | 142,625 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.4 | 6 | 9.45 | 17,500 | 165,375 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.5 | 6 | 10.09 | 17,500 | 176,575 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.8 | 6 | 11.98 | 17,500 | 209,650 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.0 | 6 | 13.23 | 17,500 | 231,525 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.3 | 6 | 15.06 | 17,500 | 263,550 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.5 | 6 | 16.25 | 17,500 | 284,375 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.0 | 6 | 5.43 | 17,500 | 95,025 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.1 | 6 | 5.94 | 17,500 | 103,950 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.2 | 6 | 6.46 | 17,500 | 113,050 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.4 | 6 | 7.47 | 17,500 | 130,725 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.5 | 6 | 7.97 | 17,500 | 139,475 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.8 | 6 | 9.44 | 17,500 | 165,200 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.0 | 6 | 10.4 | 17,500 | 182,000 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.3 | 6 | 11.8 | 17,500 | 206,500 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.5 | 6 | 12.72 | 17,500 | 222,600 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.0 | 6 | 8.25 | 17,500 | 144,375 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.1 | 6 | 9.05 | 17,500 | 158,375 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.2 | 6 | 9.85 | 17,500 | 172,375 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.4 | 6 | 11.43 | 17,500 | 200,025 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.5 | 6 | 12.21 | 17,500 | 213,675 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.8 | 6 | 14.53 | 17,500 | 254,275 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.0 | 6 | 16.05 | 17,500 | 280,875 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.3 | 6 | 18.3 | 17,500 | 320,250 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.5 | 6 | 19.78 | 17,500 | 346,150 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.8 | 6 | 21.79 | 17,500 | 381,325 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 3.0 | 6 | 23.4 | 17,500 | 409,500 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 0.8 | 6 | 5.88 | 17,500 | 102,900 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.0 | 6 | 7.31 | 17,500 | 127,925 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.1 | 6 | 8.02 | 17,500 | 140,350 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.2 | 6 | 8.72 | 17,500 | 152,600 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.4 | 6 | 10.11 | 17,500 | 176,925 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.5 | 6 | 10.8 | 17,500 | 189,000 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.8 | 6 | 12.83 | 17,500 | 224,525 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.0 | 6 | 14.17 | 17,500 | 247,975 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.3 | 6 | 16.14 | 17,500 | 282,450 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.5 | 6 | 17.43 | 17,500 | 305,025 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.8 | 6 | 19.33 | 17,500 | 338,275 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 3.0 | 6 | 20.57 | 17,500 | 359,975 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.1 | 6 | 12.16 | 17,500 | 212,800 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.2 | 6 | 13.24 | 17,500 | 231,700 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.4 | 6 | 15.38 | 17,500 | 269,150 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.5 | 6 | 16.45 | 17,500 | 287,875 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.8 | 6 | 19.61 | 17,500 | 343,175 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.0 | 6 | 21.7 | 17,500 | 379,750 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.3 | 6 | 24.8 | 17,500 | 434,000 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.5 | 6 | 26.85 | 17,500 | 469,875 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.8 | 6 | 29.88 | 17,500 | 522,900 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.0 | 6 | 31.88 | 17,500 | 557,900 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.2 | 6 | 33.86 | 17,500 | 592,550 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.4 | 6 | 16.02 | 17,500 | 280,350 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.5 | 6 | 19.27 | 17,500 | 337,225 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.8 | 6 | 23.01 | 17,500 | 402,675 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.0 | 6 | 25.47 | 17,500 | 445,725 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.3 | 6 | 29.14 | 17,500 | 509,950 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.5 | 6 | 31.56 | 17,500 | 552,300 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.8 | 6 | 35.15 | 17,500 | 615,125 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.0 | 6 | 37.35 | 17,500 | 653,625 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.2 | 6 | 38.39 | 17,500 | 671,825 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.1 | 6 | 10.09 | 17,500 | 176,575 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.2 | 6 | 10.98 | 17,500 | 192,150 |
