Báo Giá Thép Ống Hòa Phát Mới Nhất – Giảm Đến 10%

Thép ống Hòa Phát là sản phẩm của Tập Đoàn Thép Hòa Phát Việt Nam, sản xuất bởi dây chuyền sản xuất hiện đại với công nghệ lò cao khép kín tiên phong trên thị trường sắt thép tại Việt Nam. Thép ống Hòa Phát có chất lượng vượt trội, được khử sạch sâu tạp chất đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của Mỹ, Anh, Việt Nam.

Các loại ống thép Hòa Phát

Các loại thép ống Hòa Phát gồm có thép ống đen, thép ống mạ kẽm và thép ống mạ kẽm nhúng nóng.

Thép ống đen Hòa Phát

Sắt thép ống đen Hòa Phát
Sắt thép ống đen Hòa Phát

Tiêu chuẩn: ASTM A53, TCVN 3783 - 83, TCCS 01:2016/OHTP, BS EN 10255:2004

Quy cách:

  • Kích thước: 12.7 - 128.6 mm
  • Độ dày: 0.7 - 6.0 mm
  • Chiều dài: 6m/cây (có thể cắt theo yêu cầu)
  • Trọng lượng: 1.24 - 107.25 kg/cây
  • Quy cách bó thép: 16 - 100 cây/bó
  • Bảng tra trọng lượng, quy cách

Ứng dụng: Làm khung nhà xưởng, nhà kho, dầm, cột, chế tạo máy móc, thiết bị, phụ tùng xe, làm chuồng trại chăn nuôi, lan can, hàng rào, giàn giáo,....

Thép ống mạ kẽm Hòa Phát

Tiêu chuẩn: ASTM A500, TCVN 3783 - 83

Quy cách:

  • Kích thước: 21.3 - 219.1 mm
  • Độ dày: 2.77 - 6.35 mm
  • Chiều dài: 6m/cây (có thể cắt theo yêu cầu)
  • Trọng lượng: 7.62 - 199.86 kg/cây
  • Quy cách bó thép: 7 - 168 cây/bó

Ứng dụng: Làm khung nhà, cửa, lan can, cầu thang, khung bàn ghế, giường tủ, kệ, hàng rào, cổng, giá đỡ, cột đèn, cột bảng quảng cáo,...

Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Hòa Phát

Sắt thép ống mạ kẽm nhúng nóng Hòa Phát
Sắt thép ống mạ kẽm nhúng nóng Hòa Phát

Tiêu chuẩn: ASTM A53- Grade A, BS EN 10255:2004, BS 1387:1985

Quy cách:

  • Kích thước: 21.3 - 219.1 mm
  • Độ dày: 2.77 - 6.35 mm
  • Chiều dài: 6m/cây (có thể cắt theo yêu cầu)
  • Trọng lượng: 7.62 - 199.86 kg/cây
  • Quy cách bó thép: 7 - 168 cây/bó

Ứng dụng: Làm hệ thống dẫn nước cho các công trình chung cư, nhà cao tầng, cột điện, trụ đèn, biển báo, rào chắn giao thông, đường ống dẫn dầu, dẫn khí các nhà máy công nghiệp.

Báo giá thép ống Hòa Phát hôm nay 29/08/2026

Tôn Thép Vương Quân Khôi cập nhật giá thép ống Hòa Phát mới nhất hôm nay 29/08/2026 để khách hàng tham khảo. Giá các loại thép ống Hòa Phát đen, mạ kẽm, mạ kẽm nhúng nóng, giá gốc, chiết khấu đến 10% cho đơn hàng lớn.

  • Giá thép ống đen Hòa Phát từ 22.300 - 1.930.500 vnđ/6m
  • Giá thép ống mạ kẽm Hòa Phát từ 89.100 - 3.840.000 vnđ/6m
  • Giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng Hòa Phát từ 116.100 - 5.000.000 vnđ/6m

1/ Bảng báo giá ống thép đen Hòa Phát mới nhất

Đường kính ngoài
(mm)
Độ dày
(mm)
Trọng lượng
(Kg/ cây)
Giá 1m
(VNĐ)
Giá cây 6m
(VNĐ)
12.7 0.7 1.24 18.000 22.300
12.7 0.8 1.41 18.000 25.400
12.7 0.9 1.57 18.000 28.300
12.7 1 1.73 18.000 31.100
12.7 1.1 1.89 18.000 34.000
12.7 1.2 2.04 18.000 36.700
12.7 1.4 2.34 18.000 42.100
12.7 1.5 2.49 18.000 44.800
13.8 0.7 1.36 18.000 24.500
13.8 0.8 1.54 18.000 27.700
13.8 0.9 1.72 18.000 31.000
13.8 1 1.89 18.000 34.000
13.8 1.1 2.07 18.000 37.300
13.8 1.2 2.24 18.000 40.300
13.8 1.4 2.57 18.000 46.300
13.8 1.5 2.73 18.000 49.100
15.9 0.7 1.57 18.000 28.300
15.9 0.8 1.79 18.000 32.200
15.9 0.9 2 18.000 36.000
15.9 1 2.2 18.000 39.600
15.9 1.1 2.41 18.000 43.400
15.9 1.2 2.61 18.000 47.000
15.9 1.4 3 18.000 54.000
15.9 1.5 3.2 18.000 57.600
15.9 1.8 3.76 18.000 67.700
19.1 0.7 1.91 18.000 34.400
19.1 0.8 2.17 18.000 39.100
19.1 0.9 2.42 18.000 43.600
19.1 1 2.68 18.000 48.200
19.1 1.1 2.93 18.000 52.700
19.1 1.2 3.18 18.000 57.200
19.1 1.4 3.67 18.000 66.100
19.1 1.5 3.91 18.000 70.400
19.1 1.8 4.61 18.000 83.000
19.1 2 5.06 18.000 91.100
21.2 0.7 2.12 18.000 38.200
21.2 0.8 2.41 18.000 43.400
21.2 0.9 2.7 18.000 48.600
21.2 1 2.99 18.000 53.800
21.2 1.1 3.27 18.000 58.900
21.2 1.2 3.55 18.000 63.900
21.2 1.4 4.1 18.000 73.800
21.2 1.5 4.37 18.000 78.700
21.2 1.8 5.17 18.000 93.100
21.2 2 5.68 18.000 102.200
21.2 2.3 6.43 18.000 115.700
21.2 2.5 6.92 18.000 124.600
22.0 0.7 2.21 18.000 39.800
22.0 0.8 2.51 18.000 45.200
22.0 0.9 2.81 18.000 50.600
22.0 1 3.11 18.000 56.000
22.0 1.1 3.4 18.000 61.200
22.0 1.2 3.69 18.000 66.400
22.0 1.4 4.27 18.000 76.900
22.0 1.5 4.55 18.000 81.900
22.0 1.8 5.38 18.000 96.800
22.0 2 5.92 18.000 106.600
22.0 2.3 6.7 18.000 120.600
22.0 2.5 7.21 18.000 129.800
22.2 0.7 2.23 18.000 40.100
22.2 0.8 2.53 18.000 45.500
22.2 0.9 2.84 18.000 51.100
22.2 1 3.14 18.000 56.500
22.2 1.1 3.43 18.000 61.700
22.2 1.2 3.73 18.000 67.100
22.2 1.4 4.31 18.000 77.600
22.2 1.5 4.59 18.000 82.600
22.2 1.8 5.43 18.000 97.700
22.2 2 5.98 18.000 107.600
22.2 2.3 6.77 18.000 121.900
22.2 2.5 7.29 18.000 131.200
25.0 0.7 2.52 18.000 45.400
25.0 0.8 2.86 18.000 51.500
25.0 0.9 3.21 18.000 57.800
25.0 1 3.55 18.000 63.900
25.0 1.1 3.89 18.000 70.000
25.0 1.2 4.23 18.000 76.100
25.0 1.4 4.89 18.000 88.000
25.0 1.5 5.22 18.000 94.000
25.0 1.8 6.18 18.000 111.200
25.0 2 6.81 18.000 122.600
25.0 2.3 7.73 18.000 139.100
25.0 2.5 8.32 18.000 149.800
25.4 0.7 2.56 18.000 46.100
25.4 0.8 2.91 18.000 52.400
25.4 0.9 3.26 18.000 58.700
25.4 1 3.61 18.000 65.000
25.4 1.1 3.96 18.000 71.300
25.4 1.2 4.3 18.000 77.400
25.4 1.4 4.97 18.000 89.500
25.4 1.5 5.3 18.000 95.400
25.4 1.8 6.29 18.000 113.200
25.4 2 6.92 18.000 124.600
25.4 2.3 7.86 18.000 141.500
25.4 2.5 8.47 18.000 152.500
26.7 0.8 3.06 18.000 55.100
26.7 0.9 3.43 18.000 61.700
26.7 1 3.8 18.000 68.400
26.7 1.1 4.16 18.000 74.900
26.7 1.2 4.52 18.000 81.400
26.7 1.4 5.23 18.000 94.100
26.7 1.5 5.58 18.000 100.400
26.7 1.8 6.62 18.000 119.200
26.7 2 7.29 18.000 131.200
26.7 2.3 8.29 18.000 149.200
26.7 2.5 8.93 18.000 160.700
28.0 0.8 3.22 18.000 58.000
28.0 0.9 3.61 18.000 65.000
28.0 1 4 18.000 72.000
28.0 1.1 4.38 18.000 78.800
28.0 1.2 4.76 18.000 85.700
28.0 1.4 5.51 18.000 99.200
28.0 1.5 5.88 18.000 105.800
28.0 1.8 6.98 18.000 125.600
28.0 2 7.69 18.000 138.400
28.0 2.3 8.75 18.000 157.500
28.0 2.5 9.43 18.000 169.700
28.0 2.8 10.44 18.000 187.900
31.8 0.9 4.12 18.000 74.200
31.8 1 4.56 18.000 82.100
31.8 1.1 5 18.000 90.000
31.8 1.2 5.43 18.000 97.700
31.8 1.4 6.3 18.000 113.400
31.8 1.5 6.73 18.000 121.100
31.8 1.8 7.99 18.000 143.800
31.8 2 8.82 18.000 158.800
31.8 2.3 10.04 18.000 180.700
31.8 2.5 10.84 18.000 195.100
31.8 2.8 12.02 18.000 216.400
31.8 3 12.78 18.000 230.000
31.8 3.2 13.54 18.000 243.700
31.8 3.5 14.66 18.000 263.900
32.0 0.9 4.14 18.000 74.500
32.0 1 4.59 18.000 82.600
32.0 1.1 5.03 18.000 90.500
32.0 1.2 5.47 18.000 98.500
32.0 1.4 6.34 18.000 114.100
32.0 1.5 6.77 18.000 121.900
32.0 1.8 8.04 18.000 144.700
32.0 2 8.88 18.000 159.800
32.0 2.3 10.11 18.000 182.000
32.0 2.5 10.91 18.000 196.400
32.0 2.8 12.1 18.000 217.800
32.0 3 12.87 18.000 231.700
32.0 3.2 13.64 18.000 245.500
32.0 3.5 14.76 18.000 265.700
33.5 1 4.81 18.000 86.600
33.5 1.1 5.27 18.000 94.900
33.5 1.2 5.74 18.000 103.300
33.5 1.4 6.65 18.000 119.700
33.5 1.5 7.1 18.000 127.800
33.5 1.8 8.44 18.000 151.900
33.5 2 9.32 18.000 167.800
33.5 2.3 10.62 18.000 191.200
33.5 2.5 11.47 18.000 206.500
33.5 2.8 12.72 18.000 229.000
33.5 3 13.54 18.000 243.700
33.5 3.2 14.35 18.000 258.300
33.5 3.5 15.54 18.000 279.700
35.0 1 5.03 18.000 90.500
35.0 1.1 5.52 18.000 99.400
35.0 1.2 6 18.000 108.000
35.0 1.4 6.96 18.000 125.300
35.0 1.5 7.44 18.000 133.900
35.0 1.8 8.84 18.000 159.100
35.0 2 9.77 18.000 175.900
35.0 2.3 11.13 18.000 200.300
35.0 2.5 12.02 18.000 216.400
35.0 2.8 13.34 18.000 240.100
35.0 3 14.21 18.000 255.800
35.0 3.2 15.06 18.000 271.100
35.0 3.5 16.31 18.000 293.600
38.1 1 5.49 18.000 98.800
38.1 1.1 6.02 18.000 108.400
38.1 1.2 6.55 18.000 117.900
38.1 1.4 7.6 18.000 136.800
38.1 1.5 8.1 18.000 145.800
38.1 1.8 9.7 18.000 174.600
38.1 2 10.68 18.000 192.200
38.1 2.3 12.18 18.000 219.200
38.1 2.5 13.17 18.000 237.100
38.1 2.8 14.63 18.000 263.300
38.1 3 15.58 18.000 280.400
38.1 3.2 16.53 18.000 297.500
38.1 3.5 17.92 18.000 322.600
40.0 1.1 6.33 18.000 113.900
40.0 1.2 6.89 18.000 124.000
40.0 1.4 8 18.000 144.000
40.0 1.5 8.55 18.000 153.900
40.0 1.8 10.17 18.000 183.100
40.0 2 11.25 18.000 202.500
40.0 2.3 12.83 18.000 230.900
40.0 2.5 13.87 18.000 249.700
40.0 2.8 15.41 18.000 277.400
40.0 3 16.42 18.000 295.600
40.0 3.2 17.42 18.000 313.600
40.0 3.5 18.9 18.000 340.200
40.0 3.8 20.35 18.000 366.300
42.2 1.1 6.69 18.000 120.400
42.2 1.2 7.28 18.000 131.000
42.2 1.4 8.45 18.000 152.100
42.2 1.5 9.03 18.000 162.500
42.2 1.8 10.76 18.000 193.700
42.2 2 11.9 18.000 214.200
42.2 2.3 13.58 18.000 244.400
42.2 2.5 14.69 18.000 264.400
42.2 2.8 16.32 18.000 293.800
42.2 3 17.4 18.000 313.200
42.2 3.2 18.47 18.000 332.500
42.2 3.5 20.04 18.000 360.700
42.2 3.8 21.59 18.000 388.600
48.1 1.1 7.65 18.000 137.700
48.1 1.2 8.33 18.000 149.900
48.1 1.4 9.67 18.000 174.100
48.1 1.5 10.34 18.000 186.100
48.1 1.8 12.33 18.000 221.900
48.1 2 13.64 18.000 245.500
48.1 2.3 15.59 18.000 280.600
48.1 2.5 16.87 18.000 303.700
48.1 2.8 18.77 18.000 337.900
48.1 3 20.02 18.000 360.400
48.1 3.2 21.26 18.000 382.700
48.1 3.5 23.1 18.000 415.800
48.1 3.8 24.91 18.000 448.400
50.3 1.1 8.01 18.000 144.200
50.3 1.2 8.72 18.000 157.000
50.3 1.4 10.13 18.000 182.300
50.3 1.5 10.8 18.000 194.400
50.3 1.8 12.9 18.000 232.200
50.3 2 14.3 18.000 257.400
50.3 2.3 16.34 18.000 294.100
50.3 2.5 17.68 18.000 318.200
50.3 2.8 19.68 18.000 354.200
50.3 3 21 18.000 378.000
50.3 3.2 22.3 18.000 401.400
50.3 3.5 24.24 18.000 436.300
50.3 3.8 26.15 18.000 470.700
50.8 1.1 8.09 18.000 145.600
50.8 1.2 8.81 18.000 158.600
50.8 1.4 10.23 18.000 184.100
50.8 1.5 10.94 18.000 196.900
50.8 1.8 13.05 18.000 234.900
50.8 2 14.44 18.000 259.900
50.8 2.3 16.51 18.000 297.200
50.8 2.5 17.87 18.000 321.700
50.8 2.8 19.89 18.000 358.000
50.8 3 21.22 18.000 382.000
50.8 3.2 22.54 18.000 405.700
50.8 3.5 24.5 18.000 441.000
50.8 3.8 26.43 18.000 475.700
59.9 1.4 12.12 18.000 218.200
59.9 1.5 12.96 18.000 233.300
59.9 1.8 15.47 18.000 278.500
59.9 2 17.13 18.000 308.300
59.9 2.3 19.6 18.000 352.800
59.9 2.5 21.23 18.000 382.100
59.9 2.8 23.66 18.000 425.900
59.9 3 25.26 18.000 454.700
59.9 3.2 26.85 18.000 483.300
59.9 3.5 29.21 18.000 525.800
59.9 3.8 31.54 18.000 567.700
59.9 4 33.09 18.000 595.600
75.6 1.5 16.45 18.000 296.100
75.6 1.8 19.66 18.000 353.900
75.6 2 21.78 18.000 392.000
75.6 2.3 24.95 18.000 449.100
75.6 2.5 27.04 18.000 486.700
75.6 2.8 30.16 18.000 542.900
75.6 3 32.23 18.000 580.100
75.6 3.2 34.28 18.000 617.000
75.6 3.5 37.34 18.000 672.100
75.6 3.8 40.37 18.000 726.700
75.6 4 42.38 18.000 762.800
75.6 4.3 45.37 18.000 816.700
75.6 4.5 47.34 18.000 852.100
88.3 1.5 19.27 18.000 346.900
88.3 1.8 23.04 18.000 414.700
88.3 2 25.54 18.000 459.700
88.3 2.3 29.27 18.000 526.900
88.3 2.5 31.74 18.000 571.300
88.3 2.8 35.42 18.000 637.600
88.3 3 37.87 18.000 681.700
88.3 3.2 40.3 18.000 725.400
88.3 3.5 43.92 18.000 790.600
88.3 3.8 47.51 18.000 855.200
88.3 4 49.9 18.000 898.200
88.3 4.3 53.45 18.000 962.100
88.3 4.5 55.8 18.000 1.004.400
88.3 5 61.63 18.000 1.109.300
108.0 1.8 28.29 18.000 509.200
108.0 2 31.37 18.000 564.700
108.0 2.3 35.97 18.000 647.500
108.0 2.5 39.03 18.000 702.500
108.0 2.8 43.59 18.000 784.600
108.0 3 46.61 18.000 839.000
108.0 3.2 49.62 18.000 893.200
108.0 3.5 54.12 18.000 974.200
108.0 3.8 58.59 18.000 1.054.600
108.0 4 61.56 18.000 1.108.100
108.0 4.3 65.98 18.000 1.187.600
108.0 4.5 68.92 18.000 1.240.600
108.0 5 76.2 18.000 1.371.600
113.5 1.8 29.75 18.000 535.500
113.5 2 33 18.000 594.000
113.5 2.3 37.84 18.000 681.100
113.5 2.5 41.06 18.000 739.100
113.5 2.8 45.86 18.000 825.500
113.5 3 49.05 18.000 882.900
113.5 3.2 52.23 18.000 940.100
113.5 3.5 59.97 18.000 1.079.500
113.5 3.8 61.68 18.000 1.110.200
113.5 4 64.81 18.000 1.166.600
113.5 4.3 69.48 18.000 1.250.600
113.5 4.5 72.58 18.000 1.306.400
113.5 5 80.27 18.000 1.444.900
113.5 6 95.44 18.000 1.717.900
126.8 1.8 33.29 18.000 599.200
126.8 2 36.93 18.000 664.700
126.8 2.3 42.37 18.000 762.700
126.8 2.5 45.98 18.000 827.600
126.8 2.8 51.37 18.000 924.700
126.8 3 54.96 18.000 989.300
126.8 3.2 58.52 18.000 1.053.400
126.8 3.5 63.86 18.000 1.149.500
126.8 3.8 69.16 18.000 1.244.900
126.8 4 72.68 18.000 1.308.200
126.8 4.3 77.94 18.000 1.402.900
126.8 4.5 81.43 18.000 1.465.700
126.8 5 90.11 18.000 1.622.000
126.8 6 107.25 18.000 1.930.500

2/ Bảng báo giá ống thép mạ kẽm Hòa Phát mới nhất

Đường kính ngoài
(mm)
Độ dày
(mm)
Trọng lượng
(Kg/ cây)
Giá 1m
(VNĐ)
Giá cây 6m
(VNĐ)
21.0 1.6 4.64 19.200 89.100
21.0 1.9 5.48 19.200 105.300
21.0 2.1 5.94 19.200 114.000
21.0 2.3 6.44 19.200 123.600
21.0 2.3 7.26 19.200 139.400
26.7 1.6 5.93 19.200 113.900
26.7 1.9 6.96 19.200 133.700
26.7 2.1 7.70 19.200 147.900
26.7 2.3 8.29 19.200 159.100
26.7 2.6 9.36 19.200 179.700
33.5 1.6 7.56 19.200 145.100
33.5 1.9 8.89 19.200 170.600
33.5 2.1 9.76 19.200 187.400
33.5 2.3 10.72 19.200 205.900
33.5 2.5 11.46 19.200 220.000
33.5 2.6 11.89 19.200 228.200
33.5 2.9 13.13 19.200 252.100
33.5 3.2 14.40 19.200 276.500
42.2 1.6 9.62 19.200 184.600
42.2 1.9 11.34 19.200 217.600
42.2 2.1 12.47 19.200 239.400
42.2 2.3 13.56 19.200 260.400
42.2 2.6 15.24 19.200 292.600
42.2 2.9 16.87 19.200 323.900
42.2 3.2 18.60 19.200 357.100
48.1 1.6 11.00 19.200 211.200
48.1 1.9 13.00 19.200 249.500
48.1 2.1 14.30 19.200 274.600
48.1 2.3 15.59 19.200 299.300
48.1 2.5 16.98 19.200 326.000
48.1 2.6 17.50 19.200 336.000
48.1 2.7 18.14 19.200 348.300
48.1 2.9 19.38 19.200 372.100
48.1 3.2 21.42 19.200 411.300
48.1 3.6 23.71 19.200 455.200
59.9 1.9 16.30 19.200 313.000
59.9 2.1 17.97 19.200 345.000
59.9 2.3 19.61 19.200 376.600
59.9 2.6 22.16 19.200 425.400
59.9 2.7 22.85 19.200 438.700
59.9 2.9 24.48 19.200 470.000
59.9 3.2 26.86 19.200 515.700
59.9 3.6 30.18 19.200 579.500
59.9 4.0 33.10 19.200 635.500
75.6 2.1 22.85 19.200 438.700
75.6 2.3 24.96 19.200 479.200
75.6 2.5 27.04 19.200 519.200
75.6 2.6 28.08 19.200 539.100
75.6 2.7 29.14 19.200 559.500
75.6 2.9 31.37 19.200 602.300
75.6 3.2 34.26 19.200 657.800
75.6 3.6 38.58 19.200 740.700
75.6 4.0 42.40 19.200 814.100
88.3 2.1 26.80 19.200 514.600
88.3 2.3 29.28 19.200 562.200
88.3 2.5 31.74 19.200 609.400
88.3 2.6 32.97 19.200 633.000
88.3 2.7 34.22 19.200 657.000
88.3 2.9 36.83 19.200 707.100
88.3 3.2 40.32 19.200 774.100
88.3 3.6 45.14 19.200 866.700
88.3 4.0 50.22 19.200 964.200
88.3 4.5 55.80 19.200 1.071.400
114.0 2.5 41.06 19.200 788.400
114.0 2.7 44.00 19.200 844.800
114.0 2.9 47.00 19.200 902.400
114.0 3.0 49.00 19.200 940.800
114.0 3.2 53.00 19.200 1.017.600
114.0 3.6 59.00 19.200 1.132.800
114.0 4.0 65.00 19.200 1.248.000
114.0 4.5 73.00 19.200 1.401.600
114.0 5.0 81.00 19.200 1.555.200
141.3 3.96 80.00 19.200 1.536.000
141.3 4.78 97.00 19.200 1.862.400
141.3 5.16 104.00 19.200 1.996.800
141.3 5.56 111.66 19.200 2.143.900
141.3 6.35 127.00 19.200 2.438.400
168.0 3.96 96.24 19.200 1.847.800
168.0 4.78 116.00 19.200 2.227.200
168.0 5.16 125.00 19.200 2.400.000
168.0 5.56 134.00 19.200 2.572.800
168.0 6.35 152.00 19.200 2.918.400
219.1 3.96 126.00 19.200 2.419.200
219.1 4.78 151.56 19.200 2.910.000
219.1 5.16 163.00 19.200 3.129.600
219.1 5.56 176.00 19.200 3.379.200
219.1 6.35 200.00 19.200 3.840.000

3/ Bảng báo giá ống thép mạ kẽm nhúng nóng Hòa Phát

Đường kính ngoài
(mm)
Độ dày
(mm)
Trọng lượng
(Kg/ cây)
Giá 1m
(VNĐ)
Giá cây 6m
(VNĐ)
21.0 1.6 4.64 25.000 116.100
21.0 1.9 5.48 25.000 137.100
21.0 2.1 5.94 25.000 148.500
21.0 2.3 6.44 25.000 160.900
21.0 2.3 7.26 25.000 181.500
26.7 1.6 5.93 25.000 148.300
26.7 1.9 6.96 25.000 174.000
26.7 2.1 7.70 25.000 192.600
26.7 2.3 8.29 25.000 207.200
26.7 2.6 9.36 25.000 234.000
33.5 1.6 7.56 25.000 188.900
33.5 1.9 8.89 25.000 222.200
33.5 2.1 9.76 25.000 244.100
33.5 2.3 10.72 25.000 268.100
33.5 2.5 11.46 25.000 286.500
33.5 2.6 11.89 25.000 297.200
33.5 2.9 13.13 25.000 328.200
33.5 3.2 14.40 25.000 360.000
42.2 1.6 9.62 25.000 240.400
42.2 1.9 11.34 25.000 283.400
42.2 2.1 12.47 25.000 311.700
42.2 2.3 13.56 25.000 339.000
42.2 2.6 15.24 25.000 381.000
42.2 2.9 16.87 25.000 421.800
42.2 3.2 18.60 25.000 465.000
48.1 1.6 11.00 25.000 275.000
48.1 1.9 13.00 25.000 324.900
48.1 2.1 14.30 25.000 357.500
48.1 2.3 15.59 25.000 389.800
48.1 2.5 16.98 25.000 424.500
48.1 2.6 17.50 25.000 437.500
48.1 2.7 18.14 25.000 453.500
48.1 2.9 19.38 25.000 484.500
48.1 3.2 21.42 25.000 535.500
48.1 3.6 23.71 25.000 592.800
59.9 1.9 16.30 25.000 407.500
59.9 2.1 17.97 25.000 449.300
59.9 2.3 19.61 25.000 490.300
59.9 2.6 22.16 25.000 554.000
59.9 2.7 22.85 25.000 571.300
59.9 2.9 24.48 25.000 612.000
59.9 3.2 26.86 25.000 671.500
59.9 3.6 30.18 25.000 754.500
59.9 4.0 33.10 25.000 827.500
75.6 2.1 22.85 25.000 571.300
75.6 2.3 24.96 25.000 624.000
75.6 2.5 27.04 25.000 676.000
75.6 2.6 28.08 25.000 702.000
75.6 2.7 29.14 25.000 728.500
75.6 2.9 31.37 25.000 784.300
75.6 3.2 34.26 25.000 856.500
75.6 3.6 38.58 25.000 964.500
75.6 4.0 42.40 25.000 1.060.000
88.3 2.1 26.80 25.000 670.000
88.3 2.3 29.28 25.000 732.000
88.3 2.5 31.74 25.000 793.500
88.3 2.6 32.97 25.000 824.300
88.3 2.7 34.22 25.000 855.500
88.3 2.9 36.83 25.000 920.800
88.3 3.2 40.32 25.000 1.008.000
88.3 3.6 45.14 25.000 1.128.500
88.3 4.0 50.22 25.000 1.255.500
88.3 4.5 55.80 25.000 1.395.000
114.0 2.5 41.06 25.000 1.026.500
114.0 2.7 44.00 25.000 1.100.000
114.0 2.9 47.00 25.000 1.175.000
114.0 3.0 49.00 25.000 1.225.000
114.0 3.2 53.00 25.000 1.325.000
114.0 3.6 59.00 25.000 1.475.000
114.0 4.0 65.00 25.000 1.625.000
114.0 4.5 73.00 25.000 1.825.000
114.0 5.0 81.00 25.000 2.025.000
141.3 3.96 80.00 25.000 2.000.000
141.3 4.78 97.00 25.000 2.425.000
141.3 5.16 104.00 25.000 2.600.000
141.3 5.56 111.66 25.000 2.791.500
141.3 6.35 127.00 25.000 3.175.000
168.0 3.96 96.24 25.000 2.406.000
168.0 4.78 116.00 25.000 2.900.000
168.0 5.16 125.00 25.000 3.125.000
168.0 5.56 134.00 25.000 3.350.000
168.0 6.35 152.00 25.000 3.800.000
219.1 3.96 126.00 25.000 3.150.000
219.1 4.78 151.56 25.000 3.789.000
219.1 5.16 163.00 25.000 4.075.000
219.1 5.56 176.00 25.000 4.400.000
219.1 6.35 200.00 25.000 5.000.000

Lưu ý về bảng báo giá thép ống Hòa Phát

  • Tất cả các báo giá trên mang tính tham khảo.
  • Giá trên áp dụng cho các đơn hàng thông thường, chưa bao gồm ưu đãi khách hàng thân thiết và ưu đãi đơn hàng số lượng lớn
  • Miễn phí giao hàng tận nơi khu vực Tp.HCM.

Cách nhận biết ống thép Hòa Phát chính hãng

Thép ống Hòa Phát chính hãng có các cách nhận biết sau: 

  • Team đầu ống thể hiện đầy đủ các nội dung: Ngày sản xuất, kích thước, tiêu chuẩn, mã vạch để kiểm tra nguồn gốc.
  • Khóa đai màu trắng, có dập chữ Hòa Phát nổi trên bề mặt, mỗi bó được đóng 4 đai (bó nguyên) hoặc 3 đai (bó lẻ), dây đai có màu xanh dương hoặc xanh lá cây.
  • Trên thanh ống có in chữ điện tử tên công ty, loại ống, quy cách, tiêu chuẩn, ca sản xuất, ngày sản xuất. Chữ in rõ ràng, thẳng hàng, khó tẩy xóa bằng giẻ lau.
  • Nút bịt đầu màu xanh lam, mặt ngoài có logo tập đoàn Hòa Phát in nổi.

Đại lý bán ống thép Hoà Phát uy tín, giá rẻ

Tôn Thép Vương Quân Khôi là đơn vị cung ứng thép ống Hòa Phát mà quý khách có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng vì các lý do sau:  

  • Chúng tôi là đại lý cấp 1, phân phối trực tiếp, không qua trung gian.
  • Tất cả sản phẩm chúng tôi cung cấp đều là hàng chính hãng, nhập từ nhà máy sản xuất Hòa Phát, có đầy đủ giấy tờ.
  • Giá gốc, rẻ nhất thị trường, có ưu đãi lên đến 10% khi mua hàng số lượng lớn.
  • Chúng tôi có thể thống xe tải trọng lớn, vận chuyển hàng hóa nhanh chóng, tận nơi đủ số lượng.
  • Quy trình bán hàng chuyên nghiệp với đội ngũ nhân viên tư vấn có trình độ cao.
Mua ống thép Hòa Phát tại đại lý tôn thép Vương Quân Khôi Steel với nhiều ưu đãi hấp dẫn
Mua ống thép Hòa Phát tại đại lý tôn thép Vương Quân Khôi Steel với nhiều ưu đãi hấp dẫn

Hãy liên hệ để mua ống thép Hòa Phát ngay hôm nay và nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn tại đại lý Tôn Thép Vương Quân Khôi.

LIÊN HỆ NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN, BÁO GIÁ 24/7

CÔNG TY TÔN THÉP VƯƠNG QUÂN KHÔI

  • Văn Phòng : 79 Tân Thới Nhì 2, Tân Thới Nhì, Hóc Môn, TPHCM
  • Địa chỉ 1 : Lô 16 Đường số 2, KCN Tân Tạo, Bình Tân, TPHCM
  • Địa chỉ 2 : 10 Độc lập, Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
  • Địa chỉ 3 : Đường tỉnh lộ 15, Phú Hiệp, Củ Chi, TPHCM
  • Địa chỉ 4 : 39 đường CN13, KCN Tân Bình, Tân Phú, TPHCM
  • Điện thoại  : 028.3888.5888 - 028.3620.8812
  • Hotline    : 0937.181.999 - 0567.000.999 - 0989.469.678 - 0797.181.999 - 033.355.0292
  • Email : vuongquankhoisteel@gmail.com
  • MST   : 0316947693
  • STK   : 45612345678 - Ngân hàng: Á Châu ACB - Chi nhánh Châu Văn Liêm - Q5
  • Wesite : www.satthepgiadaily.com
  • Youtube: Youtube.com/satthepgiadaily
  • Facebook: Facebook.com/satthepgiadaily

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *