Giá Thép Ống Hòa Phát Mới Nhất 2023

Nhà máy Tôn Thép Vương Quân Khôi xin gửi đến quý khách bảng báo giá thép ống Hòa Phát đen, mạ kẽm nhúng nóng mới nhất hiện nay. Cam kết hàng chính phẩm, giá tốt nhất thị trường

Giá thép ống Hòa Phát hôm nay
Giá thép ống Hòa Phát hôm nay

Vương Quân Khôi Steel chuyên cung cấp ống thép Hòa Phát các loại với những ưu thế vượt trội về chất lượng và giá:

  • Sản phẩm ống thép chính hãng 100%, có đầy đủ chứng từ, hóa đơn, CO,CQ từ công ty Hòa Phát
  • Mức giá thép ống Hòa Phát tại nhà máy tôn thép Vương Quân Khôi Steel là giá gốc đại lý tốt nhất thị trường
  • Chúng tôi cung cấp thép ống Hào Phátvới đầy đủ kích thước, độ dày, thương hiệu, luôn có số lượng lớn, sản xuất thời gian ngắn đáp ứng nhu cầu khách hàng
  • Khách hàng mua thép ống Hòa Phát số lượng nhiều sẽ có chương trình ưu đãi đặc biệt hấp dẫn về giá
  • Khách hàng chỉ phải thanh toán sau khi đã kiểm tra đúng chủng loại, số lượng, chất lượng, độ dày, màu sắc

Bảng báo giá thép ống Hòa Phát mới nhất 2023

Hiện nay, thị trường xây dựng nhìn chung có sự biến động rất lớn giá cả của các loại vật liệu xây dựng nói chung và thép ống nói riêng. Chính vì lẽ đó, các bảng giá thép ống Hòa Phát chúng tôi cung cấp dưới đây chỉ mang tính tham khảo để quý khách có thêm thông tin về thị trường này. Nếu cần báo giá ống thép Hòa Phát chính xác vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay. 

Dưới đây là bảng giá thép ống Hòa Phát các loại bao gồm: Bảng giá thép ống đen, bảng giá ống thép mạ kẽm, bảng giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng từ nhà sản Hòa Phát. Cam kết sản phẩm chất lượng, chính hãng, không qua đơn vị đại lý nào khác.

1/ Bảng báo giá ống thép đen Hòa Phát mới nhất

1/ Bảng báo thép ống đen Hòa Phát

Thép ống Độ dày (mm) T.Lượng
(Kg)
Đơn giá (Vnđ/Kg) Thành tiền (Vnđ/Cây)
D12.7 1 1.73 14,550 25,172
1.1 1.89 14,550 27,500
1.2 2.04 14,550 29,682
D15.9 1 2.2 14,550 32,010
1.1 2.41 14,550 35,066
1.2 2.61 14,550 37,976
1.4 3 14,550 43,650
1.5 3.2 14,550 46,560
1.8 3.76 14,550 54,708
D21.2 1 2.99 14,550 43,505
1.1 3.27 14,550 47,579
1.2 3.55 14,550 51,653
1.4 4.1 14,550 59,655
1.5 4.37 14,550 63,584
1.8 5.17 14,550 75,224
2 5.68 14,550 82,644
2.3 6.43 14,550 93,557
2.5 6.92 14,550 100,686
D26.65 1 3.8 14,550 55,290
1.1 4.16 14,550 60,528
1.2 4.52 14,550 65,766
1.4 5.23 14,550 76,097
1.5 5.58 14,550 81,189
1.8 6.62 14,550 96,321
2 7.29 14,550 106,070
2.3 8.29 14,550 120,620
2.5 8.93 14,550 129,932
D33.5 1 4.81 14,550 69,986
1.1 5.27 14,550 76,679
1.2 5.74 14,550 83,517
1.4 6.65 14,550 96,758
1.5 7.1 14,550 103,305
1.8 8.44 14,550 122,802
2 9.32 14,550 135,606
2.3 10.62 14,550 154,521
2.5 11.47 14,550 166,889
2.8 12.72 14,550 185,076
3 13.54 14,550 197,007
3.2 14.35 14,550 208,793
D38.1 1 5.49 14,550 79,880
1.1 6.02 14,550 87,591
1.2 6.55 14,550 95,303
1.4 7.6 14,550 110,580
1.5 8.12 14,550 118,146
1.8 9.67 14,550 140,699
2 10.68 14,550 155,394
2.3 12.18 14,550 177,219
2.5 13.17 14,550 191,624
2.8 14.63 14,550 212,867
3 15.58 14,550 226,689
3.2 16.53 14,550 240,512
D42.2 1.1 6.69 14,550 97,340
1.2 7.28 14,550 105,924
1.4 8.45 14,550 122,948
1.5 9.03 14,550 131,387
1.8 10.76 14,550 156,558
2 11.9 14,550 173,145
2.3 13.58 14,550 197,589
2.5 14.69 14,550 213,740
2.8 16.32 14,550 237,456
3 17.4 14,550 253,170
3.2 18.47 14,550 268,739
D48.1 1.2 8.33 14,550 121,202
1.4 9.67 14,550 140,699
1.5 10.34 14,550 150,447
1.8 12.33 14,550 179,402
2 13.64 14,550 198,462
2.3 15.59 14,550 226,835
2.5 16.87 14,550 245,459
2.8 18.77 14,550 273,104
3 20.02 14,550 291,291
3.2 21.26 14,550 309,333
D59.9 1.4 12.12 14,550 176,346
1.5 12.96 14,550 188,568
1.8 15.47 14,550 225,089
2 17.13 14,550 249,242
2.3 19.6 14,550 285,180
2.5 21.23 14,550 308,897
2.8 23.66 14,550 344,253
3 25.26 14,550 367,533
3.2 26.85 14,550 390,668
D75.6 1.5 16.45 14,550 239,348
1.8 49.66 14,550 722,553
2 21.78 14,550 316,899
2.3 24.95 14,550 363,023
2.5 27.04 14,550 393,432
2.8 30.16 14,550 438,828
3 32.23 14,550 468,947
3.2 34.28 14,550 498,774
D88.3 1.5 19.27 14,550 280,379
1.8 23.04 14,550 335,232
2 25.54 14,550 371,607
2.3 29.27 14,550 425,879
2.5 31.74 14,550 461,817
2.8 35.42 14,550 515,361
3 37.87 14,550 551,009
3.2 40.3 14,550 586,365
D108.0 1.8 28.29 14,550 411,620
2 31.37 14,550 456,434
2.3 35.97 14,550 523,364
2.5 39.03 14,550 567,887
2.8 45.86 14,550 667,263
3 46.61 14,550 678,176
3.2 49.62 14,550 721,971
D113.5 1.8 29.75 14,550 432,863
2 33 14,550 480,150
2.3 37.84 14,550 550,572
2.5 41.06 14,550 597,423
2.8 45.86 14,550 667,263
3 49.05 14,550 713,678
3.2 52.23 14,550 759,947
4 64.81 14,550 942,986
D126.8 1.8 33.29 14,550 484,370
2 36.93 14,550 537,332
2.3 42.37 14,550 616,484
2.5 45.98 14,550 669,009
2.8 54.37 14,550 791,084
3 54.96 14,550 799,668
3.2 58.52 14,550 851,466

2/ Bảng báo thép ống đen Hòa Phát cỡ lớn

Thép ống Độ dày (mm) T.Lượng (Kg) Đơn giá (Vnđ/Kg) Thành tiền (Vnđ/Cây)
D141.3 3.96 80.46 14,050 1,130,463
4.78 96.54 14,050 1,356,387
5.56 111.66 14,050 1,568,823
6.35 130.62 14,050 1,835,211
D168.3 3.96 96.24 14,630 1,407,991
4.78 115.62 14,630 1,691,521
5.56 133.86 14,630 1,958,372
6.35 152.16 14,630 2,226,101
D219.1 4.78 151.56 14,630 2,217,323
5.16 163.32 14,630 2,389,372
5.56 175.68 14,630 2,570,198
6.35 199.86 14,630 2,923,952
D273 6.35 250.5 17,125 4,289,813
7.8 306.06 17,125 5,241,278
9.27 361.68 17,125 6,193,770
D323.9 4.57 215.82 17,125 3,695,918
6.35 298.2 17,125 5,106,675
8.38 391.02 17,125 6,696,218
D355.6 4.78 247.74 17,125 4,242,548
6.35 328.02 17,125 5,617,343
7.93 407.52 17,125 6,978,780
9.53 487.5 17,125 8,348,438
11.1 565.56 17,125 9,685,215
12.7 644.04 17,125 11,029,185
D406 6.35 375.72 17,125 6,434,205
7.93 467.34 17,125 8,003,198
9.53 559.38 17,125 9,579,383
12.7 739.44 17,125 12,662,910
D457.2 6.35 526.26 17,125 9,012,203
7.93 526.26 17,125 9,012,203
9.53 630.96 17,125 10,805,190
11.1 732.3 17,125 12,540,638
D508 6.35 471.12 17,125 8,067,930
9.53 702.54 17,125 12,030,998
12.7 930.3 17,125 15,931,388
D610 6.35 566.88 17,125 9,707,820
7.93 846.3 17,125 14,492,888
12.7 1121.88 17,125 19,212,195

2/ Bảng báo giá ống thép mạ kẽm Hòa Phát mới nhất

Thép ống Độ dày (mm) T.Lượng
(Kg)
Đơn giá (Vnđ/Kg) Thành tiền (Vnđ/Cây)
D12.7 1 1.73 14,950 25,864
1.1 1.89 14,950 28,256
1.2 2.04 14,950 30,498
D15.9 1 2.2 14,950 32,890
1.1 2.41 14,950 36,030
1.2 2.61 14,950 39,020
1.4 3 14,950 44,850
1.5 3.2 14,950 47,840
1.8 3.76 14,950 56,212
D21.2 1 2.99 14,950 44,701
1.1 3.27 14,950 48,887
1.2 3.55 14,950 53,073
1.4 4.1 14,950 61,295
1.5 4.37 14,950 65,332
1.8 5.17 14,950 77,292
2 5.68 14,950 84,916
2.3 6.43 14,950 96,129
2.5 6.92 14,950 103,454
D26.65 1 3.8 14,950 56,810
1.1 4.16 14,950 62,192
1.2 4.52 14,950 67,574
1.4 5.23 14,950 78,189
1.5 5.58 14,950 83,421
1.8 6.62 14,950 98,969
2 7.29 14,950 108,986
2.3 8.29 14,950 123,936
2.5 8.93 14,950 133,504
D33.5 1 4.81 14,950 71,910
1.1 5.27 14,950 78,787
1.2 5.74 14,950 85,813
1.4 6.65 14,950 99,418
1.5 7.1 14,950 106,145
1.8 8.44 14,950 126,178
2 9.32 14,950 139,334
2.3 10.62 14,950 158,769
2.5 11.47 14,950 171,477
2.8 12.72 14,950 190,164
3 13.54 14,950 202,423
3.2 14.35 14,950 214,533
D38.1 1 5.49 14,950 82,076
1.1 6.02 14,950 89,999
1.2 6.55 14,950 97,923
1.4 7.6 14,950 113,620
1.5 8.12 14,950 121,394
1.8 9.67 14,950 144,567
2 10.68 14,950 159,666
2.3 12.18 14,950 182,091
2.5 13.17 14,950 196,892
2.8 14.63 14,950 218,719
3 15.58 14,950 232,921
3.2 16.53 14,950 247,124
D42.2 1.1 6.69 14,950 100,016
1.2 7.28 14,950 108,836
1.4 8.45 14,950 126,328
1.5 9.03 14,950 134,999
1.8 10.76 14,950 160,862
2 11.9 14,950 177,905
2.3 13.58 14,950 203,021
2.5 14.69 14,950 219,616
2.8 16.32 14,950 243,984
3 17.4 14,950 260,130
3.2 18.47 14,950 276,127
D48.1 1.2 8.33 14,950 124,534
1.4 9.67 14,950 144,567
1.5 10.34 14,950 154,583
1.8 12.33 14,950 184,334
2 13.64 14,950 203,918
2.3 15.59 14,950 233,071
2.5 16.87 14,950 252,207
2.8 18.77 14,950 280,612
3 20.02 14,950 299,299
3.2 21.26 14,950 317,837
D59.9 1.4 12.12 14,950 181,194
1.5 12.96 14,950 193,752
1.8 15.47 14,950 231,277
2 17.13 14,950 256,094
2.3 19.6 14,950 293,020
2.5 21.23 14,950 317,389
2.8 23.66 14,950 353,717
3 25.26 14,950 377,637
3.2 26.85 14,950 401,408
D75.6 1.5 16.45 14,950 245,928
1.8 19.66 14,950 293,917
2 21.78 14,950 325,611
2.3 24.95 14,950 373,003
2.5 27.04 14,950 404,248
2.8 30.16 14,950 450,892
3 32.23 14,950 481,839
3.2 34.28 14,950 512,486
D88.3 1.5 19.27 14,950 288,087
1.8 23.04 14,950 344,448
2 25.54 14,950 381,823
2.3 29.27 14,950 437,587
2.5 31.74 14,950 474,513
2.8 35.42 14,950 529,529
3 37.87 14,950 566,157
3.2 40.3 14,950 602,485
D108.0 1.8 28.29 14,950 422,936
2 31.37 14,950 468,982
2.3 35.97 14,950 537,752
2.5 39.03 14,950 583,499
2.8 43.59 14,950 651,671
3 46.61 14,950 696,820
3.2 49.62 14,950 741,819
D113.5 1.8 29.75 14,950 444,763
2 33 14,950 493,350
2.3 37.84 14,950 565,708
2.5 41.06 14,950 613,847
2.8 45.86 14,950 685,607
3 49.05 14,950 733,298
3.2 52.23 14,950 780,839
D126.8 1.8 33.29 14,950 497,686
2 36.93 14,950 552,104
2.3 42.37 14,950 633,432
2.5 45.98 14,950 687,401
2.8 51.37 14,950 767,982
3 54.96 14,950 821,652
3.2 58.52 14,950 874,874

3/ Bảng báo giá ống thép mạ kẽm nhúng nóng Hòa Phát

Thép ống Độ dày
(ly)
T.Lượng
(Kg)
Đơn giá (Vnđ/Kg) Thành tiền (Vnđ/Cây)
D21.2 1.6 4.64 20,450 94,888
1.9 5.48 20,450 112,066
2.1 5.94 20,450 121,473
2.6 7.26 20,450 148,467
D26.65 1.6 5.93 20,450 121,269
1.9 6.96 20,450 142,332
2.1 7.7 20,450 157,465
2.3 8.29 20,450 169,531
2.6 9.36 20,450 191,412
D33.5 1.6 7.56 20,450 154,602
1.9 8.89 20,450 181,801
2.1 9.76 20,450 199,592
2.3 10.72 20,450 219,224
2.6 11.89 20,450 243,151
3.2 14.4 20,450 294,480
D42.2 1.6 9.62 20,450 196,729
1.9 11.34 20,450 231,903
2.1 12.47 20,450 255,012
2.3 13.56 20,450 277,302
2.6 15.24 20,450 311,658
2.9 16.87 20,450 344,992
3.2 18.6 20,450 380,370
D48.1 1.6 11.01 20,450 225,155
1.9 12.99 20,450 265,646
2.1 14.3 20,450 292,435
2.3 15.59 20,450 318,816
2.5 16.98 20,450 347,241
2.9 19.38 20,450 396,321
3.2 21.42 20,450 438,039
3.6 23.71 20,450 484,870
1.9 16.31 20,450 333,540
D59.9 2.1 17.97 20,450 367,487
2.3 19.61 20,450 401,025
2.6 22.16 20,450 453,172
2.9 24.48 20,450 500,616
3.2 26.86 20,450 549,287
3.6 30.18 20,450 617,181
4 33.1 20,450 676,895
D75.6 2.1 22.85 20,450 467,283
2.3 24.96 20,450 510,432
2.5 27.04 20,450 552,968
2.7 29.14 20,450 595,913
2.9 31.37 20,450 641,517
3.2 34.26 20,450 700,617
3.6 38.58 20,450 788,961
4 42.41 20,450 867,285
4.2 44.4 20,450 907,980
4.5 47.37 20,450 968,717
D88.3 2.1 26.8 20,450 548,060
2.3 29.28 20,450 598,776
2.5 31.74 20,450 649,083
2.7 34.22 20,450 699,799
2.9 36.83 20,450 753,174
3.2 40.32 20,450 824,544
3.6 50.22 20,450 1,026,999
4 50.21 20,450 1,026,795
4.2 52.29 20,450 1,069,331
4.5 55.83 20,450 1,141,724
D108.0 2.5 39.05 20,450 798,573
2.7 42.09 20,450 860,741
2.9 45.12 20,450 922,704
3 46.63 20,450 953,584
3.2 49.65 20,450 1,015,343
D113.5 2.5 41.06 20,450 839,677
2.7 44.29 20,450 905,731
2.9 47.48 20,450 970,966
3 49.07 20,450 1,003,482
3.2 52.58 20,450 1,075,261
3.6 58.5 20,450 1,196,325
4 64.84 20,450 1,325,978
4.2 67.94 20,450 1,389,373
4.4 71.07 20,450 1,453,382
4.5 72.62 20,450 1,485,079
D141.3 4 80.46 20,450 1,645,407
4.8 96.54 20,450 1,974,243
5.6 111.66 20,450 2,283,447
6.6 130.62 20,450 2,671,179
D168.3 4 96.24 20,450 1,968,108
4.8 115.62 20,450 2,364,429
5.6 133.86 20,450 2,737,437
6.4 152.16 20,450 3,111,672
D219.1 4.8 151.56 20,450 3,099,402
5.2 163.32 20,450 3,339,894
5.6 175.68 20,450 3,592,656
6.4 199.86 20,450 4,087,137

Lưu ý về bảng báo giá thép ống Hòa Phát các loại:

  • Tất cả các báo giá trên mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo biến động thị trường. 
  • Giá trên đã bao gồm thuế suất VAT
  • Giá trên áp dụng cho các đơn hàng thông thường, chưa bao gồm ưu đãi khách hàng thân thiết và ưu đãi đơn hàng số lượng lớn
  • Giá trên đã bao gồm phí giao hàng tận nơi khu vực Tp.Hcm
  • Chúng tôi xuất hóa đơn cho hợp đồng (nếu cần)
  • Cam kết giá chúng tôi cung cấp là giá rẻ nhất thị trường hiện nay.

Tham khảo báo giá thép ống của các nhà máy khác trên thị trường hiện nay

  • Thép ống Nam Hưng
  • Thép ống TVP
  • Thép ống Sunco
  • Thép ống Seah
  • Thép ống Liên Doanh Việt Nhật
  • Thép ống Hồng Ký
  • Thép ống Phú Xuân Việt
  • Thép ống Nam Kim
  • Thép ống Hữu Liên
  • Thép ống Trung Quốc
  • Thép ống Hàn Quốc
  • Thép ống Hòa Phát
  • Thép ống Hoa Sen
  • Thép ống Đông Á
  • Thép ống 190
  • Thép ống Ánh Hòa
  • Thép ống Lê Phan Gia
  • Thép ống Tuấn Võ
  • Thép ống Visa
  • Thép ống Việt Thành
  • Thép ống VinaOne

Hình ảnh sản phẩm ống thép Hòa Phát

Ống thép nhúng nóng Hòa Phát
Ống thép nhúng nóng Hòa Phát
Đại lý thép ống Hòa Phát tphcm
Đại lý thép ống Hòa Phát tphcm
Thép ống mạ kẽm Hòa Phát
Thép ống mạ kẽm Hòa Phát
Ống thép đen Hòa Phát
Ống thép đen Hòa Phát

Thông tin về sản phẩm thép ống Hòa Phát

Thép ống Hòa Phát là sản phẩm của tập đoàn thép Hòa Phát Việt Nam, là sản phẩm được sản xuất bởi dây chuyền sản xuất hiện đại với công nghệ lò cao khép kín tiên phong trong thị trường sản xuất sắt thép xây dựng tại Việt Nam. Nhờ chu trình sản xuất dài từ nguyên liệu quặng sắt, cho ra sản phẩm thép ống Hòa Phát có chất lượng vượt trội, được khử sạch sâu tạp chất đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của Việt Nam cũng như thế giới.

Trong quá trình sản xuất sắt thép, Hòa Phát không ngừng đổi mới sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường và ngày càng sản xuất các loại thép ống với kích thước, chủng loại vô cùng đa dạng phong phú. 

1/ Ưu điểm vượt trội của Thép ống Hòa Phát 

  • Sản phẩm thép ống Hòa Phát được biết đến với tính ứng dụng cao nhờ việc được sản xuất với chủng loại và kích thước vô cùng phong phú đa dạng
  • Sản phẩm được sản xuất bởi quặng thép với chu trình dài giúp sản phẩm được khử sạch sâu, chất lượng vượt trội đáp ứng mọi tiêu chuẩn hà khắc
  • Có cấu trúc ruột rỗng, giúp dễ dàng vận chuyển cũng như thi công lắp đặt, đây là ưu điểm chung của các loại thép ống xây dựng
  • Đây là loại sản phẩm có độ bền cao, khả năng chịu lực vô cùng tốt, tính thẩm mỹ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.
  • Nhờ độ bền vượt trội, thép ống Hòa Phát có thể được sử dụng ở công trình có môi trường ăn mòn cao như ngập mặn, muối biển, ngoài trời…
  • Nhờ công nghệ sản xuất vượt trội, đồng bộ với số lượng lớn mà tập đoàn Hòa Phát đã mang đến cho người tiêu dùng sản phẩm giá rẻ chất lượng cao

2/ Các loại thép ống Hòa Phát được sử phổ biến trên thị trường

2.1/ Thép ống đen Hòa Phát 

Thép ống đen Hòa Phát được sản xuất từ nguyên liệu tôn đen, bề mặt của chúng thường có màu đen hay xanh đen (đây cũng là lý do tạo nên tên gọi của loại thép ống này), màu sắc nguyên liệu phụ thuộc vào quá trình quá trình cán cuộn và màu sắc cuộn nguyên liệu tôn. Sau khi sản phẩm được sản xuất hoàn thiện sẽ được bôi một lớp dầu bảo quản để bảo vệ ống thép chống hoen rỉ.

Sắt thép ống đen Hòa Phát
Sắt thép ống đen Hòa Phát

Sản phẩm thép đen Hòa Phát nổi bật với khả năng chịu lực, chịu nhiệt cao, ít bị tác động bởi ngoại lực bên ngoài. Chúng được sản xuất theo tiêu chuẩn sau: 

  • Tiêu chuẩn sản xuất: TCVN 3783: 1983, ASTM A500, ASTM A53…..
  • Sản phẩm này hiện đang được sử dụng phổ biến trong các ngành kỹ thuật, cơ khí, xây dựng hay đời sống hàng ngày.

2.2/ Thép ống mạ kẽm Hòa Phát

Sản phẩm thép ống mạ kẽm Hòa Phát được sản xuất từ nguyên liệu tôn mạ kẽm, do đó sản phẩm có màu trắng bạc, hoa kẽm có đặc điểm sáng bóng. Đây được xem là sản phẩm thép ống chủ lực trong các loại thép ống của tập đoàn Hòa Phát.

Sắt thép ống mạ kẽm Hòa Phát có chất lượng cao
Sắt thép ống mạ kẽm Hòa Phát có chất lượng cao

Sản phẩm ngoài việc nổi bật với chất lượng tốt còn có tính thẩm mỹ vô cùng cao. Chúng được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế khắt khe cụ thể như sau: 

Tiêu chuẩn sản xuất: ASTM A53/A53M-12, ASTM A500/A500M-13, BS EN 10255:2004

Sản phẩm này có thị phần cao nhất trong các loại thép ống Hòa Phát, được ứng dụng khá nhiều trong các lĩnh vực khác nhau đặc biệt những công trình ngoài trời do khả năng chống ăn mòn tốt như giàn giáo, khung xe đạp, xe máy, cột đèn giao thông…

2.3/ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Hòa Phát

Đây là sản phẩm có khả năng chống ăn mòn tốt nhất trong các loại thép ống Hòa Phát. Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Hòa Phát được sản xuất từ nguyên liệu ống thép đen, nguyên liệu được đem đi nhúng vào bể mạ kẽm (với nhiệt độ cao) nên được gọi là ống thép mạ kẽm nhúng nóng cho đến khi lớp mạ đạt độ dày tiêu chuẩn nhất định. Lớp mạ này cũng giúp sản phẩm tăng tuổi thọ nhờ tính chống oxy hóa và bảo vệ tính thẩm mỹ của sản phẩm lâu dài.

Sắt thép ống mạ kẽm nhúng nóng Hòa Phát
Sắt thép ống mạ kẽm nhúng nóng Hòa Phát

Nhờ khả năng chống hoen rỉ tuyệt vời mà sản phẩm thép ống mạ kẽm nhúng nóng Hòa Phát được ứng dụng nhiều trong ống dẫn nước, không khí, nước thải, trong PCCC, công nghiệp thực phẩm…

Thương hiệu thép ống Hòa Phát tại Việt Nam

1/ Giới thiệu một số thông tin về tập đoàn Hòa Phát Việt Nam

Tập đoàn Hòa Phát hiện đang là tập đoàn sản xuất công nghệ hàng đầu Việt Nam, với các lĩnh vực hoạt động bao gồm: Nội thất, ống thép, thép xây dựng, điện lạnh, bất động sản và nông nghiệp. Trong đó, sản phẩm chủ lực chiếm gần 90% doanh thu đến từ sắt thép xây dựng.  

Được thành lập từ năm 1992 với tên gọi là Công ty TNHH Thiết bị Phụ tùng Hòa Phát, đến năm 1996 thành lập Công ty TNHH Ống thép Hòa Phát. Sau gần 10 năm hoạt động và phát triển, đến năm 2007 tái cấu trúc công ty theo hình thức tập đoàn và niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán cho đến nay. Hiện nay, tập đoàn Hòa Phát đang là doanh nghiệp có năng lực sản xuất sắt thép lớn nhất Đông Nam Á với sản lượng khoảng 8 triệu tấn thép thô mỗi năm.

Trên thị trường sắt thép xây dựng nói chung và thép ống nói riêng, Hòa Phát đang là doanh nghiệp có thị phần lớn nhất Việt Nam với hơn 26% thị phần của thị trường khổng lồ này. Sau hơn 20 năm hình thành và phát triển, có thể thấy Hòa Phát đã thành công chiếm được lòng tin của khách hàng trong nước và quốc tế, đạt được các danh hiệu danh giá như Top 5 doanh nghiệp niêm yết có vốn điều lệ lớn nhất, top 10 doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất…

2/ Tiêu chuẩn sản xuất ống thép Hòa Phát

Hiện nay, các sản phẩm thép ống Hòa Phát được sản xuất với các tiêu chuẩn nhất định tùy thuộc vào từng loại sản phẩm khác nhau. Chủ yếu với các tiêu chuẩn sản xuất như sau:

  • Tiêu chuẩn ASTM A53/A53M-12
  • Tiêu chuẩn ASTM A500/A500M-13
  • Tiêu chuẩn BS EN 10255:2004
  • Tiêu chuẩn TCVN 3783:1983

3/ Cách nhận biết thép ống thương hiệu Hòa Phát

Thép ống Hòa Phát chính hãng có các cách nhận biết sau: 

  • Team đầu ống thể hiện đầy đủ các nội dung: Ngày sản xuất, kích thước, tiêu chuẩn, …
  • Khóa đai màu trắng, có dập chữ Hòa Phát nổi trên bề mặt, mỗi bó được đóng 4 đai bó ống màu xanh dương hoặc xanh lá cây
  • Trên thanh ống có in chữ điện tử thông tin về tập đoàn Hòa Phát và sản phẩm 
  • Bề mặt ống sáng bóng, hoa kẽm nổi rõ, đồng đều.
  • Nút bịt đầu màu xanh lam, mặt ngoài có logo tập đoàn Hòa Phát in nổi

Địa chỉ mua thép ống Hòa Phát các loại chất lượng cao, giá rẻ tại Tphcm 

Như đã biết, thị trường sắt thép xây dựng nói riêng và thép ống nói chung hiện nay đang diễn ra vô cùng sôi động, sự tăng cao của nhu cầu thị trường làm cán cân cung cầu không bằng nhau, theo quy luật cung cầu của thị trường việc xuất hiện hàng loạt các đơn vị cung cấp thép ống xây dựng là điều hiển nhiên. Tuy nhiên việc này cũng có những mặt trái do các đơn vị cung ứng không phải đều như nhau về chất lượng và giá cả. Trong đó, có cả các đơn vị cung ứng hàng giả, hàng nhái với giá rẻ điều này làm cho một số người tiêu dùng mua chưa có kinh nghiệm mua phải gây ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng đến các công trình xây dựng. Do đó, việc đang được quan tâm lúc này chính là tìm một đơn vị cung ứng uy tín để yên tâm mua hàng. 

Địa chỉ mua ống thép Hòa Phát giá rẻ tphcm
Địa chỉ mua ống thép Hòa Phát giá rẻ tphcm

Tuy nhiên, bạn cũng không cần quá lo lắng bởi việc lựa chọn đơn vị cung ứng uy tín cũng không quá khó. Công ty chúng tôi hiện nay với gần 20 năm hoạt động trong lĩnh vực thép ống xây dựng, là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực phân phối thép ống chất lượng, chính hãng giá rẻ ra thị trường đến tận tay người tiêu dùng nên khi lựa chọn chúng tôi bạn hãy hoàn toàn yên tâm và tin tưởng, chắc chắn chúng tôi sẽ khiến bạn hài lòng. 

1/ Một số kinh nghiệm để có thể chọn mua được sản phẩm thép ống Hòa Phát chính hãng, giá rẻ tại Tphcm

Sau đây chúng tôi sẽ gửi đến quý khách hàng một số kinh nghiệm lựa chọn nhà cung ứng để có thể mua được sản phẩm chất lượng cao, chính hãng Hòa Phát mà giá cả lại phải chăng: 

  • Đầu tiên, quý khách cần lựa chọn công ty phân phối có uy tín và hoạt động lâu năm trên thị trường. 
  • Để đảm bảo sản phẩm chính hãng, đơn vị phân phối phải xuất được các chúng từ CO, CQ sản phẩm từ nhà máy sản xuất 
  • Để bảo đảm tính chất giá rẻ, quý khách hãy lựa chọn những đại lý phân phối cấp 1 không qua trung gian
  • Cần quan tâm đến các chính sách về dịch vụ bảo hành, hậu mãi
  • Hệ thống giao hàng tận nơi cũng là yếu tố mà đơn vị phân phối cần đáp ứng
  • Cuối cùng quý khách cần tránh tâm lý ham hàng giá rẻ kẻo “tiền mất tật mang” 

2/ Lý do chọn công ty chúng tôi là đơn vị cung cấp thép Hoà Phát các loại

Mua ống thép Hòa Phát tại đại lý tôn thép Vương Quân Khôi Steel với nhiều ưu đãi hấp dẫn
Mua ống thép Hòa Phát tại đại lý tôn thép Vương Quân Khôi Steel với nhiều ưu đãi hấp dẫn

Nếu chọn chúng tôi là đơn vị cung ứng sản phẩm quý khách có thể hoàn toàn yên tâm với các lý do sau:  

  • Công ty chúng tôi là doanh nghiệp lâu năm, có uy tín lớn trong lĩnh vực thép ống nói riêng vật liệu xây dựng nói chung. 
  • Đảm bảo cung cấp sản phẩm chất lượng, với giá rẻ nhất thị trường
  • Chúng tôi là đại lý phân phối trực tiếp, không qua trung gian
  • Tất cả sản phẩm chúng tôi cung cấp đều là hàng chính hãng, nhập từ nhà máy sản xuất Hòa Phát, có đầy đủ giấy tờ chứng minh 
  • Chúng tôi có thể thống xe tải trọng lớn, vận chuyển hàng hóa nhanh chóng, miễn phí tân nơi đủ số lượng
  • Quy trình bán hàng chuyên nghiệp với đội ngũ nhân viên tư vấn có trình độ cao chắc chắn giúp quý khách hài lòng.

Ngoài ra, chúng tôi còn dành riêng những ưu đãi về giá cho các đơn hàng giá trị lớn. Hãy đạt hàng ngay hôm nay để nhận những ưu đãi này nhé. Chúng tôi rất sẵn lòng tư vấn và phục vụ quý khách. 

LIÊN HỆ NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN, BÁO GIÁ 24/7

CÔNG TY TÔN THÉP VƯƠNG QUÂN KHÔI

  • Văn Phòng : 79 Tân Thới Nhì 2, Tân Thới Nhì, Hóc Môn, TPHCM
  • Địa chỉ 1 : Lô 16 Đường số 2, KCN Tân Tạo, Bình Tân, TPHCM
  • Địa chỉ 2 : 10 Độc lập, Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
  • Địa chỉ 3 : Đường tỉnh lộ 15, Phú Hiệp, Củ Chi, TPHCM
  • Địa chỉ 4 : 39 đường CN13, KCN Tân Bình, Tân Phú, TPHCM
