Bạn cần báo giá tôn Đại Thiên Lộc mới nhất hiện nay? Bạn đang tìm hiểu về tôn Đại Thiên Lộc, bạn chưa biết tôn Đại Thiên Lộc có những loại nào, chất lượng ra sao? Bạn cần mua tôn Đại Thiên Lộc giá rẻ nhưng chưa biết mua ở đâu đảm bảo uy tín, chất lượng hiện nay? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi

Nhà máy tôn thép Vương Quân Khôi Steel là đại lý cấp 1 tôn Đại Thiên Lộc, chuyên phân phối tôn cuộn, tốn cán sóng, tôn sóng ngói, tôn cách nhiệt Đại Thiên Lộc, …với các ưu điểm vượt trội như:
- Các loại tôn cuộn, tôn kẽm, tôn lạnh, tôn màu, tôn cách nhiệt, tôn sóng ngói .. chính hãng 100%, có đầy đủ chứng từ, hóa đơn, CO,CQ từ nhà máy tôn Đại Thiên Lộc
- Mức giá tôn Đại Thiên Lộc tại nhà máy tôn thép Vương Quân Khôi Steel là giá gốc đại lý tốt nhất thị trường
- Chúng tôi sản xuất và cung ứng đầy đủ các loại tôn Đại Thiên Lộc với đa dạng độ dày, màu sắc với số lượng lớn, sản xuất thời gian ngắn đáp ứng nhu cầu khách hàng
- Khách hàng mua số lượng nhiều sẽ có chương trình ưu đãi đặc biệt hấp dẫn về giá
- Khách hàng chỉ phải thanh toán sau khi đã kiểm tra đúng chủng loại, số lượng, chất lượng, độ dày, màu sắc
Báo giá tôn Đại Thiên Lộc Mới Nhất Năm 2023
Nhà máy tôn thép Vương Quân Khôi thân gửi đến quý khách hàng bảng báo giá tôn Đại Thiên Lộc mới nhất hiện nay để quý khách tham khảo. Các bảng giá tôn lạnh, tôn kẽm, tôn màu, tôn cán sóng, tôn cách nhiệt, … Đại Thiên Lộc. Xin lưu ý: Đớn giá tôn Đại Thiên Lộc thường thay đổi theo địa điểm, số lượng đặt hàng, vị trí công trình, … Vì vậy để có báo giá chính xác theo đơn hàng của mình, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp phòng kinh doanh
1/ Bảng giá tôn lạnh Đại Thiên Lộc
- Độ dày: từ 3 dem đến 5 dem
- Khổ rộng tôn: 1070 mm
- Khổ chiều dài: cắt theo yêu cầu khách hàng
- Trong lượng: từ 2,67 kg/m đến 4,45 kg/m
- Màu: ánh kim – lạnh trắng
- Các loại sóng: 5 sóng, 9 sóng, 13 sóng la phông …
Độ dày (Dem) | Trọng lượng (Kg/m) | Đơn giá VNĐ/m |
Tôn lạnh Đại Thiên Lộc 3.0 Dem | 2,67 | 56.000 |
Tôn lạnh Đại Thiên Lộc 3.5 Dem | 3,12 | 59.000 |
Tôn lạnh Đại Thiên Lộc 4.0 Dem | 3,62 | 71.000 |
Tôn lạnh Đại Thiên Lộc 4.5 Dem | 4,12 | 81.000 |
Tôn lạnh Đại Thiên Lộc 5.0 Dem | 4,55 | 86.000 |
2/ Bảng giá tôn màu Đại Thiên Lộc
- Độ dày tôn màu ĐTL: từ 3 dem đến 5 dem
- Khổ chiều rộng: 1070 mm
- Khổ chiều dài: cắt theo yêu cầu khách hàng
- Trong lượng (m): từ 2,42 kg/m đến 4,3 kg/m
- Màu sắc thông dụng: xanh ngọc, xanh dương, trắng sữa, xám lông chuột, đỏ, vàng …
- Các loại sóng: 5 sóng, 7 sóng, 9 sóng, 11 sóng, 13 sóng la phông, sóng ngói, seamlock, diềm, máng xối …
Độ dày (dem) | Trọng Lượng (Kg/m) | Đơn giá VNĐ/m |
Tôn màu 3.0 Dem | 2,42 | 61.000 |
Tôn màu 3.5 Dem | 2,87 | 68.000 |
Tôn màu 4.0 Dem | 3,36 | 78.000 |
Tôn màu 4.5 Dem | 3,83 | 88.000 |
Tôn màu 5.0 Dem | 4,3 | 97.000 |
3/ Bảng giá tôn kẽm Đại Thiên Lộc
Giá tôn Đại Thiên Lộc (tôn mạ kẽm) được cung cấp tại Nhà máy Tôn Thép Vương Quân Khôi thép quy cách sau:
- Độ dày tôn: từ 3 dem đến 5 dem
- Khổ chiều rộng: 1070 mm
- Khổ chiều dài: cắt theo yêu cầu khách hàng
- Trong lượng (mét): từ 2,67 kg/m đến 4,45 kg/m
- Màu tôn: màu kẽm
- Các loại sóng: 5 sóng, 9 sóng, 13 sóng la phông …
Cần bảng báo giá tôn kẽm Đại Thiên Lộc (dạng cuộn) vui lòng liên hệ trực tiếp với nhà máy Tôn Thép Vương Quân Khôi chúng tôi
4) Bảng giá tôn la phông Đại Thiên Lộc
Tôn la phông 13 sóng Đại Thiên Lộc sử dụng tôn lạnh mỏng, thường dùng là loại 2 dem đến 2,8 dem
Độ Dày | Trọng Lượng( Kg/m) | Màu sắc | Đơn giá VNĐ/m |
Tôn la phông 2.0 Dem | 1,7 | 45.000 | |
Tôn la phông 2.2 Dem | 1,9 | 48.000 | |
Tôn la phông 2.5 Dem | 2,18 | 52.000 | |
Tôn la phông 2.5 Dem | 1,92 | Xanh ngọc | 53.000 |
Tôn la phông 2.8 Dem | 2,23 | Xanh ngọc | 58.000 |
5/ Bảng giá dịch vụ gia công và phụ kiện tôn
Tên hàng | Đơn giá VNĐ/m |
Chấn máng xối + diềm | 4.000 |
Chấn vòm | 2.500 |
Ốp nóc + xẻ dọc | 1.500 |
Máng xối 4.5 Dem (khổ 60) | 50.000 |
Lưu ý báo giá tôn Đại Thiên Lộc trên
- Bảng báo giá tôn Đại Thiên Lộc nêu trên chưa bao gồm 10% VAT
- Dung size cho phép +/-5% trọng lượng và độ dày
- Sản phẩm chính hãng 100%, không gỉ sét cong vênh
- Tôn Đại Thiên Lộc được bảo hành theo chính sách nhà máy từ 10 đến 30 năm
So sánh giá tôn Đại Thiên Lộc với các thương hiệu tôn uy tín trên thị trường
- Tôn Đông Á
- Tôn Hoa Sen
- Tôn Liên Doanh Việt Nhật
- Tôn Việt Pháp
- Tôn Nam Hưng
- Tôn Pomina
- Tôn Sunco
- Tôn Tân Phước Khanh
- Tôn Nam Kim
- Tôn TVP
- Tôn Hòa Phát
Tôn Đại Thiên Lộc được thị trường ưa chuộng
Tôn Đại Thiên Lộc ngày càng được ưa chuộng và nhiều người sử dụng bởi giá thành rẻ, chất lượng tốt và nhiều ưu điểm như:
- Sản phẩm tôn Đại Thiên Lộc có chất lượng cao, thời gian bảo hành lên đến 30 năm
- Nhằm đáp ứng tôi đa nhu cầu của người sử dụng, Tôn Đại Thiên Lộc được sản xuất với đa dạng chủng loại, màu sắc, quy cách…
- Giá tôn Đại Thiên Lộc được đánh giá là khá rẻ, tương xứng với chất lượng
- Phù hợp với điều kiện khí hậu Việt Nam
- Đạt chuẩn chất lượng Việt Nam và Quốc tế
Tìm hiều về tôn Đại Thiên Lộc nhanh chóng qua Video clip ngắn
1/ Tiêu chuẩn sản xuất
Tôn Đại Thiên Lộc được sản xuất theo tiêu chuẩn của các nước có nền công nghiệp hàng đầu thế giới như: công nghiệp Nhật Bản – JIS G 3321, tiêu chuẩn Hoa Kỳ – ASTM A792/A792M / ASTM A755
2/ Quy cách sản xuất tôn Đại Thiên Lộc
- Độ dày tôn: 0.13 mm – 1.5 mm
- Khổ chiều rộng tôn: từ 750 mm – 1250 mm
- Trọng lượng cuộn: tham khảo bảng trọng lượng và quy cách của từng loại tôn kẽm, tôn lạnh, tôn màu phía dưới
3/ Bảng màu tôn Đại Thiên Lộc
Nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu người sử dụng, kể cả khách hàng khó tính nhất, Tôn Đại Thiên Lộc chú trọng chất lượng và đa dạng về màu sắc, phù hợp phong thủy và mọi nhu cầu của người sử dụng.
Bảng màu tôn Đại Thiên Lộc

Để xem màu tôn Đại Thiên Lộc thực tế, quý khách có thể đến trực tiếp nhà máy Tôn Thép Vương Quân Khôi, các chi nhánh, cửa hàng của Vương Quân Khôi Steel hoặc liên hệ trực tiếp với nhân viên chúng tôi để được tư vấn (chúng tôi sẽ gửi hình ảnh qua zalo, facebook … cho quý khách)
4/ Cách nhận biết tôn đại Thiên Lộc
Tôn Đại Thiên Lộc được sản xuất và có những dấu hiệu nhận biết riêng và khá dễ dàng. Người sử dụng có thể nhận biết tôn Đại Thiên Lộc chính hãng khá đơn giản và bằng nhiều cách khác nhau. Ví dụ như xem thông tin nhãn mác trên cuộn tôn hoặc in chìm dưới bề mặt tôn. Dùng palmer để đo độ dày hoặc cân để cân tấm tôn sau đó đối chiếu với thông tin công bố của nhà máy Đại Thiên Lộc

Nhận biết tôn Đại Thiên Lộc bằng cách quan sát thông tin ghi trên nhãn mác trên sản phẩm được ghi rõ ràng và chi tiết như mẫu
Tôn Đại Thiên Lộc có những loại nào ?
Tôn Đại Thiên Lộc dạng cuộn có 3 loại là: tôn kẽm, tôn lạnh, tôn màu … được các đại lý cán tôn thành các loại tôn cán sóng như: tôn 5 sóng, 7 sóng, 9 sóng, …, sóng la phong, sóng ngói, tôn cách nhiệt, tôn diềm, tôn cliplock … Sản phẩm tôn Đại Thiên Lộc cực kì đa dạng về chủng loại, màu sắc, cung như độ dày, quý cách … đáp ứng nhu cầu thiết thực của khách hàng.
1/ Tôn lạnh Đại Thiên Lộc
Sản phẩm tôn lạnh Đại Thiên Lộc được sản xuất đa dạng quy cách, độ dày thép nền, trọng lượng, dung sai cho phép, … được chia thành tôn lạnh AZ70, AZ100 và AZ150
- Cũng như các dòng tôn lạnh khác trên thị trường, tôn lạnh Đại Thiên Lộc là loại tôn hợp kim nhôm kẽm, với thành phần gồm các chất: 55% nhôm, 43.5% kẽm, 1.5% silic trên nền thép lá cán nguội (thép lá đen).
- Tiêu chuẩn sản xuất tôn lạnh AZ100 Đại Thiên Lộc được sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản – JIS G 3321 và ASTM A792 / A775 – Mỹ
- Tôn lạnh AZ100 Đại Thiên Lộc có độ sáng bóng, không bị bong tróc và trầy xước lớp mạ nhôm kẽm trong quá trình dập sóng, thi công …

Dây chuyền sản xuất
- Công suất dây chuyền: 150.000 tấn/năm
- Độ dày tôn: từ 0.13 mm – 1.5 mm
- Khổ rộng tôn thành phẩm: 750 mm – 1250 mm
- Hợp kim nhôm kẽm: AZ70, AZ100, AZ150
- Bông lạnh thường
- Độ cứng: G300 – G550
1.1/ Bảng tra thông số tôn lạnh AZ100 Đại Thiên Lộc
ĐỘ DÀY THÉP NỀN |
KHỔ | ĐỘ DÀY TÔN LẠNH AZ150 |
KG/M Min-Max |
DUNG SAI | |
0.13 | 914 | 0.18 | 1.04 | 1.10 | ±0.020 |
0.14 | 914 | 0.19 | 1.11 | 1.17 | ±0.020 |
0.15 | 914 | 0.2 | 1.18 | 1.24 | ±0.020 |
0.16 | 914 | 0.21 | 1.25 | 1.32 | ±0.020 |
0.17 | 914 | 0.22 | 1.33 | 1.39 | ±0.020 |
0.18 | 914 | 0.23 | 1.40 | 1.46 | ±0.020 |
0.19 | 914 | 0.24 | 1.47 | 1.53 | ±0.030 |
0.2 | 914 | 0.25 | 1.54 | 1.60 | ±0.030 |
0.21 | 914 | 0.26 | 1.61 | 1.67 | ±0.030 |
0.22 | 914 | 0.27 | 1.68 | 1.75 | ±0.030 |
0.23 | 914 | 0.28 | 1.76 | 1.82 | ±0.030 |
0.24 | 914 | 0.29 | 1.83 | 1.89 | ±0.030 |
0.25 | 914 | 0.3 | 1.90 | 1.96 | ±0.030 |
0.26 | 914 | 0.31 | 1.97 | 2.03 | ±0.030 |
0.27 | 914 | 0.32 | 2.04 | 2.10 | ±0.030 |
0.28 | 914 | 0.33 | 2.11 | 2.18 | ±0.030 |
0.29 | 914 | 0.34 | 2.19 | 2.25 | ±0.030 |
0.3 | 914 | 0.35 | 2.26 | 2.32 | ±0.030 |
0.31 | 914 | 0.36 | 2.33 | 2.39 | ±0.030 |
0.32 | 914 | 0.37 | 2.40 | 2.46 | ±0.030 |
0.33 | 914 | 0.38 | 2.47 | 2.53 | ±0.030 |
0.34 | 914 | 0.39 | 2.54 | 2.61 | ±0.030 |
0.35 | 914 | 0.4 | 2.62 | 2.68 | ±0.030 |
0.36 | 914 | 0.41 | 2.69 | 2.75 | ±0.030 |
0.37 | 914 | 0.42 | 2.76 | 2.82 | ±0.030 |
0.38 | 914 | 0.43 | 2.83 | 2.89 | ±0.030 |
0.39 | 914 | 0.44 | 2.90 | 2.97 | ±0.035 |
0.4 | 914 | 0.45 | 2.98 | 3.04 | ±0.035 |
0.41 | 914 | 0.46 | 3.05 | 3.11 | ±0.035 |
0.42 | 914 | 0.47 | 3.12 | 3.18 | ±0.035 |
0.43 | 914 | 0.48 | 3.19 | 3.25 | ±0.035 |
0.44 | 914 | 0.49 | 3.26 | 3.32 | ±0.035 |
0.45 | 914 | 0.5 | 3.33 | 3.40 | ±0.035 |
0.46 | 914 | 0.51 | 3.41 | 3.47 | ±0.035 |
0.47 | 914 | 0.52 | 3.48 | 3.54 | ±0.035 |
0.48 | 914 | 0.53 | 3.55 | 3.61 | ±0.035 |
0.49 | 914 | 0.54 | 3.62 | 3.68 | ±0.035 |
0.5 | 914 | 0.55 | 3.69 | 3.75 | ±0.035 |
0.51 | 914 | 0.56 | 3.76 | 3.83 | ±0.035 |
0.52 | 914 | 0.57 | 3.84 | 3.90 | ±0.035 |
0.53 | 914 | 0.58 | 3.91 | 3.97 | ±0.035 |
0.54 | 914 | 0.59 | 3.98 | 4.04 | ±0.035 |
0.55 | 914 | 0.6 | 4.05 | 4.11 | ±0.035 |
0.56 | 914 | 0.61 | 4.12 | 4.19 | ±0.035 |
0.57 | 914 | 0.62 | 4.20 | 4.26 | ±0.035 |
0.58 | 914 | 0.63 | 4.27 | 4.33 | ±0.035 |
0.59 | 914 | 0.64 | 4.34 | 4.40 | ±0.040 |
0.6 | 914 | 0.65 | 4.41 | 4.47 | ±0.040 |
0.61 | 914 | 0.66 | 4.48 | 4.54 | ±0.040 |
0.62 | 914 | 0.67 | 4.55 | 4.62 | ±0.040 |
0.63 | 914 | 0.68 | 4.63 | 4.69 | ±0.040 |
0.64 | 914 | 0.69 | 4.70 | 4.76 | ±0.040 |
0.65 | 914 | 0.7 | 4.77 | 4.83 | ±0.040 |
0.66 | 914 | 0.71 | 4.84 | 4.90 | ±0.040 |
0.67 | 914 | 0.72 | 4.91 | 4.97 | ±0.040 |
0.68 | 914 | 0.73 | 4.98 | 5.05 | ±0.040 |
0.69 | 914 | 0.74 | 5.06 | 5.12 | ±0.040 |
0.7 | 914 | 0.75 | 5.13 | 5.19 | ±0.040 |
0.71 | 914 | 0.76 | 5.20 | 5.26 | ±0.040 |
0.72 | 914 | 0.77 | 5.27 | 5.33 | ±0.040 |
0.73 | 914 | 0.78 | 5.34 | 5.40 | ±0.040 |
0.74 | 914 | 0.79 | 5.41 | 5.48 | ±0.040 |
0.75 | 914 | 0.8 | 5.49 | 5.55 | ±0.040 |
0.76 | 914 | 0.81 | 5.56 | 5.62 | ±0.040 |
0.77 | 914 | 0.82 | 5.63 | 5.69 | ±0.040 |
0.78 | 914 | 0.83 | 5.70 | 5.76 | ±0.040 |
0.79 | 914 | 0.84 | 5.77 | 5.84 | ±0.050 |
0.8 | 914 | 0.85 | 5.85 | 5.91 | ±0.050 |
0.81 | 914 | 0.86 | 5.92 | 5.98 | ±0.050 |
0.82 | 914 | 0.87 | 5.99 | 6.05 | ±0.050 |
0.83 | 914 | 0.88 | 6.06 | 6.12 | ±0.050 |
0.84 | 914 | 0.89 | 6.13 | 6.19 | ±0.050 |
0.85 | 914 | 0.9 | 6.20 | 6.27 | ±0.050 |
0.86 | 914 | 0.91 | 6.28 | 6.34 | ±0.050 |
0.87 | 914 | 0.92 | 6.35 | 6.41 | ±0.050 |
0.88 | 914 | 0.93 | 6.42 | 6.48 | ±0.050 |
0.89 | 914 | 0.94 | 6.49 | 6.55 | ±0.050 |
0.9 | 914 | 0.95 | 6.56 | 6.62 | ±0.050 |
0.91 | 914 | 0.96 | 6.63 | 6.70 | ±0.050 |
0.92 | 914 | 0.97 | 6.71 | 6.77 | ±0.050 |
0.93 | 914 | 0.98 | 6.78 | 6.84 | ±0.050 |
0.94 | 914 | 0.99 | 6.85 | 6.91 | ±0.050 |
0.95 | 914 | 1 | 6.92 | 6.98 | ±0.050 |
0.96 | 914 | 1.01 | 6.99 | 7.06 | ±0.050 |
0.97 | 914 | 1.02 | 7.07 | 7.13 | ±0.050 |
0.98 | 914 | 1.03 | 7.14 | 7.20 | ±0.050 |
0.99 | 914 | 1.04 | 7.21 | 7.27 | ±0.060 |
1 | 914 | 1.05 | 7.28 | 7.34 | ±0.060 |
1.2/ Bảng tra thông số tôn lạnh AZ150 Đại Thiên Lộc
STT | ĐỘ DÀY THÉP NỀN |
KHỔ | ĐỘ DÀY TÔN LẠNH AZ150 |
KG/M Min-Max |
DUNG SAI | |
1 | 0.13 | 914 | 0.18 | 1.04 | 1.10 | ±0.020 |
2 | 0.14 | 914 | 0.19 | 1.11 | 1.17 | ±0.020 |
3 | 0.15 | 914 | 0.2 | 1.18 | 1.24 | ±0.020 |
4 | 0.16 | 914 | 0.21 | 1.25 | 1.32 | ±0.020 |
5 | 0.17 | 914 | 0.22 | 1.33 | 1.39 | ±0.020 |
6 | 0.18 | 914 | 0.23 | 1.40 | 1.46 | ±0.020 |
7 | 0.19 | 914 | 0.24 | 1.47 | 1.53 | ±0.030 |
8 | 0.2 | 914 | 0.25 | 1.54 | 1.60 | ±0.030 |
9 | 0.21 | 914 | 0.26 | 1.61 | 1.67 | ±0.030 |
10 | 0.22 | 914 | 0.27 | 1.68 | 1.75 | ±0.030 |
11 | 0.23 | 914 | 0.28 | 1.76 | 1.82 | ±0.030 |
12 | 0.24 | 914 | 0.29 | 1.83 | 1.89 | ±0.030 |
13 | 0.25 | 914 | 0.3 | 1.90 | 1.96 | ±0.030 |
14 | 0.26 | 914 | 0.31 | 1.97 | 2.03 | ±0.030 |
15 | 0.27 | 914 | 0.32 | 2.04 | 2.10 | ±0.030 |
16 | 0.28 | 914 | 0.33 | 2.11 | 2.18 | ±0.030 |
17 | 0.29 | 914 | 0.34 | 2.19 | 2.25 | ±0.030 |
18 | 0.3 | 914 | 0.35 | 2.26 | 2.32 | ±0.030 |
19 | 0.31 | 914 | 0.36 | 2.33 | 2.39 | ±0.030 |
20 | 0.32 | 914 | 0.37 | 2.40 | 2.46 | ±0.030 |
21 | 0.33 | 914 | 0.38 | 2.47 | 2.53 | ±0.030 |
22 | 0.34 | 914 | 0.39 | 2.54 | 2.61 | ±0.030 |
23 | 0.35 | 914 | 0.4 | 2.62 | 2.68 | ±0.030 |
24 | 0.36 | 914 | 0.41 | 2.69 | 2.75 | ±0.030 |
25 | 0.37 | 914 | 0.42 | 2.76 | 2.82 | ±0.030 |
26 | 0.38 | 914 | 0.43 | 2.83 | 2.89 | ±0.030 |
27 | 0.39 | 914 | 0.44 | 2.90 | 2.97 | ±0.035 |
28 | 0.4 | 914 | 0.45 | 2.98 | 3.04 | ±0.035 |
29 | 0.41 | 914 | 0.46 | 3.05 | 3.11 | ±0.035 |
30 | 0.42 | 914 | 0.47 | 3.12 | 3.18 | ±0.035 |
31 | 0.43 | 914 | 0.48 | 3.19 | 3.25 | ±0.035 |
32 | 0.44 | 914 | 0.49 | 3.26 | 3.32 | ±0.035 |
33 | 0.45 | 914 | 0.5 | 3.33 | 3.40 | ±0.035 |
34 | 0.46 | 914 | 0.51 | 3.41 | 3.47 | ±0.035 |
35 | 0.47 | 914 | 0.52 | 3.48 | 3.54 | ±0.035 |
36 | 0.48 | 914 | 0.53 | 3.55 | 3.61 | ±0.035 |
37 | 0.49 | 914 | 0.54 | 3.62 | 3.68 | ±0.035 |
38 | 0.5 | 914 | 0.55 | 3.69 | 3.75 | ±0.035 |
39 | 0.51 | 914 | 0.56 | 3.76 | 3.83 | ±0.035 |
40 | 0.52 | 914 | 0.57 | 3.84 | 3.90 | ±0.035 |
41 | 0.53 | 914 | 0.58 | 3.91 | 3.97 | ±0.035 |
42 | 0.54 | 914 | 0.59 | 3.98 | 4.04 | ±0.035 |
43 | 0.55 | 914 | 0.6 | 4.05 | 4.11 | ±0.035 |
44 | 0.56 | 914 | 0.61 | 4.12 | 4.19 | ±0.035 |
45 | 0.57 | 914 | 0.62 | 4.20 | 4.26 | ±0.035 |
46 | 0.58 | 914 | 0.63 | 4.27 | 4.33 | ±0.035 |
47 | 0.59 | 914 | 0.64 | 4.34 | 4.40 | ±0.040 |
48 | 0.6 | 914 | 0.65 | 4.41 | 4.47 | ±0.040 |
49 | 0.61 | 914 | 0.66 | 4.48 | 4.54 | ±0.040 |
50 | 0.62 | 914 | 0.67 | 4.55 | 4.62 | ±0.040 |
51 | 0.63 | 914 | 0.68 | 4.63 | 4.69 | ±0.040 |
52 | 0.64 | 914 | 0.69 | 4.70 | 4.76 | ±0.040 |
53 | 0.65 | 914 | 0.7 | 4.77 | 4.83 | ±0.040 |
54 | 0.66 | 914 | 0.71 | 4.84 | 4.90 | ±0.040 |
55 | 0.67 | 914 | 0.72 | 4.91 | 4.97 | ±0.040 |
56 | 0.68 | 914 | 0.73 | 4.98 | 5.05 | ±0.040 |
57 | 0.69 | 914 | 0.74 | 5.06 | 5.12 | ±0.040 |
58 | 0.7 | 914 | 0.75 | 5.13 | 5.19 | ±0.040 |
59 | 0.71 | 914 | 0.76 | 5.20 | 5.26 | ±0.040 |
60 | 0.72 | 914 | 0.77 | 5.27 | 5.33 | ±0.040 |
61 | 0.73 | 914 | 0.78 | 5.34 | 5.40 | ±0.040 |
62 | 0.74 | 914 | 0.79 | 5.41 | 5.48 | ±0.040 |
63 | 0.75 | 914 | 0.8 | 5.49 | 5.55 | ±0.040 |
64 | 0.76 | 914 | 0.81 | 5.56 | 5.62 | ±0.040 |
65 | 0.77 | 914 | 0.82 | 5.63 | 5.69 | ±0.040 |
66 | 0.78 | 914 | 0.83 | 5.70 | 5.76 | ±0.040 |
67 | 0.79 | 914 | 0.84 | 5.77 | 5.84 | ±0.050 |
68 | 0.8 | 914 | 0.85 | 5.85 | 5.91 | ±0.050 |
69 | 0.81 | 914 | 0.86 | 5.92 | 5.98 | ±0.050 |
70 | 0.82 | 914 | 0.87 | 5.99 | 6.05 | ±0.050 |
71 | 0.83 | 914 | 0.88 | 6.06 | 6.12 | ±0.050 |
72 | 0.84 | 914 | 0.89 | 6.13 | 6.19 | ±0.050 |
73 | 0.85 | 914 | 0.9 | 6.20 | 6.27 | ±0.050 |
74 | 0.86 | 914 | 0.91 | 6.28 | 6.34 | ±0.050 |
75 | 0.87 | 914 | 0.92 | 6.35 | 6.41 | ±0.050 |
76 | 0.88 | 914 | 0.93 | 6.42 | 6.48 | ±0.050 |
77 | 0.89 | 914 | 0.94 | 6.49 | 6.55 | ±0.050 |
78 | 0.9 | 914 | 0.95 | 6.56 | 6.62 | ±0.050 |
79 | 0.91 | 914 | 0.96 | 6.63 | 6.70 | ±0.050 |
80 | 0.92 | 914 | 0.97 | 6.71 | 6.77 | ±0.050 |
81 | 0.93 | 914 | 0.98 | 6.78 | 6.84 | ±0.050 |
82 | 0.94 | 914 | 0.99 | 6.85 | 6.91 | ±0.050 |
83 | 0.95 | 914 | 1 | 6.92 | 6.98 | ±0.050 |
84 | 0.96 | 914 | 1.01 | 6.99 | 7.06 | ±0.050 |
85 | 0.97 | 914 | 1.02 | 7.07 | 7.13 | ±0.050 |
86 | 0.98 | 914 | 1.03 | 7.14 | 7.20 | ±0.050 |
87 | 0.99 | 914 | 1.04 | 7.21 | 7.27 | ±0.060 |
88 | 1 | 914 | 1.05 | 7.28 | 7.34 | ±0.060 |
1.3/ Bảng tra thông số tôn lạnh AZ70 Đại Thiên Lộc
STT | ĐỘ DÀY THÉP NỀN |
KHỔ | ĐỘ DÀY TÔN LẠNH AZ70 |
KG/M Min-Max |
DUNG SAI | |
1 | 0.13 | 914 | 0.15 | 0.97 | 1.03 | ±0.020 |
2 | 0.14 | 914 | 0.16 | 1.04 | 1.10 | ±0.020 |
3 | 0.15 | 914 | 0.17 | 1.11 | 1.17 | ±0.020 |
4 | 0.16 | 914 | 0.18 | 1.18 | 1.24 | ±0.020 |
5 | 0.17 | 914 | 0.19 | 1.25 | 1.31 | ±0.020 |
6 | 0.18 | 914 | 0.2 | 1.32 | 1.39 | ±0.020 |
7 | 0.19 | 914 | 0.21 | 1.40 | 1.46 | ±0.030 |
8 | 0.2 | 914 | 0.22 | 1.47 | 1.53 | ±0.030 |
9 | 0.21 | 914 | 0.23 | 1.54 | 1.60 | ±0.030 |
10 | 0.22 | 914 | 0.24 | 1.61 | 1.67 | ±0.030 |
11 | 0.23 | 914 | 0.25 | 1.68 | 1.74 | ±0.030 |
12 | 0.24 | 914 | 0.26 | 1.75 | 1.82 | ±0.030 |
13 | 0.25 | 914 | 0.27 | 1.83 | 1.89 | ±0.030 |
14 | 0.26 | 914 | 0.28 | 1.90 | 1.96 | ±0.030 |
15 | 0.27 | 914 | 0.29 | 1.97 | 2.03 | ±0.030 |
16 | 0.28 | 914 | 0.3 | 2.04 | 2.10 | ±0.030 |
17 | 0.29 | 914 | 0.31 | 2.11 | 2.17 | ±0.030 |
18 | 0.3 | 914 | 0.32 | 2.18 | 2.25 | ±0.030 |
19 | 0.31 | 914 | 0.33 | 2.26 | 2.32 | ±0.030 |
20 | 0.32 | 914 | 0.34 | 2.33 | 2.39 | ±0.030 |
21 | 0.33 | 914 | 0.35 | 2.40 | 2.46 | ±0.030 |
22 | 0.34 | 914 | 0.36 | 2.47 | 2.53 | ±0.030 |
23 | 0.35 | 914 | 0.37 | 2.54 | 2.61 | ±0.030 |
24 | 0.36 | 914 | 0.38 | 2.62 | 2.68 | ±0.030 |
25 | 0.37 | 914 | 0.39 | 2.69 | 2.75 | ±0.030 |
26 | 0.38 | 914 | 0.4 | 2.76 | 2.82 | ±0.030 |
27 | 0.39 | 914 | 0.41 | 2.83 | 2.89 | ±0.035 |
28 | 0.4 | 914 | 0.42 | 2.90 | 2.96 | ±0.035 |
29 | 0.41 | 914 | 0.43 | 2.97 | 3.04 | ±0.035 |
30 | 0.42 | 914 | 0.44 | 3.05 | 3.11 | ±0.035 |
31 | 0.43 | 914 | 0.45 | 3.12 | 3.18 | ±0.035 |
32 | 0.44 | 914 | 0.46 | 3.19 | 3.25 | ±0.035 |
33 | 0.45 | 914 | 0.47 | 3.26 | 3.32 | ±0.035 |
34 | 0.46 | 914 | 0.48 | 3.33 | 3.39 | ±0.035 |
35 | 0.47 | 914 | 0.49 | 3.40 | 3.47 | ±0.035 |
36 | 0.48 | 914 | 0.5 | 3.48 | 3.54 | ±0.035 |
37 | 0.49 | 914 | 0.51 | 3.55 | 3.61 | ±0.035 |
38 | 0.5 | 914 | 0.52 | 3.62 | 3.68 | ±0.035 |
39 | 0.51 | 914 | 0.53 | 3.69 | 3.75 | ±0.035 |
40 | 0.52 | 914 | 0.54 | 3.76 | 3.82 | ±0.035 |
41 | 0.53 | 914 | 0.55 | 3.83 | 3.90 | ±0.035 |
42 | 0.54 | 914 | 0.56 | 3.91 | 3.97 | ±0.035 |
43 | 0.55 | 914 | 0.57 | 3.98 | 4.04 | ±0.035 |
44 | 0.56 | 914 | 0.58 | 4.05 | 4.11 | ±0.035 |
45 | 0.57 | 914 | 0.59 | 4.12 | 4.18 | ±0.035 |
46 | 0.58 | 914 | 0.6 | 4.19 | 4.26 | ±0.035 |
47 | 0.59 | 914 | 0.61 | 4.27 | 4.33 | ±0.040 |
48 | 0.6 | 914 | 0.62 | 4.34 | 4.40 | ±0.040 |
