Giá Sắt Thép Gân Hòa Phát Mới Nhất 2023

Vương Quân Khôi Steel xin gửi đến quý khách bảng báo giá sắt thép gân Hòa Phát mới nhất. Sản phẩm Thép Hòa Phát tại Đại Lý Vương Quân Khôi Steel là sản phẩm chính hãng chất lượng cao, bền, đẹp, giá gốc cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại khác. Là loại thép xây dựng đang được nhiều người, tổ chức và nhà thầu xây dựng ưa chuộng sử dụng

Nếu quý khách cần tư vấn, báo giá thép Hòa Phát mới nhất, hãy để lại thông tin ở dưới bài viết này hoặc liên hệ ngay với nhân viên chúng tôi để được hỗ trợ. Tôn Thép Vương Quân Khôi là đại lý chính thức của thép Hòa Phát tại khu vực tphcm, do đó quý khách hoàn toàn yên tâm khi mua sắt thép gân Hòa Phát phi 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28 và phi 32 chính hãng + giá gốc đại lý + nhiều ưu đãi hấp dẫn tại công ty chúng tôi.

Báo giá sắt thép gân Hòa Phát mới nhất 2023

Thưa quý khách dưới đây là báo giá sắt thép gân Hòa Phát mới nhất (còn gọi là thép thanh vằn hay thép xây dựng Hòa Phát). Sản phẩm Thép Hòa Phát tại Vương Quân Khôi Steel là hàng chính hãng, mới 100% chưa qua sử dụng, không cong vênh, gỉ sét. Giá sắt thép gân Hòa Phát mà chúng tôi cung cấp là giá gốc tại đại lý, cạnh tranh số 1 thị trường hiện nay.

Báo giá sắt thép gân Hòa Phát mới nhất
Báo giá sắt thép gân Hòa Phát mới nhất

Xin lưu ý, giá thép thanh vằn Hòa Phát chịu biến động của thị trường, số lượng đặt và vị trí giao hàng. Vì vậy để có báo giá thép xây dựng Hòa Phát chính xác nhất, vui lòng liên hệ trực tiếp với đội ngũ nhân viên công ty chúng tôi

1/ Bảng giá thép gân Hòa Phát Mới Nhất

Loại Thép Trọng Lượng Kg/cây HÒA PHÁT CB300 HÒA PHÁT CB400
Thép cuộn phi 6 13,300 13,300
Thép cuộn phi 8 13,300 13,300
Thép gân Hòa Phát phi 10 7.21 102,382 106,708
Thép gân Hòa Phát phi 12 10.39 147,538 153,772
Thép gân Hòa Phát phi 14 14.15 200,930 209,420
Thép gân Hòa Phát phi 16 18.48 262,416 273,504
Thép gân Hòa Phát phi 18 23.38 331,996 346,024
Thép gân Hòa Phát phi 20 28.85 409,670 426,980
Thép gân Hòa Phát phi 22 34.91 495,722 516,668
Thép gân Hòa Phát phi 25 45.09 640,278 667,332
Thép gân Hòa Phát phi 28 56.56 837,088
Thép gân Hòa Phát phi 32 73.83 1,092,684

Lưu ý về đơn giá sắt thép gân Hòa Phát

  • Đơn giá sắt thép gân Hòa Phát trên chưa bao gồm 10% VAT
  • Sản phẩm chính hãng, có đầy đủ CO, CQ, chứng từ nhà máy
  • Miễn phí vận chuyển tphcm

So sánh giá thép xây dựng Hòa Phát mới nhất

Cập nhật báo giá sắt thép xây dựng các loại trên thị trường hiện nay:

  1. Giá sắt thép cuộn Miền Nam mới nhất
  2. Giá sắt thép cuộn Đông Á mới nhất
  3. Giá sắt thép cuộn Việt Nhật mới nhất
  4. Giá sắt thép cuộn Việt Mỹ mới nhất
  5. Giá sắt thép cuộn Formosa mới nhất
  6. Giá sắt thép cuộn Pomina mới nhất
  7. Giá sắt thép cuộn Hòa Phát mới nhất
  8. Giá sắt thép cuộn Trung Quốc mới nhất
  9. Giá sắt thép gân Việt Úc mới nhất

2/ Bảng giá thép hộp Hòa Phát mới nhất

QUY CÁCH  ĐỘ DÀY  KG/ cây THÉP HỘP ĐEN THÉP HỘP KẼM
14 x 14
(100 cây/bó)
    0.70         1.74                         22,000                      25,500
    0.80         1.97                         25,500                      29,500
    0.90         2.19                         28,900                      33,300
    1.00         2.41                         32,400                      37,200
    1.10         2.63                         35,800                      41,000
    1.20         2.84                         39,000                      44,700
    1.40         3.25                         45,400                      51,900
16 x 16
(100 cây/bó)
    0.70         2.00                         26,000                      30,000
    0.80         2.27                         30,200                      34,700
    0.90         2.53                         34,200                      39,300
    1.00         2.79                         38,200                      43,800
    1.10         3.04                         42,100                      48,200
    1.20         3.29                         46,000                      52,600
    1.40         3.78                         53,600                      61,200
20 x 20
(100 cây/bó)
    0.70         2.53                         34,200                      39,300
    0.80         2.87                         39,500                      45,200
    0.90         3.21                         44,800                      51,200
    1.00         3.54                         49,900                      57,000
    1.10         3.87                         55,000                      62,700
    1.20         4.20                         60,100                      68,500
    1.40         4.83                         69,900                      79,500
    1.80         6.05                         88,800                    100,900
    2.00         6.63                         97,800                    111,000
25 x 25
(100 cây/bó)
    0.70         3.19                         44,400                      50,800
    0.80         3.62                         51,100                      58,400
    0.90         4.06                         57,900                      66,100
    1.00         4.48                         64,400                      73,400
    1.10         4.91                         71,100                      80,900
    1.20         5.33                         77,600                      88,300
    1.40         6.15                         90,300                    102,600
    1.80         7.75                       115,100                    130,600
    2.00         8.52                       127,100                    144,100
30 x 30
(81 cây/bó)
    0.70         3.85                         54,700                      62,400
    0.80         4.38                         62,900                      71,700
    0.90         4.90                         71,000                      80,800
    1.00         5.43                         79,200                      90,000
    1.10         5.94                         87,100                      99,000
    1.20         6.46                         95,100                    108,100
    1.40         7.47                       110,800                    125,700
    1.80         9.44                       141,300                    160,200
    2.00       10.40                       156,200                    177,000
    2.30       11.80                       177,900                    278,200
    2.50       12.72                       192,200                    300,300
    2.80       14.05                       205,800                    332,200
    3.00       14.92                       218,800                    353,100
40 x 40
(49 cây/bó)
    0.70         5.16                         75,000                      83,800
    0.80         5.88                         86,100                      96,100
    0.90         6.60                         97,300                    108,500
    1.00         7.31                       108,300                    120,700
    1.10         8.02                       119,300                    132,900
    1.20         8.72                       130,200                    145,000
    1.40       10.11                       151,700                    168,900
    1.80       12.83                       193,900                    215,700
    2.00       14.17                       214,600                    238,700
    2.30       16.14                       237,100                    382,400
    2.50       17.43                       256,500                    413,300
    2.80       19.33                       285,000                    458,900
    3.00       20.57                       303,600                    488,700
50 x 50
(36 cây/bó)
    1.00         9.19                       137,400                    153,100
    1.10       10.09                       151,400                    168,500
    1.20       10.98                       165,200                    183,900
    1.40       12.74                       192,500                    214,100
    1.80       16.22                       246,400                    274,000
    2.00       17.94                       273,100                    303,600
    2.30       20.47                       312,300                    486,300
    2.50       22.14                       327,100                    526,400
    2.80       24.60                       364,000                    585,400
    3.00       26.23                       388,500                    624,500
    3.20       27.83                       412,500                    662,900
    3.50       30.20                       448,000                    719,800
60 x 60
(25 cây/bó)
    1.10       12.16                       183,500                    204,200
    1.20       13.24                       200,200                    222,700
    1.40       15.38                       233,400                    259,500
    1.80       19.61                       299,000                    332,300
    2.00       21.70                       331,400                    368,200
    2.30       24.80                       379,400                    590,200
    2.50       26.85                       397,800                    639,400
    2.80       29.88                       443,200                    712,100
    3.00       31.88                       473,200                    760,100
    3.20       33.86                       502,900                    807,600
    3.50       36.79                       546,900                    878,000
75 x 75
(16 cây/bó)
    1.40       19.34                       294,800                    327,600
    1.80       24.70                       377,900                    419,800
    2.00       27.36                       419,100                    465,600
    2.30       31.30                       464,500                    746,200
    2.50       33.91                       503,700                    808,800
    2.80       37.79                       561,900                    902,000
    3.00       40.36                       600,400                    963,600
    3.20       42.90                       638,500                 1,024,600
    3.50       46.69                       695,400                 1,115,600
    3.80       50.43                       751,500                 1,205,300
    4.00       52.90                       788,500                 1,264,600
90 x 90
(16 cây/bó)
    1.40       23.30                       356,200                    395,800
    1.80       29.79                       456,700                    507,400
    2.00       33.01                       506,700                    562,800
    2.30       37.80                       580,900                    902,200
    2.50       40.98                       630,200                    978,500
    2.80       45.70                       703,400                 1,091,800
    3.00       48.83                       751,900                 1,166,900
    3.20       51.94                       800,100                 1,241,600
    3.50       56.58                       872,000                 1,352,900
    3.80       61.17                       943,100                 1,463,100
    4.00       64.21                       990,300                 1,536,000
100 x 100
(16 cây/bó)
    2.00       36.78                       539,300                    627,600
    2.50       45.69                       671,200                 1,091,600
    2.80       50.98                       749,500                 1,218,500
    3.00       54.49                       801,500                 1,302,800
    3.20       57.97                       928,300                 1,386,300
    3.50       63.17                    1,012,000                 1,511,100
    3.80       68.33                    1,095,100                 1,634,900
    4.00       71.74                    1,150,000                 1,716,800
    4.50       80.20                    1,286,200                 1,919,800
150 x 150
(9 cây/bó)
    2.50       69.24                    1,019,800                 1,656,800
    2.80       77.36                    1,139,900                 1,851,600
    3.00       82.75                    1,219,700                 1,981,000
    3.20       88.12                    1,413,700                 2,109,900
    3.50       96.14                    1,542,900                 2,302,400
    3.80     104.12                    1,671,300                 2,493,900
    4.00     109.42                    1,756,700                 2,621,100
    4.50     122.59                    1,968,700                 2,937,200

3/ Bảng giá ống thép Hòa Phát mới nhất

QUY CÁCH  ĐỘ DÀY  KG/ cây GIÁ HỘP ĐEN GIÁ HỘP KẼM
φ21.2
(168 cây/bó)
           0.70         2.12                     32,040                 35,910
           0.80         2.41                     36,450                 40,770
           0.90         2.70                     40,860                 45,720
           1.00         2.99                     45,180                 50,580
           1.10         3.27                     49,410                 55,350
           1.20         3.55                     53,640                 60,030
           1.40         4.10                     62,010                 69,390
           1.80         5.17                     78,210                 87,480
           2.00         5.68                     85,860                 96,120
           2.30         6.43                     94,950               141,750
           2.50         6.92                   102,150               152,550
φ22.0
(168 cây/bó)
           0.70         2.21                     33,390                 37,350
           0.80         2.51                     37,980                 42,480
           0.90         2.81                     42,480                 47,520
           1.00         3.11                     46,980                 52,650
           1.10         3.40                     51,390                 57,510
           1.20         3.69                     55,800                 62,460
           1.40         4.27                     64,530                 72,270
           1.80         5.38                     81,360                 90,990
           2.00         5.92                     89,550               100,170
           2.30         6.70                     98,910               147,780
           2.50         7.21                   106,380               158,940
φ22.2
(168 cây/bó)
           0.70         2.23                     33,750                 37,710
           0.80         2.53                     38,250                 42,840
           0.90         2.84                     42,930                 48,060
           1.00         3.14                     47,520                 53,100
           1.10         3.43                     51,840                 58,050
           1.20         3.73                     56,430                 63,090
           1.40         4.31                     65,160                 72,900
           1.80         5.43                     82,080                 91,890
           2.00         5.98                     90,450               101,160
           2.30         6.77                     99,900               149,310
           2.50         7.29                   107,640               160,740
φ25.0
(113 cây/bó)
           0.70         2.52                     38,070                 42,660
           0.80         2.86                     43,200                 48,420
           0.90         3.21                     48,510                 54,270
           1.00         3.55                     53,640                 60,030
           1.10         3.89                     58,860                 65,790
           1.20         4.23                     63,990                 71,550
           1.40         4.89                     73,980                 82,710
           1.80         6.18                     91,260               104,580
           2.00         6.81                   100,530               115,200
           2.30         7.73                   114,120               170,460
           2.50         8.32                   122,760               183,420
φ25.4
(113 cây/bó)
           0.70         2.56                     38,700                 43,290
           0.80         2.91                     44,010                 49,230
           0.90         3.26                     49,320                 55,170
           1.00         3.61                     54,540                 61,110
           1.10         3.96                     59,850                 66,960
           1.20         4.30                     64,980                 72,720
           1.40         4.97                     75,150                 84,060
           1.80         6.29                     92,880               106,470
           2.00         6.92                   102,150               117,090
           2.30         7.86                   116,010               173,340
           2.50         8.47                   125,010               186,750
φ26.65
(113 cây/bó)
           0.80         3.06                     46,260                 51,750
           0.90         3.43                     51,840                 58,050
           1.00         3.80                     57,420                 64,260
           1.10         4.16                     62,910                 70,380
           1.20         4.52                     68,310                 76,500
           1.40         5.23                     79,110                 88,470
           1.80         6.62                     97,740               112,050
           2.00         7.29                   107,640               123,390
           2.30         8.29                   122,400               182,790
           2.50         8.93                   131,850               196,920
φ28.0
(113 cây/bó)
           0.80         3.32                     50,220                 56,160
           0.90         3.61                     54,540                 61,110
           1.00         4.00                     60,480                 67,680
           1.10         4.38                     66,240                 74,070
           1.20         4.76                     72,000                 80,550
           1.40         5.51                     83,340                 93,240
           1.80         6.98                   103,050               118,080
           2.00         7.69                   113,490               130,140
           2.30         8.75                   129,150               192,960
           2.50         9.43                   139,230               207,900
           2.80       10.44                   154,080               230,220
φ31.8
(80 cây/bó)
           0.90         4.12                     62,280                 69,750
           1.00         4.56                     68,940                 77,130
           1.10         5.00                     75,600                 84,600
           1.20         5.43                     82,080                 91,890
           1.40         6.30                     92,970               106,560
           1.80         7.99                   117,900               135,180
           2.00         8.82                   130,140               149,220
           2.30       10.04                   148,230               221,400
           2.50       10.84                   160,020               239,040
           2.80       12.02                   177,390               265,050
           3.00       12.78                   188,640               281,790
           3.20       13.54                   199,890               298,530
           3.50       14.66                   216,360               323,280
φ32.0
(80 cây/bó)
           0.90         4.14                     62,640                 70,020
           1.00         4.59                     69,390                 77,670
           1.10         5.03                     76,050                 85,140
           1.20         5.47                     82,710                 92,520
           1.40         6.34                     93,600               107,280
           1.80         8.04                   118,710               136,080
           2.00         8.88                   131,040               150,210
           2.30       10.11                   149,220               222,930
           2.50       10.91                   161,010               240,570
           2.80       12.10                   178,560               266,850
           3.00       12.87                   189,990               283,770
           3.20       13.64                   201,330               300,780
           3.50       14.76                   217,890               325,440
φ33.5
(80 cây/bó)
           1.00         4.81                     72,720                 81,360
           1.10         5.27                     79,650                 89,190
           1.20         5.74                     86,760                 97,110
           1.40         6.65                     98,190               112,500
           1.80         8.44                   124,560               142,830
           2.00         9.32                   137,520               157,680
           2.30       10.62                   156,780               234,180
           2.50       11.47                   169,290               252,900
           2.80       12.72                   187,740               280,440
           3.00       13.54                   199,890               298,530
           3.20       14.35                   211,770               316,440
           3.50       15.54                   229,410               342,630
φ35.0
(80 cây/bó)
           1.00         5.03                     76,050                 85,140
           1.10         5.52                     83,430                 93,420
           1.20         6.00                     88,560               101,520
           1.40         6.96                   102,690               117,720
           1.80         8.84                   130,500               149,580
           2.00         9.77                   144,180               165,330
           2.30       11.13                   164,250               245,430
           2.50       12.02                   177,390               265,050
           2.80       13.34                   196,920               294,120
           3.00       14.21                   209,700               313,290
           3.20       15.06                   222,300               332,100
           3.50       16.31                   240,750               359,640
φ38.1
(61 cây/bó)
           1.00         5.49                     82,980                 92,880
           1.10         6.02                     88,830                 99,720
           1.20         6.55                     96,660               108,450
           1.40         7.60                   112,140               125,820
           1.80         9.67                   142,740               160,110
           2.00       10.68                   157,680               176,850
           2.30       12.18                   179,820               268,560
           2.50       13.17                   194,400               290,430
           2.80       14.63                   215,910               322,560
           3.00       15.58                   229,950               343,530
           3.20       16.53                   243,990               364,500
           3.50       17.92                   264,510               395,100
φ40.0
(61 cây/bó)
           1.10         6.33                     93,420               104,850
           1.20         6.89                   101,700               114,120
           1.40         8.00                   118,080               132,480
           1.80       10.17                   150,120               168,390
           2.00       11.25                   166,050               186,300
           2.30       12.83                   189,360               282,870
           2.50       13.87                   204,750               305,820
           2.80       15.41                   227,430               339,750
           3.00       16.42                   242,370               362,070
           3.20       17.42                   257,130               384,120
           3.50       18.90                   279,000               416,790
           3.80       20.35                   300,330               448,740
φ42.2
(61 cây/bó)
           1.10         6.69                     98,730               110,790
           1.20         7.28                   107,460               120,600
           1.40         8.45                   124,740               139,950
           1.80       10.76                   158,850               178,200
           2.00       11.90                   175,680               197,100
           2.30       13.58                   200,430               299,430
           2.50       14.69                   216,810               323,910
           2.80       16.32                   240,840               359,820
           3.00       17.40                   256,860               383,670
           3.20       18.47                   272,610               407,250
           3.50       20.04                   295,830               441,900
           3.80       21.59                   318,690               476,100
φ48.1
(52 cây/bó)
           1.10         7.65                   112,950               126,720
           1.20         8.33                   122,940               137,970
           1.40         9.67                   142,740               160,110
           1.80       12.33                   181,980               204,210
           2.00       13.64                   201,330               225,900
           2.30       15.59                   230,130               343,800
           2.50       16.87                   249,030               371,970
           2.80       18.77                   277,020               413,910
           3.00       20.02                   295,470               441,450
           3.20       21.26                   313,830               468,810
           3.50       23.10                   340,920               509,400
           3.80       24.91                   367,650               549,270
φ50.3
(52 cây/bó)
           1.10         8.01                   118,260               132,660
           1.20         8.72                   128,700               144,360
           1.40       10.13                   149,490               167,760
           1.80       12.92                   190,710               213,930
           2.00       14.29                   210,960               236,610
           2.30       16.34                   241,200               360,270
           2.50       17.68                   261,000               389,880
           2.80       19.68                   290,520               433,980
           3.00       21.00                   309,960               463,050
           3.20       22.30                   329,130               491,760
           3.50       24.24                   357,750               534,510
           3.80       26.15                   386,010               576,630
φ50.8
(52 cây/bó)
           1.10         8.09                   119,430               134,010
           1.20         8.81                   130,050               145,890
           1.40       10.23                   151,020               169,380
           1.80       13.05                   192,600               216,090
           2.00       14.44                   213,120               239,130
           2.30       16.51                   243,720               364,050
           2.50       17.87                   263,790               394,020
           2.80       18.89                   278,820               416,520
           3.00       21.22                   313,200               467,910
           3.20       22.54                   332,730               496,980
           3.50       24.50                   361,620               540,270
           3.80       26.43                   390,150               582,750
φ59.9
(37 cây/bó)
           1.40       12.12                   178,920               200,700
           1.80       15.47                   228,330               256,140
           2.00       17.13                   252,810               283,680
           2.30       19.60                   289,260               432,180
           2.50       21.23                   313,380               468,090
           2.80       23.66                   349,200               521,730
           3.00       25.26                   372,870               557,010
           3.20       26.85                   396,270               592,020
           3.50       29.21                   431,100               644,040
           3.80       31.54                   465,570               695,430
           4.00       33.09                   488,430               729,630
φ75.6
(27 cây/bó)
           1.80       19.66                   290,160               325,530
           2.00       21.78                   321,480               360,720
           2.30       24.95                   368,280               550,170
           2.50       27.04                   399,150               596,250
           2.80       30.16                   445,140               665,010
           3.00       32.23                   475,740               710,640
           3.20       34.28                   505,980               755,910
           3.50       37.34                   551,160               823,320
           3.80       40.37                   595,890               890,190
           4.00       42.38                   625,500               934,470
           4.30       45.37                   669,690            1,000,440
           4.50       47.34                   698,760            1,043,820
φ88.3
(24 cây/bó)
           1.80       23.04                   340,110               381,510
           2.00       25.54                   377,010               422,910
           2.30       29.27                   432,000               645,390
           2.50       31.74                   468,450               699,840
           2.80       35.42                   522,810               781,020
           3.00       37.87                   558,990               835,020
           3.20       40.30                   594,810               888,660
           3.50       43.92                   648,270               968,400
           3.80       47.51                   701,280            1,047,600
           4.00       49.90                   736,560            1,100,340
           4.30       53.45                   788,940            1,178,550
           4.50       55.80                   823,590            1,230,390
           5.00       61.63                   909,630            1,358,910
φ108.0
(16 cây/bó)
           1.80       28.29                   417,600               468,450
           2.00       31.37                   463,050               519,480
           2.30       35.97                   530,910               793,170
           2.50       39.03                   576,090               860,580
           2.80       43.59                   643,410               961,200
           3.00       46.61                   687,960            1,027,710
           3.20       49.62                   732,420            1,094,130
           3.50       54.12                   798,840            1,193,310
           3.80       58.59                   864,810            1,291,950
           4.00       61.56                   908,640            1,357,380
           4.30       65.98                   973,890            1,454,850
           4.50       68.92                1,017,270            1,519,650
           5.00       76.20                1,124,730            1,680,210
φ113.5
(16 cây/bó)
           1.80       29.75                   439,110               492,660
           2.00       33.00                   487,080               546,480
           2.30       37.84                   558,540               834,390
           2.50       41.06                   606,060               905,400
           2.80       45.86                   676,890            1,011,240
           3.00       49.05                   723,960            1,081,530
           3.20       52.23                   770,940            1,151,640
           3.50       56.97                   840,870            1,256,220
           3.80       61.68                   910,440            1,360,080
           4.00       64.81                   956,610            1,429,020
           4.30       69.48                1,025,550            1,532,070
           4.50       72.58                1,071,270            1,600,380
           5.00       80.27                1,184,760            1,769,940
           6.00       95.44                1,408,680            2,104,470
φ126.8
(16 cây/bó)
           1.80       33.29                   491,400               551,250
           2.00       36.93                   545,130               611,550
           2.30       42.37                   625,410               934,290
           2.50       45.98                   678,690            1,013,850
           2.80       51.37                   758,250            1,132,740
           3.00       54.96                   811,170            1,211,850
           3.20       58.52                   863,730            1,290,330
           3.50       63.86                   942,570            1,408,140
           3.80       69.16                1,020,780            1,524,960
           4.00       72.68                1,072,800            1,602,630
           4.30       77.94                1,150,380            1,718,550
           4.50       81.43                1,201,950            1,795,500
           5.00       90.11                1,330,020            1,986,930
           6.00      107.25                1,583,010            2,364,840

Hình Ảnh sắt thép gân Hòa Phát

Thép cây gân Hòa Phát chất lượng cao
Thép cây gân Hòa Phát chất lượng cao
Mua sắt thép gân Hòa Phát giá rẻ tphcm
Mua sắt thép gân Hòa Phát giá rẻ tphcm

Các loại thép xây dựng Hòa Phát

Thép xây dựng Hòa Phát được chia thành nhiều loại, với ưu nhược điểm cũng như mục đích sử dụng khác nhau, bao gồm: thép cuộn, thép gân (thép thanh vằn), ống thép, thép hộp…

1/ Thép gân (thanh vằn) Hòa Phát

Thép thanh vằn Hòa Phát
Thép thanh vằn Hòa Phát

Thép gân Hòa Phát là một trong những loại thép thanh vằn xây dựng được sử dụng phổ biến nhất hiện nay, sản phẩm có độ dày và kích thước đa dạng, có đường kính từ D10 – D51. Thép thanh vằn Hòa Phát được sản xuất theo các tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ và Việt Nam: JIS G 3112-1987 ( Nhật Bản), TCVN 1651-2008 ( Việt Nam),  ASTM A6115/A615M-08a ( Mỹ)

2/ Thép cuộn Hòa Phát

Thép cuộn rút dây hòa phát
Thép cuộn rút dây hòa phát
  • Đường kính dây thép: phi 6, phi 8, D8 gai, phi 10
  • Đường kính ngoài cuộn: 1,2 mét
  • Bề mặt thép nhẵn đẹp, sáng bóng
  • Tiết diện rất tròn, độ ôvan nhỏ
  • Trọng lượng mỗi cuộn: 1000 kg/cuộn – 2100 kg/cuộn

Báo giá thép cuộn các thương hiệu uy tín trên thị trường hiện nay: giá sắt cuộn mới nhất hiện nay

3/ Ống Thép Hòa Phát

Sản phẩm thép ống Hòa Phát được khách hàng trong và ngoài nước đánh giá rất cao. Với dây chuyền công nghệ nhập khẩu từ Đức, Italia, … cho chất lượng sản phẩm tốt, giá thành rẻ và sản lượng sản xuất hàng năm của Công ty đạt trên 800.000 tấn/năm.

Sản phẩm thép ống Hòa Phát
Sản phẩm thép ống Hòa Phát

Các loại sản phẩm chính: ống thép mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn BS 1387/1985 đường kính từ Φ21.2 đến Φ219.1mm. Ống thép đen theo tiêu chuẩn TCVN 3783-83, ASTM-A53; ASTM-A500 đường kính từ Φ12.7 đến Φ219.1mm, ống chữ nhật có kích thước từ (10×30)mm đến (100×200)mm, ống vuông từ 12mm đến 150mm.

Tìm hiểu các loại thép xây dựng trên thị trường hiện nay:

  1. Giá sắt cuộn D6
  2. Giá sắt cuộn D8
  3. Giá sắt cuộn phi 10
  4. Giá sắt cuộn phi 12
  5. Giá sắt tròn trơn

Sắt thép xây dựng Hòa Phát - Những thông tin cần biết

1/ Tiêu chuẩn, mác thép Hòa Phát

Tiêu chuẩn: Thép thanh vằn Hòa Phát được sản xuất theo các tiêu chuẩn chất lượng cao của Việt Nam và thế giới như: Nhật – JIS G 3505 :2004, Việt Nam – TCVN 1651 2008, Anh Quốc – BS4449 :2005, ASTM của Hoa Kỳ

Mác thép: SWRM15, SWRM17, SD295A, SD295B, SD390, Gr60, Grade460, SD490, SD295, SD390, CB300-V, CB400-V, CB500-V

2/ Thép Hòa Phát có tốt không ?

1/ Ưu điểm

  • Thép thanh vằn Hòa Phát là sản phẩm của tập đoàn Hòa Phát, được đánh giá cao về độ bền, tính thẩm mỹ và đa dạng của sản phẩm.
  • Thép gân Hòa Phát đạt tiêu chuẩn chất lượng trong nước và xuất khẩu như JS 3112-1987 – Nhật, ASTM A615 – Mỹ, TCVN 1651-2008 – Việt Nam.
  • Với giá thành cạnh tranh, hợp lý và nhiều chương trình ưu đãi, Thép Hòa Phát thuộc top 10 thương hiệu thép tốt nhất hiện nay và có sản lượng sắt thép tiêu thụ nội địa lớn nhất hiện nay.
  • Đại lý thép Hòa Phát phủ rộng khắp cả ba miền đất nước, cung cấp sản phẩm nhanh chóng đầy đủ đến khách hàng
  • Thép hòa phát được sản xuất trên dây chuyền hiện đại tiên tiến bậc nhất hiện nay
  • Thép xây dựng hòa phát đang được ưa chuộng và sử dụng nhiều vì chất lượng tốt, giá sắt thép gân hòa phát khá rẻ và cạnh tranh
  • Nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu của người tiêu dùng, giá thép xây dựng hòa phát luôn phù hợp với túi tiền của người sử dụng. Thép Hòa phát xứng đáng là thương hiệu thép số 1 tại Việt Nam hiện nay.

2/ Quy trình sản xuất

Quy trình sản xuất sắt thép xây dựng hòa phát rất khoa học, hiện đại, tiên tiến bậc nhất hiện nay, chỉnh chu, chất lượng đến từng công đoạn, từng chi tiết đảm bảo cho ra thành phẩm chất lượng cao, đáp ứng tiêu chuẩn yêu cầu công trình

Quy trình sản xuất thép Hòa Phát khép kín, hiện đại, thân thiện với môi trường. Các nhà máy trong khu liên hợp được đầu tư xây dựng đồng bộ từ quặng sắt đến thép thành phẩm, sản phẩm thành phẩm của nhà máy này là nguyên liệu đầu vào của nhà máy kia. Các bước sản xuất thép xây dựng Hòa Phát, cơ bản như sau:

  1. Tuyển chọn, chế biến nguyên liệu
  2. Luyện gang
  3. Luyện thép
  4. Cán thép thành phẩm

3/ Chứng chỉ xuất xưởng thép Hòa Phát

Giấy chứng nhận hợp chuẩn JISG3505 2017
Giấy chứng nhận hợp chuẩn JISG3505 2017
Chứng nhận Iso 9001 2015
Chứng nhận Iso 9001 2015
Chứng nhận Iso 14001 2015
Chứng nhận Iso 14001 2015

4/ Công trình tiêu biểu và những thành tựu của thép Hòa Phát

3/ Cách nhận biết thép thanh vằn Hòa Phát

Bạn là cá nhân, nhà thầu, hoặc người làm trong ngành xây dựng cần mua thép xây dựng công trình luôn quan tâm đến vấn đề mua hàng chuẩn chính hãng. Với 3 kinh nghiệm dưới đây, giúp bạn có thể tự tin lựa chọn đúng sản phẩm Hòa Phát chất lượng giữa “rừng” đại lý thép trên thị trường

