Thép hộp Sunco là sản phẩm của Tập đoàn Maruichi - Nhật Bản, được sản xuất tại nhà máy hiện đại với công nghệ tiên tiến và tiêu chuẩn chất lượng khắt khe từ Nhật Bản. Sản phẩm được mạ kẽm chống ăn mòn, có độ bền và khả năng chịu lực cao, phù hợp cho nhiều ứng dụng như xây dựng nhà xưởng, khung kết cấu thép, giàn giáo, lợp mái, làm cửa cổng và hàng rào,...
Ưu điểm của thép hộp Sunco
Thép hộp Sunco (hay còn gọi là thép hộp Maruichi Sunco) là sản phẩm của tập đoàn Maruichi Sunsteel Nhật Bản, nổi bật với chất lượng cao cấp và công nghệ tiên tiến. Dưới đây là những ưu điểm đặc trưng của thép hộp Sunco so với các thương hiệu khác:
- Thép hộp Sunco sử dụng thép cán nguội cường độ cao, đạt tiêu chuẩn Nhật Bản JIS G3444, cho khả năng chịu lực vượt trội, độ bền uốn và độ cứng cao hơn so với thép hộp thông thường.
- Cung cấp đa dạng kích thước thép hộp, bao gồm cả những kích thước lớn, đặc biệt phù hợp cho các công trình quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật cao như cầu đường, cầu vượt,...
- Sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Nhật Bản, thép hộp Sunco có độ chính xác kích thước cao, giúp thi công dễ dàng.
- Sunco là thương hiệu thép hộp hàng đầu của Nhật Bản, được tin dùng trên toàn thế giới, nổi tiếng với chất lượng và độ tin cậy cao.


Các loại thép hộp Sunco
Thép hộp Sunco hiện có 2 loại chính là thép hộp đen và thép hộp mạ kẽm, đáp ứng nhu cầu đa dạng trong nhiều lĩnh vực. Mỗi loại đều mang đặc tính riêng biệt về độ bền, bên dưới đây là thông số cụ thể của từng loại thép hộp Sunco:
Thép hộp đen Sunco
Thép hộp đen Sunco nổi bật với độ bền cao và khả năng chịu lực ưu việt, được sản xuất theo quy trình công nghệ tiên tiến đạt tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo khả năng chống va đập và ổn định hình dáng trong môi trường khắc nghiệt. Nhờ bề mặt thép đen tự nhiên, sản phẩm có độ cứng vượt trội, dễ dàng gia công và phù hợp với các hạng mục xây dựng yêu cầu kết cấu bền vững.

Thông số kỹ thuật
- Bề mặt: Đen
- Độ dày: 1.6 – 12mm
- Kích thước:
- Hộp vuông: 40x40 – 300x300mm
- Hộp chữ nhật: 50x30 – 400x200mm
- Chiều dài cây: 4m - 8m
- Tiêu chuẩn: JIS G 3466, ASTM A500, AS/NZS 1163
Ứng dụng: sử dụng làm kết cấu dàn giáo, khung chịu lực trong các công trình xây dựng, gia công khung máy móc công nghiệp và nhiều lĩnh vực cơ khí...
Thép hộp mạ kẽm Sunco
Thép hộp mạ kẽm Sunco có độ bền vượt trội, khả năng chịu lực gấp 1.3 lần so với thép thông thường và không chứa crom trong lớp mạ, đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Với lớp mạ kẽm ổn định và công nghệ mạ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống chịu tốt trước các yếu tố thời tiết và hóa chất, mang lại tuổi thọ cao cho công trình.

Thông số kỹ thuật:
- Bề mặt: mạ kẽm
- Tiêu chuẩn: AS/NZS 1163
- Độ dày: 1.2 – 3.2mm
- Kích thước:
- Hộp vuông: 20x20 – 125x125mm
- Hộp chữ nhật: 20x40 – 150x100mm
- Chiều dài cây: 4m - 8m
Ứng dụng: sử dụng phổ biến trong xây dựng nhà ở, nhà xưởng, chế tạo khung ô tô, sản xuất đồ nội thất và ngoại thất,...


Báo giá thép hộp Sunco hôm nay 29/08/2026
Nhà máy Tôn Thép VQK gửi đến quý khách hàng bảng báo giá thép hộp Sunco mới nhất, cập nhật hôm nay 29/08/2026. Bảng giá bao gồm các sản phẩm thép hộp Sunco đen và mạ kẽm, đa dạng về kích thước và độ dày, đảm bảo chất lượng chính hãng 100%, giá gốc từ đại lý. Đặc biệt, quý khách sẽ được nhận chiết khấu lên đến 10% cho đơn hàng lớn.
- Giá thép hộp vuông đen Sunco từ: 27.600 - 1.802.000 VNĐ/ cây
- Giá thép hộp vuông mạ kẽm Sunco từ: 31.740 - 2.072.300 VNĐ/ cây
- Giá thép hộp chữ nhật đen Sunco từ: 27.600 - 1.802.000 VNĐ/ cây
- Giá thép hộp chữ nhật mạ kẽm Sunco từ: 31.740 - 2.072.300 VNĐ/ cây
Bảng giá thép hộp chữ nhật Sunco mới nhất
| Quy cách (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg/m) | Đen (VNĐ/cây) | Mạ kẽm (VNĐ/cây) |
| 50x30 | 1.6 | 1.88 | 27.600 | 31.740 |
| 50x30 | 2.3 | 2.62 | 38.500 | 44.275 |
| 50x30 | 3.2 | 3.49 | 51.300 | 58.995 |
| 60x30 | 1.6 | 2.13 | 31.300 | 35.995 |
| 60x30 | 2.3 | 2.98 | 43.800 | 50.370 |
| 60x30 | 3.2 | 3.99 | 58.700 | 67.505 |
| 75x45 | 1.6 | 2.88 | 42.300 | 48.645 |
| 75x45 | 2.3 | 4.06 | 59.700 | 68.655 |
| 75x45 | 3.2 | 5.50 | 80.900 | 93.035 |
| 80x40 | 1.6 | 2.88 | 42.300 | 48.645 |
| 80x40 | 2.3 | 4.06 | 59.700 | 68.655 |
| 80x40 | 3.2 | 5.50 | 80.900 | 93.035 |
| 90x45 | 1.6 | 3.26 | 47.900 | 55.085 |
| 90x45 | 2.3 | 4.60 | 67.600 | 77.740 |
| 90x45 | 3.2 | 6.25 | 91.900 | 105.685 |
| 100x50 | 1.6 | 3.64 | 53.500 | 61.525 |
| 100x50 | 2.3 | 5.14 | 75.600 | 86.940 |
| 100x50 | 3.2 | 7.01 | 103.000 | 118.450 |
| 100x50 | 4.0 | 8.59 | 126.300 | 145.245 |
| 100x50 | 4.5 | 9.55 | 140.400 | 161.460 |
| 125x75 | 2.3 | 6.95 | 107.700 | 123.855 |
| 125x75 | 3.2 | 9.52 | 147.600 | 169.740 |
| 125x75 | 4.0 | 11.70 | 181.400 | 208.610 |
| 125x75 | 4.5 | 13.10 | 203.100 | 233.565 |
| 125x75 | 5.0 | 14.40 | 223.200 | 256.680 |
| 125x75 | 6.0 | 17.00 | 263.500 | 303.025 |
| 125x75 | 8.0 | 21.80 | 337.900 | 388.585 |
| 125x75 | 9.0 | 24.10 | 373.600 | 429.640 |
| 150x75 | 3.2 | 10.80 | 167.400 | 192.510 |
| 150x75 | 4.0 | 13.30 | 206.200 | 237.130 |
| 150x75 | 4.5 | 14.90 | 231.000 | 265.650 |
| 150x75 | 5.0 | 16.40 | 254.200 | 292.330 |
| 150x75 | 6.0 | 19.30 | 299.200 | 344.080 |
| 150x75 | 8.0 | 25.00 | 387.500 | 445.625 |
| 150x75 | 9.0 | 27.60 | 427.800 | 491.970 |
| 150x100 | 3.2 | 12.00 | 186.000 | 213.900 |
| 150x100 | 4.0 | 14.90 | 231.000 | 265.650 |
| 150x100 | 4.5 | 16.60 | 257.300 | 295.895 |
| 150x100 | 5.0 | 18.30 | 283.700 | 326.255 |
| 150x100 | 6.0 | 21.70 | 336.400 | 386.860 |
| 150x100 | 8.0 | 28.10 | 435.600 | 500.940 |
| 150x100 | 9.0 | 31.10 | 482.100 | 554.415 |
| 175x100 | 4.5 | 18.40 | 285.200 | 327.980 |
| 175x100 | 5.0 | 20.30 | 314.700 | 361.905 |
| 175x100 | 6.0 | 24.00 | 372.000 | 427.800 |
| 175x100 | 8.0 | 31.20 | 483.600 | 556.140 |
| 175x100 | 9.0 | 34.70 | 537.900 | 618.585 |
| 175x125 | 4.5 | 20.10 | 311.600 | 358.340 |
| 175x125 | 5.0 | 22.30 | 345.700 | 397.555 |
| 175x125 | 6.0 | 26.40 | 409.200 | 470.580 |
| 175x125 | 8.0 | 34.40 | 533.200 | 613.180 |
| 175x125 | 9.0 | 38.20 | 592.100 | 680.915 |
| 175x125 | 12.0 | 49.10 | 761.100 | 875.265 |
| 200x100 | 4.5 | 20.10 | 327.600 | 376.740 |
| 200x100 | 5.0 | 22.30 | 363.500 | 418.025 |
| 200x100 | 6.0 | 26.40 | 430.300 | 494.845 |
| 200x100 | 8.0 | 34.40 | 560.700 | 644.805 |
| 200x100 | 9.0 | 38.20 | 622.700 | 716.105 |
| 200x100 | 12.0 | 49.10 | 800.300 | 920.345 |
| 200x150 | 4.5 | 23.70 | 386.300 | 444.245 |
| 200x150 | 5.0 | 26.20 | 427.100 | 491.165 |
| 200x150 | 6.0 | 31.10 | 506.900 | 582.935 |
| 200x150 | 8.0 | 40.70 | 663.400 | 762.910 |
| 200x150 | 9.0 | 45.30 | 738.400 | 849.160 |
| 200x150 | 12.0 | 58.50 | 953.600 | 1.096.640 |
| 250x100 | 4.5 | 23.70 | 386.300 | 444.245 |
| 250x100 | 5.0 | 26.20 | 427.100 | 491.165 |
| 250x100 | 6.0 | 31.10 | 506.900 | 582.935 |
| 250x100 | 8.0 | 40.70 | 663.400 | 762.910 |
| 250x100 | 9.0 | 45.30 | 738.400 | 849.160 |
| 250x100 | 12.0 | 58.50 | 953.600 | 1.096.640 |
| 250x150 | 4.5 | 27.20 | 443.400 | 509.910 |
| 250x150 | 5.0 | 30.10 | 490.600 | 564.190 |
| 250x150 | 6.0 | 35.80 | 583.500 | 671.025 |
| 250x150 | 8.0 | 46.90 | 764.500 | 879.175 |
| 250x150 | 9.0 | 52.30 | 852.500 | 980.375 |
| 250x150 | 12.0 | 67.90 | 1.106.800 | 1.272.820 |
| 300x200 | 5.0 | 38.00 | 619.400 | 712.310 |
| 300x200 | 6.0 | 45.20 | 736.800 | 847.320 |
| 300x200 | 8.0 | 59.50 | 969.900 | 1.115.385 |
| 300x200 | 9.0 | 66.50 | 1.084.000 | 1.246.600 |
| 300x200 | 12.0 | 86.80 | 1.414.800 | 1.627.020 |
| 350x150 | 5.0 | 38.00 | 646.000 | 742.900 |
| 350x150 | 6.0 | 45.20 | 768.400 | 883.660 |
| 350x150 | 8.0 | 59.50 | 1.011.500 | 1.163.225 |
| 350x150 | 9.0 | 66.50 | 1.130.500 | 1.300.075 |
| 350x150 | 12.0 | 86.80 | 1.475.600 | 1.696.940 |
| 350x250 | 6.0 | 54.70 | 929.900 | 1.069.385 |
| 350x250 | 8.0 | 72.10 | 1.225.700 | 1.409.555 |
| 350x250 | 9.0 | 80.60 | 1.370.200 | 1.575.730 |
| 350x250 | 12.0 | 106.00 | 1.802.000 | 2.072.300 |
| 400x200 | 6.0 | 54.70 | 929.900 | 1.069.385 |
| 400x200 | 8.0 | 72.10 | 1.225.700 | 1.409.555 |
| 400x200 | 9.0 | 80.60 | 1.370.200 | 1.575.730 |
| 400x200 | 12.0 | 106.00 | 1.802.000 | 2.072.300 |
Bảng giá thép hộp vuông Sunco mới nhất
| Quy cách (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg/cây) | Đen (VNĐ/cây) | Mạ kẽm (VNĐ/cây) |
| 40x40 | 1.6 | 1.88 | 27.600 | 31.740 |
| 40x40 | 2.3 | 2.62 | 38.500 | 44.275 |
| 40x40 | 3.2 | 3.49 | 51.300 | 58.995 |
| 50x50 | 1.6 | 2.38 | 35.000 | 40.250 |
| 50x50 | 2.3 | 3.34 | 49.100 | 56.465 |
| 50x50 | 3.2 | 4.50 | 66.200 | 76.130 |
| 60x60 | 1.6 | 2.88 | 42.300 | 48.645 |
| 60x60 | 2.3 | 4.06 | 59.700 | 68.655 |
| 60x60 | 3.2 | 5.50 | 80.900 | 93.035 |
| 75x75 | 1.6 | 3.64 | 53.500 | 61.525 |
| 75x75 | 2.3 | 5.14 | 75.600 | 86.940 |
| 75x75 | 3.2 | 7.01 | 103.000 | 118.450 |
| 75x75 | 4.0 | 8.59 | 126.300 | 145.245 |
| 75x75 | 4.5 | 9.55 | 140.400 | 161.460 |
| 100x100 | 2.3 | 6.95 | 107.700 | 123.855 |
| 100x100 | 3.2 | 9.52 | 147.600 | 169.740 |
| 100x100 | 4.0 | 11.70 | 181.400 | 208.610 |
| 100x100 | 4.5 | 13.10 | 203.100 | 233.565 |
| 100x100 | 5.0 | 14.40 | 223.200 | 256.680 |
| 100x100 | 6.0 | 17.00 | 263.500 | 303.025 |
| 100x100 | 8.0 | 21.80 | 337.900 | 388.585 |
| 100x100 | 9.0 | 24.10 | 373.600 | 429.640 |
| 125x125 | 3.2 | 12.00 | 186.000 | 213.900 |
| 125x125 | 4.0 | 14.90 | 231.000 | 265.650 |
| 125x125 | 4.5 | 16.60 | 257.300 | 295.895 |
| 125x125 | 5.0 | 18.30 | 283.700 | 326.255 |
| 125x125 | 6.0 | 21.70 | 336.400 | 386.860 |
| 125x125 | 8.0 | 28.10 | 435.600 | 500.940 |
| 125x125 | 9.0 | 31.10 | 482.100 | 554.415 |
| 150x150 | 4.5 | 20.10 | 311.600 | 358.340 |
| 150x150 | 5.0 | 22.30 | 345.700 | 397.555 |
| 150x150 | 6.0 | 26.40 | 409.200 | 470.580 |
| 150x150 | 8.0 | 34.40 | 533.200 | 613.180 |
| 150x150 | 9.0 | 38.20 | 592.100 | 680.915 |
| 150x150 | 12.0 | 49.10 | 761.100 | 875.265 |
| 175x175 | 4.5 | 23.70 | 386.300 | 444.245 |
| 175x175 | 5.0 | 26.20 | 427.100 | 491.165 |
| 175x175 | 6.0 | 31.10 | 506.900 | 582.935 |
| 175x175 | 8.0 | 40.70 | 663.400 | 762.910 |
| 175x175 | 9.0 | 45.30 | 738.400 | 849.160 |
| 175x175 | 12.0 | 58.50 | 953.600 | 1.096.640 |
| 200x200 | 4.5 | 27.20 | 443.400 | 509.910 |
| 200x200 | 5.0 | 30.10 | 490.600 | 564.190 |
| 200x200 | 6.0 | 35.80 | 583.500 | 671.025 |
| 200x200 | 8.0 | 46.90 | 764.500 | 879.175 |
| 200x200 | 9.0 | 52.30 | 852.500 | 980.375 |
| 200x200 | 12.0 | 67.90 | 1.106.800 | 1.272.820 |
| 250x250 | 5.0 | 38.00 | 646.000 | 742.900 |
| 250x250 | 6.0 | 45.20 | 768.400 | 883.660 |
| 250x250 | 8.0 | 59.50 | 1.011.500 | 1.163.225 |
| 250x250 | 9.0 | 66.50 | 1.130.500 | 1.300.075 |
| 250x250 | 12.0 | 86.80 | 1.475.600 | 1.696.940 |
| 300x300 | 5.0 | 45.80 | 778.600 | 895.390 |
| 300x300 | 6.0 | 54.70 | 929.900 | 1.069.385 |
| 300x300 | 8.0 | 72.10 | 1.225.700 | 1.409.555 |
| 300x300 | 9.0 | 80.60 | 1.370.200 | 1.575.730 |
| 300x300 | 12.0 | 106.00 | 1.802.000 | 2.072.300 |
- Thép hộp Visa
- Thép hộp Nam Kim
- Thép hộp Hữu Liên
- Thép hộp Việt Thành
- Thép hộp Phú Xuân Việt
- Thép hộp Hồng Ký
- Thép hộp Vinaone
- Thép hộp Trung Quốc
- Thép hộp Hàn Quốc
Đại lý bán thép hộp Sunco chính hãng, giá rẻ tốt nhất
Tôn Thép VQK là đại lý cung cấp thép hộp Sunco chính hãng tại TP.HCM, mang đến cho khách hàng chất lượng sản phẩm tốt nhất cùng dịch vụ vượt trội. Những ưu điểm của chúng tôi bao gồm:
- Tư vấn nhanh chóng: Đội ngũ nhân viên sẵn sàng hỗ trợ, báo giá chính xác.
- Giá cạnh tranh: Giá thép hộp Sunco rẻ nhất thị trường, cạnh tranh và minh bạch.
- Cam kết hàng chính hãng: Đảm bảo 100% sản phẩm chính hãng Sunco, không pha trộn.
- Không có hàng nhái: Tuyệt đối không cung cấp thép hộp Sunco giả, hàng kém chất lượng.
- Giao hàng tận nơi: Đảm bảo giao đúng số lượng đến tận nơi thi công.
- Miễn phí vận chuyển: Giao hàng miễn phí trong khu vực TP.HCM.
- Ưu đãi hấp dẫn: Giảm giá đặc biệt cho đơn hàng số lượng lớn.

Liên hệ ngay để mua thép hộp Sunco chất lượng, chính hãng tại TP.HCM. Chúng tôi luôn sẵn hàng tại kho và đáp ứng nhanh chóng mọi nhu cầu của quý khách.





LIÊN HỆ NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN, BÁO GIÁ 24/7
CÔNG TY TÔN THÉP VƯƠNG QUÂN KHÔI