Báo Giá Thép Ống Nguyễn Minh Mới Nhất – Giảm Đến 10%

Thép ống Nguyễn Minh là sản phẩm của Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại Thép Nguyễn Minh, sản xuất trên dây chuyền nhập khẩu Đài Loan, Tây Ban Nha, Ý, Nhật Bản. Nhờ vậy mà ống thép Nguyễn Minh có khả năng chịu lực, chịu nhiệt cao, bền vững trước mọi tác động thời tiết, đạt chuẩn chất lượng quốc tế và được ứng dụng trong nhiều công trình xây dựng.

Sản phẩm thép ống Nguyễn Minh
Sản phẩm thép ống Nguyễn Minh

Các loại thép ống Nguyễn Minh

Thép ống Nguyễn Minh có 3 loại là có thép ống đen, thép ống mạ kẽm và thép ống mạ kẽm nhúng nóng.

Thép ống đen Nguyễn Minh

Thép ống đen Nguyễn Minh sản xuất từ nguyên liệu chất lượng, chịu nhiệt, chịu lực cao
Thép ống đen Nguyễn Minh sản xuất từ nguyên liệu chất lượng, chịu nhiệt, chịu lực cao

Tiêu chuẩn: JIS G3444, JIS G3445, ASTM A53, AS 1163.

Quy cách:

  • Kích thước: 12.7 - 219.1 mm
  • Độ dày: 0.55 - 10 mm
  • Chiều dài: 6m/cây (có thể cắt theo yêu cầu)
  • Trọng lượng: 0.16 - 51.56 kg/m

Ứng dụng: Chế tạo kết cấu nhà xưởng, khung thép, giàn giáo, sản xuất các chi tiết máy móc, đồ cơ khí, làm hàng rào, khung xe,…

Thép ống mạ kẽm Nguyễn Minh

Thép ống mạ kẽm Nguyễn Minh hạn chế rỉ sét bề mặt trong môi trường tự nhiên, tính thẩm mỹ tốt
Thép ống mạ kẽm Nguyễn Minh hạn chế rỉ sét bề mặt trong môi trường tự nhiên, tính thẩm mỹ tốt

Tiêu chuẩn: JIS G3444, JIS G3445, ASTM A53, ASTM A500, AS 1163.

Quy cách:

  • Kích thước: 12.7 - 219.1 mm
  • Độ dày: 0.55 - 10 mm
  • Chiều dài: 6m/cây (có thể cắt theo yêu cầu)
  • Bề mặt, lượng mạ: Z60 - Z275
  • Trọng lượng: 0.16 - 51.56 kg/m

Ứng dụng: Làm đường ống dẫn nước, hệ thống thoát nước, ống luồn dây điện trong các tòa nhà, chế tạo hàng rào, lan can, cổng cửa, sản xuất đồ gia dụng, nội thất.

Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Nguyễn Minh

Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Nguyễn Minh có độ bền vượt trội, chống oxy hóa ở mọi môi trường
Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Nguyễn Minh có độ bền vượt trội, chống oxy hóa ở mọi môi trường

Tiêu chuẩn: JIS G3444, JIS G3445, ASTM A53, ASTM A500, AS 1163.

Quy cách:

  • Kích thước: 12.7 - 219.1 mm
  • Độ dày: 0.55 - 10 mm
  • Chiều dài: 6m/cây (có thể cắt theo yêu cầu)
  • Trọng lượng: 0.16 - 51.56 kg/m

Ứng dụng: Làm đường ống dẫn nước sạch, nước thải tại các nhà máy, làm lan can cầu, cột đèn, biển báo, bảng quảng cáo, sử dụng trong ngành công nghiệp dầu khí, hóa chất.

Bảng tra trọng lượng, quy cách ống thép Nguyễn Minh

Bảng tra trọng lượng thép ống Nguyễn Minh
Bảng tra trọng lượng thép ống Nguyễn Minh
Bảng tra trọng lượng thép ống Nguyễn Minh
Bảng tra trọng lượng thép ống Nguyễn Minh

Báo giá thép ống Nguyễn Minh hôm nay 29/08/2026

Báo giá thép ống Nguyễn Minh mới nhất hôm nay 29/08/2026 tại đại lý Tôn Thép Vương Quân Khôi. Giá thép ống đen, mạ kẽm, nhúng kẽm Nguyễn Minh đầy đủ quy cách, giá gốc, chiết khấu đến 10% cho đơn hàng lớn.

  • Giá thép ống đen Nguyễn Minh từ 14.400 - 4.640.000 vnđ/6m
  • Giá thép ống mạ kẽm Nguyễn Minh từ 16.300 - 5.259.000 vnđ/6m
  • Giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng Nguyễn Minh từ 24.500 -7.888.000 vnđ/6m

1/ Bảng báo giá ống thép đen Nguyễn Minh mới nhất

Đường kính ngoài (mm) Độ dày (mm) Trọng lượng (kg/6m) Giá bán (VND/cây)
Phi 12.7
0.55 0.96 14.400
0.60 1.08 16.200
0.65 1.14 17.100
0.70 1.26 18.900
0.75 1.32 19.800
0.80 1.38 20.700
0.85 1.5 22.500
0.90 1.56 23.400
0.95 1.68 25.200
1.00 1.74 26.100
1.05 1.8 27.000
1.10 1.86 27.900
1.15 1.98 29.700
1.20 2.04 30.600
1.25 2.1 31.500
1.30 2.22 33.300
1.35 2.28 34.200
1.40 2.34 35.100
Phi 13.8
0.55 1.08 16.200
0.60 1.2 18.000
0.65 1.26 18.900
0.70 1.38 20.700
0.75 1.44 21.600
0.80 1.56 23.400
0.85 1.62 24.300
0.90 1.74 26.100
0.95 1.8 27.000
1.00 1.92 28.800
1.05 1.98 29.700
1.10 2.04 30.600
1.15 2.16 32.400
1.20 2.22 33.300
1.25 2.34 35.100
1.30 2.4 36.000
1.35 2.46 36.900
1.40 2.58 38.700
1.50 2.7 40.500
Phi 15.9
0.55 1.26 18.900
0.60 1.38 20.700
0.65 1.44 21.600
0.70 1.56 23.400
0.75 1.68 25.200
0.80 1.8 27.000
0.85 1.92 28.800
0.90 1.98 29.700
0.95 2.1 31.500
1.00 2.22 33.300
01.05 2.28 34.200
1.10 2.4 36.000
1.15 2.52 37.800
1.20 2.64 39.600
1.25 2.7 40.500
1.30 2.82 42.300
1.35 2.88 43.200
1.40 3 45.000
1.50 3.18 47.700
1.60 3.36 50.400
1.70 3.6 54.000
1.75 3.66 54.900
1.80 3.78 56.700
Phi 19.1
0.55 1.5 22.500
0.60 1.62 24.300
0.65 1.8 27.000
0.70 1.92 28.800
0.75 2.04 30.600
0.80 2.16 32.400
0.85 2.28 34.200
0.90 2.4 36.000
0.95 2.58 38.700
1.00 2.7 40.500
01.05 2.82 42.300
1.10 2.94 44.100
1.15 3.06 45.900
1.20 3.18 47.700
1.25 3.3 49.500
1.30 3.42 51.300
1.35 3.54 53.100
1.40 3.66 54.900
1.50 3.9 58.500
1.60 4.14 62.100
1.70 4.38 65.700
1.75 4.5 67.500
1.80 4.62 69.300
Phi 21
0.80 2.4 36.000
0.85 2.52 37.800
0.90 2.7 40.500
0.95 2.82 42.300
1.00 2.94 44.100
01.05 3.12 46.800
1.10 3.24 48.600
1.15 3.36 50.400
1.20 3.54 53.100
1.25 3.66 54.900
1.30 3.78 56.700
1.35 3.9 58.500
1.40 4.08 61.200
1.50 4.32 64.800
1.60 4.62 69.300
1.70 4.86 72.900
1.75 4.98 74.700
1.80 5.1 76.500
2.00 5.64 84.600
2.50 6.84 102.600
3.00 7.98 119.700
3.50 9.06 135.900
Phi 22.2
0.55 1.74 26.100
0.60 1.92 28.800
0.65 2.1 31.500
0.70 2.22 33.300
0.75 2.4 36.000
0.80 2.52 37.800
0.85 2.7 40.500
0.90 2.82 42.300
0.95 3 45.000
1.00 3.12 46.800
01.05 3.3 49.500
1.10 3.42 51.300
1.15 3.6 54.000
1.20 3.72 55.800
1.25 3.9 58.500
1.30 4.02 60.300
1.35 4.14 62.100
1.40 4.32 64.800
1.50 4.62 69.300
1.60 4.86 72.900
1.70 5.16 77.400
1.75 5.28 79.200
1.80 5.46 81.900
2.00 5.64 84.600
2.50 6.84 102.600
3.00 7.98 119.700
3.50 9.06 135.900
Phi 25.4
0.55 2.04 30.600
0.60 2.22 33.300
0.65 2.4 36.000
0.70 2.58 38.700
0.75 2.76 41.400
0.80 2.94 44.100
0.85 3.06 45.900
0.90 3.24 48.600
0.95 3.42 51.300
1.00 3.6 54.000
01.05 3.78 56.700
1.10 3.96 59.400
1.15 4.14 62.100
1.20 4.32 64.800
1.25 4.44 66.600
1.30 4.62 69.300
1.35 4.8 72.000
1.40 4.98 74.700
1.50 5.28 79.200
1.60 5.64 84.600
1.70 5.94 89.100
1.75 6.12 91.800
1.80 6.3 94.500
2.00 6 90.000
2.50 7.26 108.900
3.00 8.52 127.800
3.50 9.66 144.900
Phi 27.0
0.75 2.94 44.100
0.80 3.12 46.800
0.85 3.3 49.500
0.90 3.48 52.200
0.95 3.66 54.900
1.00 3.84 57.600
01.05 4.02 60.300
1.10 4.2 63.000
1.15 4.38 65.700
1.20 4.56 68.400
1.25 4.74 71.100
1.30 4.92 73.800
1.35 5.1 76.500
1.40 5.28 79.200
1.50 5.04 75.600
1.60 6 90.000
1.70 6.36 95.400
1.75 6.54 98.100
1.80 6.72 100.800
2.00 6.9 103.500
2.50 8.46 126.900
3.00 9.96 149.400
Phi 28.0
0.75 3 45.000
0.80 3.24 48.600
0.85 3.42 51.300
0.90 3.6 54.000
0.95 3.78 56.700
1.00 4.02 60.300
01.05 4.2 63.000
1.10 4.38 65.700
1.15 4.56 68.400
1.20 4.74 71.100
1.25 4.92 73.800
1.30 5.16 77.400
1.35 5.34 80.100
1.40 5.52 82.800
1.50 5.88 88.200
1.60 6.24 93.600
1.70 6.6 99.000
1.75 6.78 101.700
1.80 6.96 104.400
2.00 7.38 110.700
2.50 9.06 135.900
3.00 10.68 160.200
4.00 13.62 204.300
Phi 31.8
0.75 3.42 51.300
0.80 3.66 54.900
0.85 3.9 58.500
0.90 4.14 62.100
0.95 4.32 64.800
1.00 4.56 68.400
01.05 4.8 72.000
1.10 4.98 74.700
1.15 5.22 78.300
1.20 5.46 81.900
1.25 5.64 84.600
1.30 5.88 88.200
1.35 6.06 90.900
1.40 6.3 94.500
1.50 6.72 100.800
1.60 7.14 107.100
1.70 7.56 113.400
1.75 7.8 117.000
1.80 7.98 119.700
2.00 7.68 115.200
2.50 9.42 141.300
3.00 11.1 166.500
4.00 14.22 213.300
Phi 33.4
0.75 3.6 54.000
0.80 3.84 57.600
0.85 4.08 61.200
0.90 4.32 64.800
0.95 4.56 68.400
1.00 4.8 72.000
01.05 5.04 75.600
1.10 5.28 79.200
1.15 5.46 81.900
1.20 5.7 85.500
1.25 5.94 89.100
1.30 6.18 92.700
1.35 6.42 96.300
1.40 6.6 99.000
1.50 7.08 106.200
1.60 7.5 112.500
1.70 7.98 119.700
1.75 8.22 123.300
1.80 8.4 126.000
2.00 8.82 132.300
2.50 10.86 162.900
3.00 12.78 191.700
4.00 16.44 246.600
Phi 34.0
0.75 3.66 54.900
0.80 3.9 58.500
0.85 4.14 62.100
0.90 4.38 65.700
0.95 4.62 69.300
1.00 4.86 72.900
01.05 5.1 76.500
1.10 5.34 80.100
1.15 5.58 83.700
1.20 5.82 87.300
1.25 6.06 90.900
1.30 6.3 94.500
1.35 6.54 98.100
1.40 6.78 101.700
1.50 7.2 108.000
1.60 7.68 115.200
1.70 8.1 121.500
1.75 8.34 125.100
1.80 8.58 128.700
2.00 9.3 139.500
2.50 11.4 171.000
3.00 13.5 202.500
4.00 17.4 261.000
Phi 35.0
0.75 3.78 56.700
0.80 4.02 60.300
0.85 4.32 64.800
0.90 4.56 68.400
0.95 4.8 72.000
1.00 5.04 75.600
01.05 5.28 79.200
1.10 5.52 82.800
1.15 5.76 86.400
1.20 6 90.000
1.25 6.24 93.600
1.30 6.48 97.200
1.35 6.72 100.800
1.40 6.96 104.400
1.50 7.44 111.600
1.60 7.92 118.800
1.70 8.4 126.000
1.75 8.58 128.700
1.80 8.82 132.300
2.00 9.78 146.700
2.50 12 180.000
3.00 14.22 213.300
4.00 18.36 275.400
5.00 22.2 333.000
Phi 38.1
0.75 4.14 62.100
0.80 4.44 66.600
0.85 4.68 70.200
0.90 4.98 74.700
0.95 5.22 78.300
1.00 5.46 81.900
01.05 5.76 86.400
1.10 6 90.000
1.15 6.3 94.500
1.20 6.54 98.100
1.25 6.84 102.600
1.30 7.08 106.200
1.35 7.32 109.800
1.40 7.62 114.300
1.50 8.1 121.500
1.60 8.64 129.600
1.70 9.18 137.700
1.75 9.42 141.300
1.80 9.66 144.900
2.50 13.14 197.100
3.00 15.6 234.000
4.00 20.16 302.400
5.00 24.48 367.200
Phi 40.0
0.75 4.38 65.700
0.80 4.62 69.300
0.85 4.92 73.800
0.90 5.22 78.300
0.95 5.46 81.900
1.00 5.76 86.400
01.05 6.06 90.900
1.10 6.36 95.400
1.15 6.6 99.000
1.20 6.9 103.500
1.25 7.14 107.100
1.30 7.44 111.600
1.35 7.74 116.100
1.40 7.98 119.700
1.50 8.52 127.800
1.60 9.12 136.800
1.70 9.66 144.900
1.75 9.9 148.500
1.80 10.2 153.000
2.00 11.22 168.300
2.50 13.86 207.900
3.00 16.44 246.600
4.00 21.3 319.500
5.00 25.92 388.800
6.00 30.18 452.700
Phi 41.5
0.75 4.5 67.500
0.80 4.8 72.000
0.85 5.1 76.500
0.90 5.4 81.000
0.95 5.7 85.500
1.00 6 90.000
01.05 6.3 94.500
1.10 6.6 99.000
1.15 6.84 102.600
1.20 7.14 107.100
1.25 7.44 111.600
1.30 7.74 116.100
1.35 8.04 120.600
1.40 8.28 124.200
1.50 8.88 133.200
1.60 9.42 141.300
1.70 10.02 150.300
1.75 10.32 154.800
1.80 10.56 158.400
2.00 11.7 175.500
2.50 14.4 216.000
3.00 17.1 256.500
4.00 22.2 333.000
5.00 27 405.000
6.00 31.5 472.500
Phi 42.0
0.75 4.56 68.400
0.80 4.86 72.900
0.85 5.16 77.400
0.90 5.46 81.900
0.95 5.76 86.400
1.00 6.06 90.900
01.05 6.36 95.400
1.10 6.66 99.900
1.15 6.96 104.400
1.20 7.26 108.900
1.25 7.56 113.400
1.30 7.8 117.000
1.35 8.1 121.500
1.40 8.4 126.000
1.50 9 135.000
1.60 9.54 143.100
1.70 10.14 152.100
1.75 10.44 156.600
1.80 10.68 160.200
2.00 11.82 177.300
2.50 14.64 219.600
3.00 17.34 260.100
4.00 22.5 337.500
5.00 27.36 410.400
6.00 31.98 479.700
Phi 44.5
0.75 4.86 72.900
0.80 5.16 77.400
0.85 5.46 81.900
0.90 5.82 87.300
0.95 6.12 91.800
1.00 6.42 96.300
01.05 6.78 101.700
1.10 7.08 106.200
1.15 7.38 110.700
1.20 7.68 115.200
1.25 7.98 119.700
1.30 8.28 124.200
1.35 8.64 129.600
1.40 8.94 134.100
1.50 9.54 143.100
1.60 10.14 152.100
1.70 10.74 161.100
1.75 11.04 165.600
1.80 11.4 171.000
2.00 12.6 189.000
2.50 15.54 233.100
3.00 18.42 276.300
4.00 23.94 359.100
5.00 29.22 438.300
6.00 34.2 513.000
Phi 48.0
0.85 5.94 89.100
0.90 6.3 94.500
0.95 6.6 99.000
1.00 6.96 104.400
01.05 7.32 109.800
1.10 7.62 114.300
1.15 7.98 119.700
1.20 8.28 124.200
1.25 8.64 129.600
1.30 9 135.000
1.35 9.3 139.500
1.40 9.66 144.900
1.50 10.32 154.800
1.60 10.98 164.700
1.70 11.64 174.600
1.75 12 180.000
1.80 12.3 184.500
2.00 13.62 204.300
2.50 16.86 252.900
3.00 19.98 299.700
4.00 26.04 390.600
5.00 31.8 477.000
6.00 37.26 558.900
7.00 42.48 637.200
Phi 49.0
0.85 6.06 90.900
0.90 6.42 96.300
0.95 6.78 101.700
1.00 7.08 106.200
01.05 7.44 111.600
1.10 7.8 117.000
1.15 8.16 122.400
1.20 8.46 126.900
1.25 8.82 132.300
1.30 9.18 137.700
1.35 9.54 143.100
1.40 9.84 147.600
1.50 10.56 158.400
1.60 11.22 168.300
1.70 11.88 178.200
1.75 12.24 183.600
1.80 12.6 189.000
2.00 13.92 208.800
2.50 17.22 258.300
3.00 20.4 306.000
4.00 26.64 399.600
5.00 32.58 488.700
6.00 38.16 572.400
7.00 43.5 652.500
7.50 46.08 691.200
Phi 50.8
0.95 7.02 105.300
1.00 7.38 110.700
01.05 7.74 116.100
1.10 8.1 121.500
1.15 8.46 126.900
1.20 8.82 132.300
1.25 9.18 137.700
1.30 9.54 143.100
1.35 9.9 148.500
1.40 10.26 153.900
1.50 10.92 163.800
1.60 11.64 174.600
1.70 12.36 185.400
1.75 12.72 190.800
1.80 13.08 196.200
2.00 14.46 216.900
2.50 17.88 268.200
3.00 21.24 318.600
4.00 27.72 415.800
5.00 33.9 508.500
6.00 39.78 596.700
7.00 45.36 680.400
7.50 48.06 720.900
Phi 60.0
0.95 8.28 124.200
1.00 8.7 130.500
01.05 9.18 137.700
1.10 9.6 144.000
1.15 10.02 150.300
1.20 10.44 156.600
1.25 10.86 162.900
1.30 11.28 169.200
1.35 11.7 175.500
1.40 12.12 181.800
1.50 12.96 194.400
1.60 13.8 207.000
1.70 14.64 219.600
1.75 15.06 225.900
1.80 15.48 232.200
2.00 17.16 257.400
2.50 21.24 318.600
3.00 25.32 379.800
4.00 33.12 496.800
5.00 40.68 610.200
6.00 47.94 719.100
7.00 54.9 823.500
7.50 46.26 693.900
8.00 61.56 923.400
Phi 76.0
1.15 12.72 190.800
1.20 13.26 198.900
1.25 13.8 207.000
1.30 14.34 215.100
1.35 14.94 224.100
1.40 15.48 232.200
1.50 16.56 248.400
1.60 17.64 264.600
1.70 18.66 279.900
1.75 19.2 288.000
1.80 19.74 296.100
2.00 17.16 257.400
2.50 21.24 318.600
3.00 25.32 379.800
4.00 33.12 496.800
5.00 40.68 610.200
6.00 47.94 719.100
7.00 54.9 823.500
7.50 46.26 693.900
8.00 61.56 923.400
Phi 88.9
1.15 14.94 224.100
1.20 15.6 234.000
1.25 16.2 243.000
1.30 16.86 252.900
1.35 17.46 261.900
1.40 18.12 271.800
1.50 19.38 290.700
1.60 20.64 309.600
1.70 21.96 329.400
1.75 22.56 338.400
1.80 23.22 348.300
2.00 25.74 386.100
2.50 31.98 479.700
3.00 38.1 571.500
4.00 50.22 753.300
5.00 62.04 930.600
6.00 73.62 1.104.300
7.00 84.84 1.272.600
7.50 90.3 1.354.500
8.00 95.76 1.436.400
8.50 101.1 1.516.500
Phi 101.6
1.35 20.04 300.600
1.40 20.76 311.400
1.50 22.2 333.000
1.60 23.7 355.500
1.70 25.14 377.100
1.75 25.86 387.900
1.80 26.58 398.700
2.00 29.46 441.900
2.50 36.66 549.900
3.00 43.74 656.100
4.00 57.78 866.700
5.00 71.46 1.071.900
6.00 84.84 1.272.600
7.00 97.98 1.469.700
7.50 104.4 1.566.000
8.00 110.82 1.662.300
8.50 117.06 1.755.900
Phi 114.3
1.35 22.56 338.400
1.40 23.4 351.000
1.50 25.02 375.300
1.60 26.7 400.500
1.70 28.32 424.800
1.75 29.16 437.400
1.80 29.94 449.100
2.00 33.24 498.600
2.50 41.34 620.100
3.00 49.38 740.700
4.00 65.28 979.200
5.00 80.88 1.213.200
6.00 96.12 1.441.800
7.00 111.12 1.666.800
7.50 118.5 1.777.500
8.00 125.82 1.887.300
8.50 133.08 1.996.200
9.00 140.22 2.103.300
Phi 139.7
1.70 34.74 521.100
1.75 35.7 535.500
1.80 36.72 550.800
1.95 39.72 595.800
2.00 40.74 611.100
2.30 46.74 701.100
2.50 50.76 761.400
2.70 54.72 820.800
2.80 56.7 850.500
3.00 60.66 909.900
3.20 64.62 969.300
3.50 70.56 1.058.400
3.80 76.38 1.145.700
4.00 80.34 1.205.100
4.20 84.18 1.262.700
4.50 90 1.350.000
5.00 99.66 1.494.900
5.50 109.2 1.638.000
6.00 118.68 1.780.200
6.50 128.1 1.921.500
7.00 137.46 2.061.900
7.50 146.7 2.200.500
8.00 155.88 2.338.200
8.50 165 2.475.000
9.00 174.06 2.610.900
Phi 141.3
2.50 51.36 770.400
2.70 55.38 830.700
2.80 57.36 860.400
3.00 61.38 920.700
3.20 65.4 981.000
3.50 71.34 1.070.100
3.80 77.28 1.159.200
4.00 81.24 1.218.600
4.20 85.2 1.278.000
4.50 91.08 1.366.200
5.00 100.86 1.512.900
5.50 110.52 1.657.800
6.00 120.12 1.801.800
6.50 129.66 1.944.900
7.00 139.08 2.086.200
7.50 148.5 2.227.500
8.00 157.8 2.367.000
8.50 167.04 2.505.600
9.00 176.16 2.642.400
9.50 185.28 2.779.200
Phi 165.2
2.50 60.18 902.700
2.70 64.92 973.800
2.80 67.26 1.008.900
3.00 72 1.080.000
3.20 76.68 1.150.200
3.50 83.76 1.256.400
3.80 90.72 1.360.800
4.00 95.4 1.431.000
4.20 100.08 1.501.200
4.50 106.98 1.604.700
5.00 118.5 1.777.500
5.50 129.96 1.949.400
6.00 141.36 2.120.400
6.50 152.64 2.289.600
7.00 163.86 2.457.900
7.50 175.02 2.625.300
8.00 186.06 2.790.900
8.50 197.1 2.956.500
9.00 208.02 3.120.300
9.50 218.88 3.283.200
Phi 168.3
2.50 61.32 919.800
2.70 66.18 992.700
2.80 68.58 1.028.700
3.00 73.38 1.100.700
3.20 78.18 1.172.700
3.50 85.32 1.279.800
3.80 92.46 1.386.900
4.00 97.26 1.458.900
4.20 102 1.530.000
4.50 109.08 1.636.200
5.00 120.78 1.811.700
5.50 132.48 1.987.200
6.00 144.06 2.160.900
6.50 155.58 2.333.700
7.00 167.04 2.505.600
7.50 178.44 2.676.600
8.00 189.72 2.845.800
8.50 201 3.015.000
9.00 212.16 3.182.400
9.50 223.2 3.348.000
10.00 234.24 3.513.600
Phi 216.3
2.50 79.08 1.186.200
2.70 85.32 1.279.800
2.80 88.44 1.326.600
3.00 94.68 1.420.200
3.20 100.92 1.513.800
3.50 110.22 1.653.300
3.80 119.46 1.791.900
4.00 125.64 1.884.600
4.20 131.82 1.977.300
4.50 141 2.115.000
5.00 156.3 2.344.500
5.50 171.54 2.573.100
6.00 186.72 2.800.800
6.50 201.78 3.026.700
7.00 216.78 3.251.700
7.50 231.72 3.475.800
8.00 246.54 3.698.100
8.50 261.36 3.920.400
9.00 276.06 4.140.900
9.50 290.7 4.360.500
10.00 305.22 4.578.300
Phi 219.1
2.50 80.1 1.201.500
2.70 86.46 1.296.900
2.80 89.64 1.344.600
3.00 95.94 1.439.100
3.20 102.24 1.533.600
3.50 111.66 1.674.900
3.80 121.08 1.816.200
4.00 127.32 1.909.800
4.20 133.56 2.003.400
4.50 142.86 2.142.900
5.00 158.4 2.376.000
5.50 173.82 2.607.300
6.00 189.18 2.837.700
6.50 204.48 3.067.200
7.00 219.66 3.294.900
7.50 234.84 3.522.600
8.00 249.9 3.748.500
8.50 264.84 3.972.600
9.00 279.78 4.196.700
9.50 294.6 4.419.000
10.00 309.36 4.640.400

2/ Bảng báo giá ống thép mạ kẽm Nguyễn Minh mới nhất

Đường kính ngoài (mm) Độ dày (mm) Trọng lượng (kg/6m) Giá bán (VND/cây)
Phi 12.7
0.55 0.96 16.300
0.60 1.08 18.400
0.65 1.14 19.400
0.70 1.26 21.400
0.75 1.32 22.400
0.80 1.38 23.500
0.85 1.5 25.500
0.90 1.56 26.500
0.95 1.68 28.600
1.00 1.74 29.600
1.05 1.8 30.600
1.10 1.86 31.600
1.15 1.98 33.700
1.20 2.04 34.700
1.25 2.1 35.700
1.30 2.22 37.700
1.35 2.28 38.800
1.40 2.34 39.800
Phi 13.8
0.55 1.08 18.400
0.60 1.2 20.400
0.65 1.26 21.400
0.70 1.38 23.500
0.75 1.44 24.500
0.80 1.56 26.500
0.85 1.62 27.500
0.90 1.74 29.600
0.95 1.8 30.600
1.00 1.92 32.600
1.05 1.98 33.700
1.10 2.04 34.700
1.15 2.16 36.700
1.20 2.22 37.700
1.25 2.34 39.800
1.30 2.4 40.800
1.35 2.46 41.800
1.40 2.58 43.900
1.50 2.7 45.900
Phi 15.9
0.55 1.26 21.400
0.60 1.38 23.500
0.65 1.44 24.500
0.70 1.56 26.500
0.75 1.68 28.600
0.80 1.8 30.600
0.85 1.92 32.600
0.90 1.98 33.700
0.95 2.1 35.700
1.00 2.22 37.700
01.05 2.28 38.800
1.10 2.4 40.800
1.15 2.52 42.800
1.20 2.64 44.900
1.25 2.7 45.900
1.30 2.82 47.900
1.35 2.88 49.000
1.40 3 51.000
1.50 3.18 54.100
1.60 3.36 57.100
1.70 3.6 61.200
1.75 3.66 62.200
1.80 3.78 64.300
Phi 19.1
0.55 1.5 25.500
0.60 1.62 27.500
0.65 1.8 30.600
0.70 1.92 32.600
0.75 2.04 34.700
0.80 2.16 36.700
0.85 2.28 38.800
0.90 2.4 40.800
0.95 2.58 43.900
1.00 2.7 45.900
01.05 2.82 47.900
1.10 2.94 50.000
1.15 3.06 52.000
1.20 3.18 54.100
1.25 3.3 56.100
1.30 3.42 58.100
1.35 3.54 60.200
1.40 3.66 62.200
1.50 3.9 66.300
1.60 4.14 70.400
1.70 4.38 74.500
1.75 4.5 76.500
1.80 4.62 78.500
Phi 21
0.80 2.4 40.800
0.85 2.52 42.800
0.90 2.7 45.900
0.95 2.82 47.900
1.00 2.94 50.000
01.05 3.12 53.000
1.10 3.24 55.100
1.15 3.36 57.100
1.20 3.54 60.200
1.25 3.66 62.200
1.30 3.78 64.300
1.35 3.9 66.300
1.40 4.08 69.400
1.50 4.32 73.400
1.60 4.62 78.500
1.70 4.86 82.600
1.75 4.98 84.700
1.80 5.1 86.700
2.00 5.64 95.900
2.50 6.84 116.300
3.00 7.98 135.700
3.50 9.06 154.000
Phi 22.2
0.55 1.74 29.600
0.60 1.92 32.600
0.65 2.1 35.700
0.70 2.22 37.700
0.75 2.4 40.800
0.80 2.52 42.800
0.85 2.7 45.900
0.90 2.82 47.900
0.95 3 51.000
1.00 3.12 53.000
01.05 3.3 56.100
1.10 3.42 58.100
1.15 3.6 61.200
1.20 3.72 63.200
1.25 3.9 66.300
1.30 4.02 68.300
1.35 4.14 70.400
1.40 4.32 73.400
1.50 4.62 78.500
1.60 4.86 82.600
1.70 5.16 87.700
1.75 5.28 89.800
1.80 5.46 92.800
2.00 5.64 95.900
2.50 6.84 116.300
3.00 7.98 135.700
3.50 9.06 154.000
Phi 25.4
0.55 2.04 34.700
0.60 2.22 37.700
0.65 2.4 40.800
0.70 2.58 43.900
0.75 2.76 46.900
0.80 2.94 50.000
0.85 3.06 52.000
0.90 3.24 55.100
0.95 3.42 58.100
1.00 3.6 61.200
01.05 3.78 64.300
1.10 3.96 67.300
1.15 4.14 70.400
1.20 4.32 73.400
1.25 4.44 75.500
1.30 4.62 78.500
1.35 4.8 81.600
1.40 4.98 84.700
1.50 5.28 89.800
1.60 5.64 95.900
1.70 5.94 101.000
1.75 6.12 104.000
1.80 6.3 107.100
2.00 6 102.000
2.50 7.26 123.400
3.00 8.52 144.800
3.50 9.66 164.200
Phi 27.0
0.75 2.94 50.000
0.80 3.12 53.000
0.85 3.3 56.100
0.90 3.48 59.200
0.95 3.66 62.200
1.00 3.84 65.300
01.05 4.02 68.300
1.10 4.2 71.400
1.15 4.38 74.500
1.20 4.56 77.500
1.25 4.74 80.600
1.30 4.92 83.600
1.35 5.1 86.700
1.40 5.28 89.800
1.50 5.04 85.700
1.60 6 102.000
1.70 6.36 108.100
1.75 6.54 111.200
1.80 6.72 114.200
2.00 6.9 117.300
2.50 8.46 143.800
3.00 9.96 169.300
Phi 28.0
0.75 3 51.000
0.80 3.24 55.100
0.85 3.42 58.100
0.90 3.6 61.200
0.95 3.78 64.300
1.00 4.02 68.300
01.05 4.2 71.400
1.10 4.38 74.500
1.15 4.56 77.500
1.20 4.74 80.600
1.25 4.92 83.600
1.30 5.16 87.700
1.35 5.34 90.800
1.40 5.52 93.800
1.50 5.88 100.000
1.60 6.24 106.100
1.70 6.6 112.200
1.75 6.78 115.300
1.80 6.96 118.300
2.00 7.38 125.500
2.50 9.06 154.000
