Thép hộp Trung Quốc ngày càng phổ biến nhờ chất lượng ổn định và giá thành hợp lý. Các sản phẩm thép hộp nhập khẩu từ các nhà máy uy tín như Baosteel, Shougang và Ansteel đảm bảo độ bền cao và khả năng chịu lực tốt, phục vụ đa dạng nhu cầu sử dụng. Thép hộp Trung Quốc có thể dùng trong xây dựng nhà xưởng, hệ thống khung sườn nhà ở, làm lan can, cột trụ và ứng dụng trong các công trình hạ tầng giao thông,...
Ưu điểm của thép hộp Trung Quốc
So với các thương hiệu thép trong nước, thép hộp Trung Quốc có nhiều ưu điểm như sau:
- Thép hộp Trung Quốc thường có giá thành thấp hơn so với các sản phẩm trong nước, nhờ vào sản xuất quy mô lớn và chi phí sản xuất thấp, giúp giảm giá thành cho nhà thầu.
- Các nhà sản xuất thép Trung Quốc cung cấp nhiều loại thép hộp với kích thước và chủng loại phong phú, đáp ứng nhu cầu cho các công trình xây dựng, cơ khí, sản xuất công nghiệp...
- Được sản xuất với tiêu chuẩn kỹ thuật cao, có khả năng chịu lực tốt, độ bền cao, đặc biệt là các loại thép mạ kẽm, chống ăn mòn hiệu quả trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
- Thép hộp Trung Quốc tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế như JIS, ASTM, đảm bảo chất lượng sản phẩm đạt yêu cầu cho các công trình xây dựng và cơ khí.
- Các nhà máy thép Trung Quốc có khả năng sản xuất với quy mô lớn, giúp đáp ứng nhu cầu số lượng lớn cho các dự án thi công quy mô lớn hoặc các công trình công nghiệp.

Các loại thép hộp Trung Quốc
Hiện nay, trên thị trường có 2 loại thép hộp Trung Quốc phổ biến là thép hộp đen và thép hộp mạ kẽm. Các sản phẩm này đa dạng về kích thước và chủng loại, đáp ứng được nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau.
Thép hộp đen Trung Quốc
Thép hộp đen Trung Quốc nổi bật với khả năng chịu lực tốt, độ bền cao nhờ vào nguyên liệu được lựa chọn kỹ càng và quy trình sản xuất tiên tiến. Bề mặt thép có lớp dầu chống gỉ, giúp bảo vệ thép khỏi tác động của môi trường và kéo dài tuổi thọ sản phẩm.

Thông số kỹ thuật:
- Bề mặt: Đen bóng, phủ lớp dầu chống gỉ
- Tiêu chuẩn: ASTM, JIS, GB, BS EN
- Độ dày: 0.6 - 8.0 mm
- Kích thước:
- Vuông: 10x10 – 120x120 mm
- Chữ nhật: 10x20 – 150x200 mm
- Chiều dài cây: 6m hoặc cắt theo yêu cầu
Ứng dụng: gia công cơ khí, xây dựng cầu đường, kết cấu khung thép, nhiều ứng dụng khác trong ngành công nghiệp chế tạo...
Thép hộp mạ kẽm Trung Quốc
Thép hộp mạ kẽm Trung Quốc nổi bật với khả năng chống ăn mòn vượt trội nhờ công nghệ mạ kẽm hiện đại. Lớp mạ kẽm đồng đều và chắc chắn giúp sản phẩm không chỉ có độ bền cao mà còn có tính thẩm mỹ tốt, bảo vệ thép khỏi các tác động từ môi trường, đặc biệt là khi sử dụng ngoài trời.

Thông số kỹ thuật:
- Bề mặt: Mạ kẽm
- Tiêu chuẩn: ASTM, JIS, GB, BS EN
- Độ dày: 0.6 - 8.0 mm
- Kích thước:
- Vuông: 12x12 – 100x100 mm
- Chữ nhật: 13x26 – 60x120 mm
- Chiều dài cây: 6m hoặc cắt theo yêu cầu
Ứng dụng: thi công nhà xưởng, các công trình cầu đường, hàng rào, ban công, sản xuất đồ gia dụng, nội thất...
Báo giá thép hộp Trung Quốc hôm nay 30/08/2026
Nhà máy tôn thép VQK xin gửi đến quý khách báo giá thép hộp Trung Quốc cập nhật mới nhất hôm nay 30/08/2026. Chúng tôi cung cấp nhiều kích thước và độ dày khác nhau, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng. Cam kết sản phẩm chính hãng, chất lượng đảm bảo với mức giá cạnh tranh, đặc biệt chiết khấu từ 5 - 10% cho các đơn hàng số lượng lớn.
- Giá thép hộp vuông đen Trung Quốc từ: 16.700 - 2.642.900 VNĐ/ cây
- Giá thép hộp vuông mạ kẽm Trung Quốc từ: 19.205 - 3.039.335 VNĐ/ cây
- Giá thép hộp chữ nhật đen Trung Quốc từ: 25.100 - 4.449.900 VNĐ/ cây
- Giá thép hộp chữ nhật mạ kẽm Trung Quốc từ: 28.865 - 5.117.385 VNĐ/ cây
Bảng giá thép hộp chữ nhật Trung Quốc mới nhất
| Quy cách (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg/ cây) | Đen (VNĐ/cây) | Mạ kẽm (VNĐ/cây) |
| 10x20 | 0.6 | 1.62 | 25.100 | 28.865 |
| 10x20 | 0.7 | 1.92 | 29.800 | 34.270 |
| 10x20 | 0.8 | 2.16 | 33.500 | 38.525 |
| 10x20 | 0.9 | 2.40 | 37.200 | 42.780 |
| 10x20 | 1.0 | 2.70 | 41.900 | 48.185 |
| 10x20 | 1.1 | 2.94 | 45.600 | 52.440 |
| 10x20 | 1.2 | 3.18 | 49.300 | 56.695 |
| 10x50 | 0.6 | 3.36 | 52.100 | 59.915 |
| 10x50 | 0.7 | 3.90 | 60.500 | 69.575 |
| 10x50 | 0.8 | 4.44 | 68.800 | 79.120 |
| 10x50 | 0.9 | 4.98 | 77.200 | 88.780 |
| 10x50 | 1.0 | 5.52 | 85.600 | 98.440 |
| 10x50 | 1.1 | 6.06 | 93.900 | 107.985 |
| 10x50 | 1.2 | 6.54 | 101.400 | 116.610 |
| 13x26 | 0.6 | 2.16 | 33.500 | 38.525 |
| 13x26 | 0.7 | 2.52 | 39.100 | 44.965 |
| 13x26 | 0.8 | 2.82 | 43.700 | 50.255 |
| 13x26 | 0.9 | 3.18 | 49.300 | 56.695 |
| 13x26 | 1.0 | 3.54 | 54.900 | 63.135 |
| 13x26 | 1.1 | 3.84 | 59.500 | 68.425 |
| 13x26 | 1.2 | 4.20 | 65.100 | 74.865 |
| 13x26 | 1.3 | 4.50 | 69.800 | 80.270 |
| 13x26 | 1.4 | 4.86 | 75.300 | 86.595 |
| 13x26 | 1.5 | 5.16 | 80.000 | 92.000 |
| 20x40 | 0.6 | 3.36 | 52.100 | 59.915 |
| 20x40 | 0.7 | 3.90 | 60.500 | 69.575 |
| 20x40 | 0.8 | 4.44 | 68.800 | 79.120 |
| 20x40 | 0.9 | 4.98 | 77.200 | 88.780 |
| 20x40 | 1.0 | 5.52 | 85.600 | 98.440 |
| 20x40 | 1.1 | 6.06 | 93.900 | 107.985 |
| 20x40 | 1.2 | 6.54 | 101.400 | 116.610 |
| 20x40 | 1.3 | 7.08 | 109.700 | 126.155 |
| 20x40 | 1.4 | 7.62 | 118.100 | 135.815 |
| 20x40 | 1.5 | 8.16 | 126.500 | 145.475 |
| 20x40 | 1.6 | 8.64 | 133.900 | 153.985 |
| 20x40 | 1.7 | 9.18 | 142.300 | 163.645 |
| 20x40 | 1.8 | 9.72 | 150.700 | 173.305 |
| 20x40 | 2.0 | 10.74 | 166.500 | 191.475 |
| 20x40 | 3.0 | 15.60 | 241.800 | 278.070 |
| 20x40 | 3.5 | 17.94 | 278.100 | 319.815 |
| 20x40 | 4.0 | 20.22 | 313.400 | 360.410 |
| 25x50 | 0.6 | 4.20 | 68.000 | 78.200 |
| 25x50 | 0.7 | 4.86 | 78.700 | 90.505 |
| 25x50 | 0.8 | 5.58 | 90.400 | 103.960 |
| 25x50 | 0.9 | 6.24 | 101.100 | 116.265 |
| 25x50 | 1.0 | 6.90 | 111.800 | 128.570 |
| 25x50 | 1.1 | 7.62 | 123.400 | 141.910 |
| 25x50 | 1.2 | 8.28 | 134.100 | 154.215 |
| 25x50 | 1.3 | 8.94 | 144.800 | 166.520 |
| 25x50 | 1.4 | 9.60 | 155.500 | 178.825 |
| 25x50 | 1.5 | 10.26 | 166.200 | 191.130 |
| 25x50 | 1.6 | 10.92 | 176.900 | 203.435 |
| 25x50 | 1.7 | 11.58 | 187.600 | 215.740 |
| 30x60 | 0.7 | 5.88 | 95.300 | 109.595 |
| 30x60 | 0.8 | 6.66 | 107.900 | 124.085 |
| 30x60 | 0.9 | 7.50 | 121.500 | 139.725 |
| 30x60 | 1.0 | 8.34 | 135.100 | 155.365 |
| 30x60 | 1.1 | 9.12 | 147.700 | 169.855 |
| 30x60 | 1.2 | 9.96 | 161.400 | 185.610 |
| 30x60 | 1.3 | 10.80 | 175.000 | 201.250 |
| 30x60 | 1.4 | 11.58 | 187.600 | 215.740 |
| 30x60 | 1.5 | 12.36 | 200.200 | 230.230 |
| 30x60 | 1.6 | 13.20 | 213.800 | 245.870 |
| 30x60 | 1.7 | 13.98 | 226.500 | 260.475 |
| 30x60 | 1.8 | 14.76 | 239.100 | 274.965 |
| 30x60 | 2.0 | 16.38 | 265.400 | 305.210 |
| 30x60 | 3.0 | 24.12 | 390.700 | 449.305 |
| 30x60 | 3.5 | 27.84 | 451.000 | 518.650 |
| 30x60 | 4.0 | 31.56 | 511.300 | 587.995 |
| 30x60 | 5.0 | 38.70 | 626.900 | 720.935 |
| 30x90 | 0.8 | 8.94 | 144.800 | 166.520 |
| 30x90 | 0.9 | 10.08 | 163.300 | 187.795 |
| 30x90 | 1.0 | 11.16 | 180.800 | 207.920 |
| 30x90 | 1.1 | 12.24 | 198.300 | 228.045 |
| 30x90 | 1.2 | 13.38 | 216.800 | 249.320 |
| 30x90 | 1.3 | 14.46 | 234.300 | 269.445 |
| 30x90 | 1.4 | 15.54 | 251.700 | 289.455 |
| 30x90 | 1.5 | 16.62 | 269.200 | 309.580 |
| 30x90 | 1.6 | 17.70 | 286.700 | 329.705 |
| 30x90 | 1.7 | 18.78 | 304.200 | 349.830 |
| 30x90 | 1.8 | 19.86 | 321.700 | 369.955 |
| 30x90 | 2.0 | 22.02 | 356.700 | 410.205 |
| 30x90 | 3.0 | 32.58 | 527.800 | 606.970 |
| 30x90 | 3.5 | 37.74 | 611.400 | 703.110 |
| 30x90 | 4.0 | 42.84 | 694.000 | 798.100 |
| 30x90 | 5.0 | 52.80 | 855.400 | 983.710 |
| 40x80 | 0.8 | 8.94 | 152.000 | 174.800 |
| 40x80 | 0.9 | 10.08 | 171.400 | 197.110 |
| 40x80 | 1.0 | 11.16 | 189.700 | 218.155 |
| 40x80 | 1.1 | 12.24 | 208.100 | 239.315 |
| 40x80 | 1.2 | 13.38 | 227.500 | 261.625 |
| 40x80 | 1.3 | 14.46 | 245.800 | 282.670 |
| 40x80 | 1.4 | 15.54 | 264.200 | 303.830 |
| 40x80 | 1.5 | 16.62 | 282.500 | 324.875 |
| 40x80 | 1.6 | 17.70 | 300.900 | 346.035 |
| 40x80 | 1.7 | 18.78 | 319.300 | 367.195 |
| 40x80 | 1.8 | 19.86 | 337.600 | 388.240 |
| 40x80 | 2.0 | 21.42 | 364.100 | 418.715 |
| 40x80 | 3.0 | 32.58 | 553.900 | 636.985 |
| 40x80 | 3.5 | 37.74 | 641.600 | 737.840 |
| 40x80 | 4.0 | 42.84 | 728.300 | 837.545 |
| 40x80 | 5.0 | 52.80 | 897.600 | 1.032.240 |
| 40x80 | 6.0 | 62.52 | 1.062.800 | 1.222.220 |
| 50x100 | 0.8 | 12.60 | 214.200 | 246.330 |
| 50x100 | 0.9 | 13.98 | 237.700 | 273.355 |
| 50x100 | 1.0 | 15.36 | 261.100 | 300.265 |
| 50x100 | 1.1 | 16.74 | 284.600 | 327.290 |
| 50x100 | 1.2 | 18.12 | 308.000 | 354.200 |
| 50x100 | 1.3 | 19.50 | 331.500 | 381.225 |
| 50x100 | 1.4 | 20.88 | 355.000 | 408.250 |
| 50x100 | 1.5 | 22.20 | 377.400 | 434.010 |
| 50x100 | 1.6 | 23.58 | 400.900 | 461.035 |
| 50x100 | 1.7 | 24.96 | 424.300 | 487.945 |
| 50x100 | 1.8 | 25.86 | 439.600 | 505.540 |
| 50x100 | 2.0 | 41.04 | 697.700 | 802.355 |
| 50x100 | 3.0 | 47.64 | 809.900 | 931.385 |
| 50x100 | 3.5 | 54.18 | 921.100 | 1.059.265 |
| 50x100 | 4.0 | 66.96 | 1.138.300 | 1.309.045 |
| 50x100 | 5.0 | 79.44 | 1.350.500 | 1.553.075 |
| 50x150 | 1.2 | 22.38 | 380.500 | 437.575 |
| 50x150 | 1.3 | 24.24 | 412.100 | 473.915 |
| 50x150 | 1.4 | 26.10 | 443.700 | 510.255 |
| 50x150 | 1.5 | 27.90 | 474.300 | 545.445 |
| 50x150 | 1.6 | 29.76 | 505.900 | 581.785 |
| 50x150 | 1.7 | 31.62 | 537.500 | 618.125 |
| 50x150 | 1.8 | 33.42 | 568.100 | 653.315 |
| 50x150 | 2.0 | 37.08 | 630.400 | 724.960 |
| 50x150 | 3.0 | 55.20 | 938.400 | 1.079.160 |
| 50x150 | 3.5 | 63.54 | 1.080.200 | 1.242.230 |
| 50x150 | 4.0 | 73.02 | 1.241.300 | 1.427.495 |
| 50x150 | 5.0 | 90.48 | 1.538.200 | 1.768.930 |
| 50x150 | 6.0 | 107.70 | 1.830.900 | 2.105.535 |
| 60x120 | 1.2 | 20.16 | 352.800 | 405.720 |
| 60x120 | 1.3 | 21.78 | 381.200 | 438.380 |
| 60x120 | 1.4 | 23.46 | 410.600 | 472.190 |
| 60x120 | 1.5 | 25.08 | 438.900 | 504.735 |
| 60x120 | 1.6 | 26.76 | 468.300 | 538.545 |
| 60x120 | 1.7 | 28.38 | 496.700 | 571.205 |
| 60x120 | 1.8 | 30.06 | 526.100 | 605.015 |
| 60x120 | 2.0 | 33.30 | 582.800 | 670.220 |
| 60x120 | 3.0 | 49.56 | 867.300 | 997.395 |
| 60x120 | 3.5 | 57.54 | 1.007.000 | 1.158.050 |
| 60x120 | 4.0 | 61.86 | 1.082.600 | 1.244.990 |
| 60x120 | 5.0 | 81.06 | 1.418.600 | 1.631.390 |
| 60x120 | 6.0 | 96.42 | 1.687.400 | 1.940.510 |
| 70x140 | 1.4 | 27.42 | 479.900 | 551.885 |
| 70x140 | 1.5 | 29.34 | 513.500 | 590.525 |
| 70x140 | 1.6 | 31.26 | 547.100 | 629.165 |
| 70x140 | 1.7 | 33.18 | 580.700 | 667.805 |
| 70x140 | 1.8 | 35.10 | 614.300 | 706.445 |
| 70x140 | 2.0 | 39.00 | 682.500 | 784.875 |
| 70x140 | 3.0 | 58.02 | 1.015.400 | 1.167.710 |
| 70x140 | 3.5 | 67.44 | 1.180.200 | 1.357.230 |
| 70x140 | 4.0 | 76.74 | 1.343.000 | 1.544.450 |
| 70x140 | 5.0 | 95.22 | 1.666.400 | 1.916.360 |
| 70x140 | 6.0 | 113.34 | 1.983.500 | 2.281.025 |
| 100x150 | 3.0 | 69.30 | 1.212.800 | 1.394.720 |
| 100x150 | 3.5 | 80.64 | 1.411.200 | 1.622.880 |
| 100x150 | 4.0 | 91.86 | 1.607.600 | 1.848.740 |
| 100x150 | 5.0 | 114.06 | 1.996.100 | 2.295.515 |
| 100x150 | 6.0 | 135.96 | 2.379.300 | 2.736.195 |
| 100x150 | 7.0 | 157.62 | 2.758.400 | 3.172.160 |
| 100x200 | 3.0 | 83.46 | 1.460.600 | 1.679.690 |
| 100x200 | 3.5 | 97.08 | 1.698.900 | 1.953.735 |
| 100x200 | 4.0 | 110.70 | 1.937.300 | 2.227.895 |
| 100x200 | 5.0 | 137.58 | 2.407.700 | 2.768.855 |
| 100x200 | 6.0 | 164.22 | 2.873.900 | 3.304.985 |
| 100x200 | 7.0 | 190.56 | 3.334.800 | 3.835.020 |
| 100x200 | 8.0 | 216.60 | 3.790.500 | 4.359.075 |
| 150x200 | 3.0 | 97.56 | 1.707.300 | 1.963.395 |
| 150x200 | 3.5 | 113.58 | 1.987.700 | 2.285.855 |
| 150x200 | 4.0 | 129.54 | 2.267.000 | 2.607.050 |
| 150x200 | 5.0 | 161.16 | 2.820.300 | 3.243.345 |
| 150x200 | 6.0 | 192.48 | 3.368.400 | 3.873.660 |
| 150x200 | 7.0 | 223.56 | 3.912.300 | 4.499.145 |
| 150x200 | 8.0 | 254.28 | 4.449.900 | 5.117.385 |
Bảng giá thép hộp vuông Trung Quốc mới nhất
| Quy cách (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg/ cây) | Đen (VNĐ/cây) | Mạ kẽm (VNĐ/cây) |
| 10x10 | 0.6 | 1.08 | 16.700 | 19.205 |
| 10x10 | 0.7 | 1.44 | 22.300 | 25.645 |
| 10x10 | 0.8 | 1.56 | 24.200 | 27.830 |
| 10x10 | 0.9 | 1.74 | 27.000 | 31.050 |
| 10x10 | 1.0 | 1.92 | 29.800 | 34.270 |
| 10x10 | 1.1 | 2.04 | 31.600 | 36.340 |
| 10x10 | 1.2 | 2.22 | 34.400 | 39.560 |
| 12x12 | 0.6 | 1.32 | 20.500 | 23.575 |
| 12x12 | 0.7 | 1.50 | 23.300 | 26.795 |
| 12x12 | 0.8 | 1.74 | 27.000 | 31.050 |
| 12x12 | 0.9 | 1.92 | 29.800 | 34.270 |
| 12x12 | 1.0 | 2.10 | 32.600 | 37.490 |
| 12x12 | 1.1 | 2.28 | 35.300 | 40.595 |
| 12x12 | 1.2 | 2.52 | 39.100 | 44.965 |
| 12x12 | 1.3 | 2.70 | 41.900 | 48.185 |
| 12x12 | 1.4 | 2.88 | 44.600 | 51.290 |
| 14x14 | 0.6 | 1.50 | 23.300 | 26.795 |
| 14x14 | 0.7 | 1.80 | 27.900 | 32.085 |
| 14x14 | 0.8 | 2.04 | 31.600 | 36.340 |
| 14x14 | 0.9 | 2.28 | 35.300 | 40.595 |
| 14x14 | 1.0 | 2.46 | 38.100 | 43.815 |
| 14x14 | 1.1 | 2.70 | 41.900 | 48.185 |
| 14x14 | 1.2 | 2.94 | 45.600 | 52.440 |
| 14x14 | 1.3 | 3.18 | 49.300 | 56.695 |
| 14x14 | 1.4 | 3.42 | 53.000 | 60.950 |
| 14x14 | 1.5 | 3.60 | 55.800 | 64.170 |
| 15x15 | 0.6 | 1.62 | 25.100 | 28.865 |
| 15x15 | 0.7 | 1.92 | 29.800 | 34.270 |
| 15x15 | 0.8 | 2.16 | 33.500 | 38.525 |
| 15x15 | 0.9 | 2.40 | 37.200 | 42.780 |
| 15x15 | 1.0 | 2.70 | 41.900 | 48.185 |
| 15x15 | 1.1 | 2.94 | 45.600 | 52.440 |
| 15x15 | 1.2 | 3.18 | 49.300 | 56.695 |
| 15x15 | 1.3 | 3.42 | 53.000 | 60.950 |
| 15x15 | 1.4 | 3.66 | 56.700 | 65.205 |
| 15x15 | 1.5 | 3.90 | 60.500 | 69.575 |
| 16x16 | 0.6 | 1.74 | 27.000 | 31.050 |
| 16x16 | 0.7 | 2.04 | 31.600 | 36.340 |
| 16x16 | 0.8 | 2.34 | 36.300 | 41.745 |
| 16x16 | 0.9 | 2.58 | 40.000 | 46.000 |
| 16x16 | 1.0 | 2.88 | 44.600 | 51.290 |
| 16x16 | 1.1 | 3.12 | 48.400 | 55.660 |
| 16x16 | 1.2 | 3.42 | 53.000 | 60.950 |
| 16x16 | 1.3 | 3.66 | 56.700 | 65.205 |
| 16x16 | 1.4 | 3.96 | 61.400 | 70.610 |
| 16x16 | 1.5 | 4.20 | 65.100 | 74.865 |
| 19x19 | 0.6 | 2.10 | 32.600 | 37.490 |
| 19x19 | 0.7 | 2.46 | 38.100 | 43.815 |
| 19x19 | 0.8 | 2.76 | 42.800 | 49.220 |
| 19x19 | 0.9 | 3.12 | 48.400 | 55.660 |
| 19x19 | 1.0 | 3.42 | 53.000 | 60.950 |
| 19x19 | 1.1 | 3.78 | 58.600 | 67.390 |
| 19x19 | 1.2 | 4.08 | 63.200 | 72.680 |
| 19x19 | 1.3 | 4.38 | 67.900 | 78.085 |
| 19x19 | 1.4 | 4.74 | 73.500 | 84.525 |
| 19x19 | 1.5 | 5.04 | 78.100 | 89.815 |
| 19x19 | 1.6 | 5.34 | 82.800 | 95.220 |
| 19x19 | 1.7 | 5.64 | 87.400 | 100.510 |
| 20x20 | 0.6 | 2.22 | 36.200 | 41.630 |
| 20x20 | 0.7 | 2.58 | 42.100 | 48.415 |
| 20x20 | 0.8 | 2.94 | 47.900 | 55.085 |
| 20x20 | 0.9 | 3.30 | 53.800 | 61.870 |
| 20x20 | 1.0 | 3.60 | 58.700 | 67.505 |
| 20x20 | 1.1 | 3.96 | 64.500 | 74.175 |
| 20x20 | 1.2 | 4.32 | 70.400 | 80.960 |
| 20x20 | 1.3 | 4.62 | 75.300 | 86.595 |
| 20x20 | 1.4 | 4.98 | 81.200 | 93.380 |
| 20x20 | 1.5 | 5.34 | 87.000 | 100.050 |
| 20x20 | 1.6 | 5.64 | 91.900 | 105.685 |
| 20x20 | 1.7 | 6.00 | 97.800 | 112.470 |
| 20x20 | 1.8 | 6.30 | 102.700 | 118.105 |
| 20x20 | 2.0 | 6.96 | 113.400 | 130.410 |
| 20x20 | 2.5 | 8.52 | 138.900 | 159.735 |
| 20x20 | 3.0 | 9.96 | 162.300 | 186.645 |
| 20x20 | 3.5 | 11.40 | 185.800 | 213.670 |
| 20x20 | 4.0 | 12.72 | 207.300 | 238.395 |
| 30x30 | 0.6 | 3.36 | 54.800 | 63.020 |
| 30x30 | 0.7 | 3.90 | 63.600 | 73.140 |
| 30x30 | 0.8 | 4.44 | 72.400 | 83.260 |
| 30x30 | 0.9 | 4.98 | 81.200 | 93.380 |
| 30x30 | 1.0 | 5.52 | 90.000 | 103.500 |
| 30x30 | 1.1 | 6.06 | 98.800 | 113.620 |
| 30x30 | 1.2 | 6.54 | 106.600 | 122.590 |
| 30x30 | 1.3 | 7.08 | 115.400 | 132.710 |
| 30x30 | 1.4 | 7.62 | 124.200 | 142.830 |
| 30x30 | 1.5 | 8.16 | 133.000 | 152.950 |
| 30x30 | 1.6 | 8.64 | 140.800 | 161.920 |
| 30x30 | 1.7 | 9.18 | 149.600 | 172.040 |
| 30x30 | 1.8 | 9.72 | 158.400 | 182.160 |
| 30x30 | 2.0 | 10.74 | 175.100 | 201.365 |
| 30x30 | 2.5 | 13.20 | 215.200 | 247.480 |
| 30x30 | 3.0 | 15.60 | 254.300 | 292.445 |
| 30x30 | 3.5 | 17.94 | 292.400 | 336.260 |
| 30x30 | 4.0 | 20.22 | 329.600 | 379.040 |
| 30x30 | 5.0 | 24.54 | 400.000 | 460.000 |
| 40x40 | 0.7 | 5.22 | 85.100 | 97.865 |
| 40x40 | 0.8 | 5.94 | 96.800 | 111.320 |
| 40x40 | 0.9 | 6.66 | 108.600 | 124.890 |
| 40x40 | 1.0 | 7.38 | 120.300 | 138.345 |
| 40x40 | 1.1 | 8.10 | 132.000 | 151.800 |
| 40x40 | 1.2 | 8.82 | 143.800 | 165.370 |
| 40x40 | 1.3 | 9.54 | 155.500 | 178.825 |
| 40x40 | 1.4 | 10.26 | 167.200 | 192.280 |
| 40x40 | 1.5 | 10.98 | 179.000 | 205.850 |
| 40x40 | 1.6 | 11.70 | 190.700 | 219.305 |
| 40x40 | 1.7 | 12.36 | 201.500 | 231.725 |
| 40x40 | 1.8 | 13.08 | 213.200 | 245.180 |
| 40x40 | 2.0 | 14.46 | 235.700 | 271.055 |
| 40x40 | 2.5 | 17.94 | 292.400 | 336.260 |
| 40x40 | 3.0 | 21.30 | 347.200 | 399.280 |
| 40x40 | 3.5 | 24.54 | 400.000 | 460.000 |
| 40x40 | 4.0 | 27.78 | 452.800 | 520.720 |
| 40x40 | 5.0 | 33.96 | 553.500 | 636.525 |
| 40x40 | 6.0 | 39.90 | 650.400 | 747.960 |
| 50x50 | 0.8 | 7.44 | 126.500 | 145.475 |
| 50x50 | 0.9 | 8.34 | 141.800 | 163.070 |
| 50x50 | 1.0 | 9.30 | 158.100 | 181.815 |
| 50x50 | 1.1 | 10.20 | 173.400 | 199.410 |
| 50x50 | 1.2 | 11.10 | 188.700 | 217.005 |
| 50x50 | 1.3 | 12.00 | 204.000 | 234.600 |
| 50x50 | 1.4 | 12.90 | 219.300 | 252.195 |
| 50x50 | 1.5 | 13.80 | 234.600 | 269.790 |
| 50x50 | 1.6 | 14.70 | 249.900 | 287.385 |
| 50x50 | 1.7 | 15.60 | 265.200 | 304.980 |
| 50x50 | 1.8 | 16.50 | 280.500 | 322.575 |
| 50x50 | 2.0 | 18.24 | 310.100 | 356.615 |
| 50x50 | 2.5 | 22.62 | 384.500 | 442.175 |
| 50x50 | 3.0 | 26.94 | 458.000 | 526.700 |
| 50x50 | 3.5 | 31.14 | 529.400 | 608.810 |
| 50x50 | 4.0 | 35.34 | 600.800 | 690.920 |
| 50x50 | 5.0 | 43.38 | 737.500 | 848.125 |
| 50x50 | 6.0 | 51.18 | 870.100 | 1.000.615 |
| 60x60 | 0.8 | 8.94 | 152.000 | 174.800 |
| 60x60 | 0.9 | 10.08 | 171.400 | 197.110 |
| 60x60 | 1.0 | 11.16 | 189.700 | 218.155 |
| 60x60 | 1.1 | 12.24 | 208.100 | 239.315 |
| 60x60 | 1.2 | 13.38 | 227.500 | 261.625 |
| 60x60 | 1.3 | 14.46 | 245.800 | 282.670 |
| 60x60 | 1.4 | 15.54 | 264.200 | 303.830 |
| 60x60 | 1.5 | 16.62 | 282.500 | 324.875 |
| 60x60 | 1.6 | 17.70 | 300.900 | 346.035 |
| 60x60 | 1.7 | 18.78 | 319.300 | 367.195 |
| 60x60 | 1.8 | 19.86 | 337.600 | 388.240 |
| 60x60 | 2.0 | 22.02 | 374.300 | 430.445 |
| 60x60 | 2.5 | 27.36 | 465.100 | 534.865 |
| 60x60 | 3.0 | 32.58 | 553.900 | 636.985 |
| 60x60 | 3.5 | 37.74 | 641.600 | 737.840 |
| 60x60 | 4.0 | 42.84 | 728.300 | 837.545 |
| 60x60 | 5.0 | 52.80 | 897.600 | 1.032.240 |
| 60x60 | 6.0 | 62.52 | 1.062.800 | 1.222.220 |
| 80x80 | 1.1 | 16.38 | 278.500 | 320.275 |
| 80x80 | 1.2 | 17.88 | 304.000 | 349.600 |
| 80x80 | 1.3 | 19.32 | 328.400 | 377.660 |
| 80x80 | 1.4 | 20.82 | 353.900 | 406.985 |
| 80x80 | 1.5 | 22.26 | 378.400 | 435.160 |
| 80x80 | 1.6 | 23.76 | 403.900 | 464.485 |
| 80x80 | 1.7 | 25.20 | 428.400 | 492.660 |
| 80x80 | 1.8 | 26.64 | 452.900 | 520.835 |
| 80x80 | 2.0 | 29.58 | 502.900 | 578.335 |
| 80x80 | 2.5 | 36.78 | 625.300 | 719.095 |
| 80x80 | 3.0 | 43.86 | 745.600 | 857.440 |
| 80x80 | 3.5 | 50.94 | 866.000 | 995.900 |
| 80x80 | 4.0 | 57.90 | 984.300 | 1.131.945 |
| 80x80 | 5.0 | 71.64 | 1.217.900 | 1.400.585 |
| 80x80 | 6.0 | 85.08 | 1.446.400 | 1.663.360 |
| 90x90 | 1.1 | 18.48 | 314.200 | 361.330 |
| 90x90 | 1.2 | 20.16 | 342.700 | 394.105 |
| 90x90 | 1.3 | 21.78 | 370.300 | 425.845 |
| 90x90 | 1.4 | 23.46 | 398.800 | 458.620 |
| 90x90 | 1.5 | 25.08 | 426.400 | 490.360 |
| 90x90 | 1.6 | 26.76 | 454.900 | 523.135 |
| 90x90 | 1.7 | 28.38 | 482.500 | 554.875 |
| 90x90 | 1.8 | 30.06 | 511.000 | 587.650 |
| 90x90 | 2.0 | 33.30 | 566.100 | 651.015 |
| 90x90 | 2.5 | 41.46 | 704.800 | 810.520 |
| 90x90 | 3.0 | 49.56 | 842.500 | 968.875 |
