Báo Giá Thép Ống Ống Thép 190 Mới Nhất – Giảm Đến 10%

Thép ống Ống Thép 190 là sản phẩm của Công ty TNHH Ống Thép 190 có đầu tư máy móc, thiết bị đến từ Đài Loan. Bên cạnh đó, với nguồn nguyên liệu chọn lọc nhập khẩu từ các nước uy tín hàng đầu như Nga, Nhật Bản, Đài Loan… nhà máy Ống Thép 190 cho ra thị trường những thanh thép chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Sản phẩm nổi bật về độ bền, độ cứng, chịu lực, chịu nhiệt cao cũng như khả năng chống ăn mòn vượt trội.

Sản phẩm thép ống Ống Thép 190
Sản phẩm thép ống Ống Thép 190

Các loại thép ống Ống Thép 190

Thép ống Ống Thép 190 có 2 loại là thép ống đen và thép ống mạ kẽm với quy cách đa dạng.

Thép ống đen Ống Thép 190

Thép ống đen Ống Thép 190 rất cứng cáp, đa dạng quy cách
Thép ống đen Ống Thép 190 rất cứng cáp, đa dạng quy cách

Tiêu chuẩn: JIS G3452 - 2019, JIS G3444 - 2021, TCVN 3783:1983, ASTM A53/A53M - 20

Quy cách:

  • Kích thước: 12.7 - 219.1mm
  • Độ dày: 0.7 - 8.18 mm
  • Chiều dài: 6m/cây (có thể cắt theo yêu cầu)
  • Trọng lượng: 0.207 - 42.547 kg/m
  •  Quy cách bó thép: 7 - 219 cây/bó

Ứng dụng: Làm ống siêu âm, cột trụ, khung thép nhà tiền chế, nhà xưởng, các công trình xây dựng, vận chuyển dầu, khí đốt, khí áp suất cao,...

Thép ống mạ kẽm Ống Thép 190

Thép ống mạ kẽm Ống Thép 190 chống rỉ sét tốt, bề mặt trơn nhẵn
Thép ống mạ kẽm Ống Thép 190 chống rỉ sét tốt, bề mặt trơn nhẵn

Tiêu chuẩn: JIS G3452 - 2019, JIS G3444 - 2021, TCVN 3783:1983, ASTM A53/A53M - 20

Quy cách:

  • Kích thước: 12.7 - 219.1mm
  • Độ dày: 0.7 - 8.18 mm
  • Chiều dài: 6m/cây (có thể cắt theo yêu cầu)
  • Lượng mạ: Z80 - Z275
  • Trọng lượng: 0.207 - 42.547 kg/m
  •  Quy cách bó thép: 7 - 219 cây/bó

Ứng dụng: Làm giàn giáo, khung sườn nhà tạm chế, gia công phụ tùng xe ô tô, đồ trang trí nội thất, làm cột đèn, bảng hiệu, bảng quảng cáo, làm đường ống dẫn nước cho các tòa nhà cao tầng.

Đặc tính cơ lý và thành phần hoá học thép ống Ống Thép 190

Thành phần hóa học và đặc tính cơ lý thép ống Ống Thép 190 tiêu chuẩn JIS G3444
Thành phần hóa học và đặc tính cơ lý thép ống Ống Thép 190 tiêu chuẩn JIS G3444
Thành phần hóa học và đặc tính cơ lý thép ống Ống Thép 190 tiêu chuẩn ASTM A53/A53M - 20
Thành phần hóa học và đặc tính cơ lý thép ống Ống Thép 190 tiêu chuẩn ASTM A53/A53M - 20
Thành phần hóa học và đặc tính cơ lý thép ống Ống Thép 190 tiêu chuẩn JIS G3452
Thành phần hóa học và đặc tính cơ lý thép ống Ống Thép 190 tiêu chuẩn JIS G3452
Thành phần hóa học và đặc tính cơ lý thép ống Ống Thép 190 tiêu chuẩn TCVN 3783
Thành phần hóa học và đặc tính cơ lý thép ống Ống Thép 190 tiêu chuẩn TCVN 3783

Bảng tra trọng lượng, quy cách ống thép Ống Thép 190

Bảng tra trọng lượng thép ống Ống Thép 190
Bảng tra trọng lượng thép ống Ống Thép 190
Bảng tra trọng lượng thép ống Ống Thép 190
Bảng tra trọng lượng thép ống Ống Thép 190
Bảng tra trọng lượng thép ống Ống Thép 190 cỡ lớn
Bảng tra trọng lượng thép ống Ống Thép 190 cỡ lớn

Báo giá thép ống Ống Thép 190 hôm nay 29/08/2026

Báo giá thép ống Ống Thép 190 các loại đen, mạ kẽm cập nhật mới nhất tại đại lý Tôn Thép Vương Quân Khôi. Báo giá đầy đủ quy cách, có chiết khấu đến 10% cho đơn hàng lớn.

  • Giá thép ống đen Ống Thép 190 từ 18.000 - 3.956.900 vnđ/6m
  • Giá thép ống mạ kẽm Ống Thép 190 từ 24.800 - 5.360.900 vnđ/6m

1/ Bảng báo giá ống thép đen Ống Thép 190

Đường kính (mm) Độ dày (mm) Trọng lượng (kg/cây) Đơn giá (VNĐ/m) Giá cây 6m (VNĐ)
12.7 0.7 1.24 16.000 18.000
12.7 0.8 1.29 16.000 18.700
12.7 0.9 1.36 16.000 19.700
12.7 1.0 1.44 16.000 20.900
12.7 1.2 1.69 16.000 24.500
12.7 1.4 1.92 16.000 27.800
12.7 1.5 2.04 16.000 29.600
12.7 1.8 2.48 16.000 36.000
13.8 0.7 1.37 16.000 19.900
13.8 0.8 1.43 16.000 20.800
13.8 0.9 1.49 16.000 21.700
13.8 1.0 1.69 16.000 24.500
13.8 1.2 2.04 16.000 29.600
13.8 1.4 2.28 16.000 33.100
13.8 1.5 2.43 16.000 35.200
13.8 1.8 3.02 16.000 43.800
16.9 0.7 1.57 16.000 22.800
16.9 0.8 1.67 16.000 24.200
16.9 0.9 1.76 16.000 25.500
16.9 1.0 1.98 16.000 28.700
16.9 1.2 2.41 16.000 34.900
16.9 1.4 2.70 16.000 39.200
16.9 1.5 2.84 16.000 41.200
16.9 1.8 3.50 16.000 50.700
19.1 0.9 1.91 16.000 27.700
19.1 1.0 2.17 16.000 31.400
19.1 1.2 2.42 16.000 35.100
19.1 1.4 2.69 16.000 39.100
19.1 1.5 2.84 16.000 41.200
19.1 1.8 3.35 16.000 48.500
19.1 2.0 3.71 16.000 53.800
19.1 2.3 4.25 16.000 61.600
19.1 2.5 4.61 16.000 66.800
19.1 2.8 5.15 16.000 74.700
19.1 3.0 5.50 16.000 79.800
19.1 3.2 5.85 16.000 84.800
19.1 3.5 6.40 16.000 92.800
19.1 4.0 7.31 16.000 106.000
19.1 4.2 7.66 16.000 111.100
19.1 4.5 8.21 16.000 119.000
19.1 5.0 9.11 16.000 132.200
20 0.9 1.99 16.000 28.900
20 1.0 2.23 16.000 32.400
20 1.2 2.51 16.000 36.500
20 1.4 2.75 16.000 39.900
20 1.5 2.90 16.000 42.000
20 1.8 3.41 16.000 49.400
20 2.0 3.79 16.000 54.900
20 2.3 4.34 16.000 62.900
20 2.5 4.73 16.000 68.600
20 2.8 5.29 16.000 76.600
20 3.0 5.66 16.000 82.000
20 3.2 6.04 16.000 87.500
20 3.5 6.61 16.000 95.800
20 4.0 7.54 16.000 109.300
20 4.2 7.91 16.000 114.800
20 4.5 8.48 16.000 122.900
20 5.0 9.41 16.000 136.500
21.2 0.9 2.12 16.000 30.800
21.2 1.0 2.41 16.000 35.000
21.2 1.2 2.72 16.000 39.500
21.2 1.4 3.02 16.000 43.800
21.2 1.5 3.17 16.000 46.000
21.2 1.8 3.72 16.000 53.900
21.2 2.0 4.13 16.000 59.900
21.2 2.3 4.73 16.000 68.600
21.2 2.5 5.15 16.000 74.600
21.2 2.8 5.76 16.000 83.500
21.2 3.0 6.17 16.000 89.400
21.2 3.2 6.58 16.000 95.400
21.2 3.5 7.21 16.000 104.500
21.2 4.0 8.23 16.000 119.300
21.2 4.2 8.63 16.000 125.100
21.2 4.5 9.26 16.000 134.200
21.2 5.0 10.29 16.000 149.200
25.4 0.9 2.55 16.000 37.000
25.4 1.0 2.91 16.000 42.200
25.4 1.2 3.26 16.000 47.300
25.4 1.4 3.67 16.000 53.200
25.4 1.5 3.82 16.000 55.400
25.4 1.8 4.36 16.000 63.200
25.4 2.0 4.80 16.000 69.600
25.4 2.3 5.45 16.000 79.000
25.4 2.5 5.89 16.000 85.300
25.4 2.8 6.53 16.000 94.700
25.4 3.0 6.98 16.000 101.200
25.4 3.2 7.42 16.000 107.500
25.4 3.5 8.07 16.000 117.000
25.4 4.0 9.25 16.000 134.100
25.4 4.2 9.68 16.000 140.400
25.4 4.5 10.34 16.000 149.900
25.4 5.0 11.52 16.000 167.000
27 0.9 2.69 16.000 39.000
27 1.0 3.06 16.000 44.400
27 1.2 3.44 16.000 49.900
27 1.4 3.86 16.000 56.000
27 1.5 4.03 16.000 58.500
27 1.8 4.60 16.000 66.600
27 2.0 5.06 16.000 73.300
27 2.3 5.74 16.000 83.300
27 2.5 6.20 16.000 90.000
27 2.8 6.89 16.000 99.900
27 3.0 7.36 16.000 106.700
27 3.2 7.82 16.000 113.400
27 3.5 8.52 16.000 123.500
27 4.0 9.78 16.000 141.800
27 4.2 10.25 16.000 148.600
27 4.5 10.95 16.000 158.800
27 5.0 12.21 16.000 177.000
31.8 0.9 3.16 16.000 45.800
31.8 1.0 3.56 16.000 51.700
31.8 1.2 3.99 16.000 57.900
31.8 1.4 4.49 16.000 65.100
31.8 1.5 4.69 16.000 67.900
31.8 1.8 5.36 16.000 77.700
31.8 2.0 5.90 16.000 85.600
31.8 2.3 6.71 16.000 97.300
31.8 2.5 7.24 16.000 104.900
31.8 2.8 8.04 16.000 116.600
31.8 3.0 8.59 16.000 124.600
31.8 3.2 9.14 16.000 132.500
31.8 3.5 9.94 16.000 144.200
31.8 4.0 11.44 16.000 165.800
31.8 4.2 11.98 16.000 173.700
31.8 4.5 12.79 16.000 185.500
31.8 5.0 14.29 16.000 207.200
38.1 0.9 3.77 16.000 54.600
38.1 1.0 4.24 16.000 61.400
38.1 1.2 4.73 16.000 68.600
38.1 1.4 5.32 16.000 77.100
38.1 1.5 5.55 16.000 80.500
38.1 1.8 6.35 16.000 92.000
38.1 2.0 7.01 16.000 101.600
38.1 2.3 7.97 16.000 115.500
38.1 2.5 8.60 16.000 124.800
38.1 2.8 9.56 16.000 138.700
38.1 3.0 10.22 16.000 148.200
38.1 3.2 10.88 16.000 157.700
38.1 3.5 11.84 16.000 171.700
38.1 4.0 13.63 16.000 197.700
38.1 4.2 14.29 16.000 207.100
38.1 4.5 15.24 16.000 221.000
38.1 5.0 17.03 16.000 246.900
42.2 1.0 4.70 17.000 72.800
42.2 1.2 5.24 17.000 81.300
42.2 1.4 6.07 17.000 94.000
42.2 1.5 6.31 17.000 97.800
42.2 1.8 7.22 17.000 111.900
42.2 2.0 7.96 17.000 123.400
42.2 2.3 9.03 17.000 140.000
42.2 2.5 9.76 17.000 151.200
42.2 2.8 10.82 17.000 167.800
42.2 3.0 11.57 17.000 179.400
42.2 3.2 12.32 17.000 190.900
42.2 3.5 13.39 17.000 207.600
42.2 4.0 15.46 17.000 239.600
42.2 4.2 16.20 17.000 251.100
42.2 4.5 17.27 17.000 267.700
42.2 5.0 19.34 17.000 299.700
48.3 1.0 5.40 17.000 83.700
48.3 1.2 6.05 17.000 93.700
48.3 1.4 7.00 17.000 108.500
48.3 1.5 7.28 17.000 112.800
48.3 1.8 8.32 17.000 129.000
48.3 2.0 9.19 17.000 142.500
48.3 2.3 10.42 17.000 161.400
48.3 2.5 11.26 17.000 174.600
48.3 2.8 12.49 17.000 193.500
48.3 3.0 13.35 17.000 206.900
48.3 3.2 14.21 17.000 220.300
48.3 3.5 15.44 17.000 239.300
48.3 4.0 17.84 17.000 276.500
48.3 4.2 18.70 17.000 289.800
48.3 4.5 19.92 17.000 308.800
48.3 5.0 22.32 17.000 346.000
59.9 1.0 6.71 17.000 104.100
59.9 1.2 7.53 17.000 116.700
59.9 1.4 8.72 17.000 135.200
59.9 1.5 9.09 17.000 140.900
59.9 1.8 10.41 17.000 161.400
59.9 2.0 11.51 17.000 178.400
59.9 2.3 13.07 17.000 202.600
59.9 2.5 14.14 17.000 219.100
59.9 2.8 15.70 17.000 243.400
59.9 3.0 16.81 17.000 260.500
59.9 3.2 17.90 17.000 277.500
59.9 3.5 19.47 17.000 301.800
59.9 4.0 22.47 17.000 348.300
59.9 4.2 23.57 17.000 365.300
59.9 4.5 25.13 17.000 389.500
59.9 5.0 28.13 17.000 436.000
76.1 1.2 9.59 17.000 148.700
76.1 1.4 11.13 17.000 172.500
76.1 1.5 11.60 17.000 179.900
76.1 1.8 13.30 17.000 206.200
76.1 2.0 14.71 17.000 228.000
76.1 2.3 16.72 17.000 259.200
76.1 2.5 18.08 17.000 280.200
76.1 2.8 20.08 17.000 311.300
76.1 3.0 21.49 17.000 333.100
76.1 3.2 22.90 17.000 355.000
76.1 3.5 24.91 17.000 386.000
76.1 4.0 29.26 17.000 453.500
76.1 4.2 30.67 17.000 475.300
76.1 4.5 32.67 17.000 506.400
76.1 5.0 37.02 17.000 573.800
88.3 1.2 11.15 17.000 172.800
88.3 1.4 12.94 17.000 200.500
88.3 1.5 13.50 17.000 209.300
88.3 1.8 15.48 17.000 239.900
88.3 2.0 17.14 17.000 265.600
88.3 2.3 19.49 17.000 302.100
88.3 2.5 21.08 17.000 326.800
88.3 2.8 23.44 17.000 363.300
88.3 3.0 25.09 17.000 388.900
88.3 3.2 26.75 17.000 414.600
88.3 3.5 29.10 17.000 451.100
88.3 4.0 34.24 17.000 530.700
88.3 4.2 35.89 17.000 556.300
88.3 4.5 38.24 17.000 592.800
88.3 5.0 43.38 17.000 672.400
101.6 1.2 12.85 17.000 199.200
101.6 1.4 14.93 17.000 231.500
101.6 1.5 15.58 17.000 241.500
101.6 1.8 17.83 17.000 276.400
101.6 2.0 19.78 17.000 306.500
101.6 2.3 22.49 17.000 348.700
101.6 2.5 24.36 17.000 377.600
101.6 2.8 27.08 17.000 419.700
101.6 3.0 29.02 17.000 449.800
101.6 3.2 30.97 17.000 480.000
101.6 3.5 33.68 17.000 522.100
101.6 4.0 39.61 17.000 613.900
101.6 4.2 41.55 17.000 644.000
101.6 4.5 44.27 17.000 686.200
101.6 5.0 50.19 17.000 777.900
114.3 1.2 14.50 17.000 224.700
114.3 1.4 16.85 17.000 261.200
114.3 1.5 17.57 17.000 272.300
114.3 1.8 20.11 17.000 311.700
114.3 2.0 22.30 17.000 345.700
114.3 2.3 25.39 17.000 393.600
114.3 2.5 27.49 17.000 426.100
114.3 2.8 30.58 17.000 474.000
114.3 3.0 32.77 17.000 508.000
114.3 3.2 34.96 17.000 541.900
114.3 3.5 38.05 17.000 589.700
114.3 4.0 44.65 17.000 692.100
114.3 4.2 46.84 17.000 726.100
114.3 4.5 49.93 17.000 773.900
114.3 5.0 56.53 17.000 876.200
127.0 1.2 16.13 17.000 250.100
127.0 1.4 18.77 17.000 290.900
127.0 1.5 19.55 17.000 303.000
127.0 1.8 22.39 17.000 347.000
127.0 2.0 24.82 17.000 384.700
127.0 2.3 28.29 17.000 438.500
127.0 2.5 30.64 17.000 474.900
127.0 2.8 34.10 17.000 528.500
127.0 3.0 36.53 17.000 566.300
127.0 3.2 38.98 17.000 604.100
127.0 3.5 42.44 17.000 657.800
127.0 4.0 49.70 17.000 770.300
127.0 4.2 52.14 17.000 808.200
127.0 4.5 55.79 17.000 864.800
127.0 5.0 63.05 17.000 977.300
133.5 2.3 44.65 17.000 692.000
133.5 2.5 48.46 17.000 751.100
133.5 2.8 54.15 17.000 839.300
133.5 3.0 57.92 17.000 897.800
133.5 3.2 61.69 17.000 956.200
133.5 3.5 67.32 17.000 1.043.500
133.5 3.8 72.92 17.000 1.130.300
133.5 4.2 80.35 17.000 1.245.500
133.5 5.16 97.99 17.000 1.518.800
133.5 6.0 113.19 17.000 1.754.400
133.5 6.5 122.14 17.000 1.893.200
133.5 7.0 131.02 17.000 2.030.700
133.5 7.5 139.82 17.000 2.167.300
133.5 8.0 148.55 17.000 2.302.600
133.5 8.18 151.67 17.000 2.350.900
141.3 2.3 45.50 17.000 705.300
141.3 2.5 51.34 17.000 795.800
141.3 2.8 57.38 17.000 889.400
141.3 3.0 61.39 17.000 951.500
141.3 3.2 65.39 17.000 1.013.500
141.3 3.5 71.36 17.000 1.106.100
141.3 3.8 77.31 17.000 1.198.300
141.3 4.2 85.20 17.000 1.320.600
141.3 5.16 106.94 17.000 1.657.500
141.3 6.0 120.11 17.000 1.861.800
141.3 6.5 129.64 17.000 2.009.500
141.3 7.0 139.10 17.000 2.156.000
141.3 7.5 148.48 17.000 2.301.400
141.3 8.0 157.78 17.000 2.445.600
141.3 8.18 161.12 17.000 2.497.300
152.0 2.5 55.30 17.000 857.200
152.0 2.8 61.81 17.000 958.100
152.0 3.0 66.14 17.000 1.025.100
152.0 3.2 70.45 17.000 1.092.000
152.0 3.5 76.90 17.000 1.192.000
152.0 3.8 83.33 17.000 1.291.600
152.0 4.2 91.85 17.000 1.423.600
152.0 5.16 112.11 17.000 1.737.700
152.0 6.0 129.61 17.000 2.009.000
152.0 6.5 139.93 17.000 2.168.900
152.0 7.0 150.18 17.000 2.327.800
152.0 7.5 160.35 17.000 2.485.400
152.0 8.0 170.45 17.000 2.641.900
152.0 8.18 174.07 17.000 2.698.000
159.0 2.5 57.89 17.000 897.300
159.0 2.8 64.71 17.000 1.003.000
159.0 3.0 69.25 17.000 1.073.300
159.0 3.2 73.76 17.000 1.143.300
159.0 3.5 80.53 17.000 1.248.200
159.0 3.8 87.26 17.000 1.352.500
159.0 4.2 96.20 17.000 1.491.100
159.0 5.16 117.45 17.000 1.820.500
159.0 6.0 135.83 17.000 2.105.300
159.0 6.5 146.66 17.000 2.273.300
159.0 7.0 157.43 17.000 2.440.100
159.0 7.5 168.12 17.000 2.605.900
159.0 8.0 178.73 17.000 2.770.400
159.0 8.18 182.54 17.000 2.829.300
165.2 2.5 60.18 17.000 932.800
165.2 2.8 67.28 17.000 1.042.800
165.2 3.0 72.00 17.000 1.116.000
165.2 3.2 76.70 17.000 1.188.900
165.2 3.5 83.74 17.000 1.297.900
165.2 3.8 90.74 17.000 1.406.500
165.2 4.2 100.05 17.000 1.550.800
165.2 5.16 122.18 17.000 1.893.900
165.2 6.0 141.33 17.000 2.190.600
165.2 6.5 152.63 17.000 2.365.700
165.2 7.0 163.85 17.000 2.539.600
165.2 7.5 175.00 17.000 2.712.500
165.2 8.0 186.07 17.000 2.884.100
165.2 8.18 190.04 17.000 2.945.700
168.3 2.5 61.33 17.000 950.600
168.3 2.8 68.56 17.000 1.062.700
168.3 3.0 73.37 17.000 1.137.300
168.3 3.2 78.17 17.000 1.211.600
168.3 3.5 85.34 17.000 1.322.800
168.3 3.8 92.49 17.000 1.433.600
168.3 4.2 101.98 17.000 1.580.600
168.3 5.16 124.55 17.000 1.930.600
168.3 6.0 144.08 17.000 2.233.300
168.3 6.5 155.61 17.000 2.412.000
168.3 7.0 167.06 17.000 2.589.500
168.3 7.5 178.44 17.000 2.765.800
168.3 8.0 189.74 17.000 2.941.000
168.3 8.18 193.79 17.000 3.003.800
178.0 2.5 64.92 17.000 1.006.300
178.0 2.8 72.58 17.000 1.125.000
178.0 3.0 77.68 17.000 1.204.100
178.0 3.2 82.76 17.000 1.282.800
178.0 3.5 90.37 17.000 1.400.700
178.0 3.8 97.94 17.000 1.518.100
178.0 4.2 108.01 17.000 1.674.100
178.0 5.16 131.96 17.000 2.045.300
178.0 6.0 152.69 17.000 2.366.800
178.0 6.5 164.94 17.000 2.556.600
178.0 7.0 177.11 17.000 2.745.200
178.0 7.5 189.20 17.000 2.932.700
178.0 8.0 201.23 17.000 3.119.000
178.0 8.18 205.54 17.000 3.185.800
190.7 3.0 83.32 17.000 1.291.400
190.7 3.2 88.78 17.000 1.376.000
190.7 3.5 96.94 17.000 1.502.600
190.7 3.8 105.08 17.000 1.628.800
190.7 4.2 115.90 17.000 1.796.400
190.7 5.16 141.65 17.000 2.195.600
190.7 6.0 163.97 17.000 2.541.500
190.7 6.5 177.15 17.000 2.745.800
190.7 7.0 190.26 17.000 2.949.000
190.7 7.5 203.30 17.000 3.151.100
190.7 8.0 216.26 17.000 3.352.000
190.7 8.18 220.91 17.000 3.424.100
219.1 3.0 95.92 17.000 1.486.800
219.1 3.2 102.22 17.000 1.584.400
219.1 3.5 111.65 17.000 1.730.500
219.1 3.8 121.05 17.000 1.876.300
219.1 4.2 133.55 17.000 2.070.000
219.1 5.16 163.34 17.000 2.531.700
219.1 6.0 189.18 17.000 2.932.300
219.1 6.5 204.47 17.000 3.169.300
219.1 7.0 219.68 17.000 3.405.000
219.1 7.5 234.81 17.000 3.639.600
219.1 8.0 249.88 17.000 3.873.100
219.1 8.18 255.28 17.000 3.956.900

1/ Bảng báo giá ống thép mạ kẽm Ống Thép 190

Đường kính (mm) Độ dày (mm) Trọng lượng (kg/cây) Đơn giá (VNĐ/m) Giá cây 6m (VNĐ)
12.7 0.7 1.24 18.000 24.800
12.7 0.8 1.29 18.000 25.800
12.7 0.9 1.36 18.000 27.100
12.7 1.0 1.44 18.000 28.800
12.7 1.2 1.69 18.000 33.800
12.7 1.4 1.92 18.000 38.400
12.7 1.5 2.04 18.000 40.800
12.7 1.8 2.48 18.000 49.700
13.8 0.7 1.37 18.000 27.500
13.8 0.8 1.43 18.000 28.700
13.8 0.9 1.49 18.000 29.900
13.8 1.0 1.69 18.000 33.800
13.8 1.2 2.04 18.000 40.800
13.8 1.4 2.28 18.000 45.600
13.8 1.5 2.43 18.000 48.600
13.8 1.8 3.02 18.000 60.400
16.9 0.7 1.57 18.000 31.400
16.9 0.8 1.67 18.000 33.400
16.9 0.9 1.76 18.000 35.200
16.9 1.0 1.98 18.000 39.600
16.9 1.2 2.41 18.000 48.100
16.9 1.4 2.70 18.000 54.000
16.9 1.5 2.84 18.000 56.800
16.9 1.8 3.50 18.000 70.000
19.1 0.9 1.91 18.000 38.200
19.1 1.0 2.17 18.000 43.300
19.1 1.2 2.42 18.000 48.500
19.1 1.4 2.69 18.000 53.900
19.1 1.5 2.84 18.000 56.800
19.1 1.8 3.35 18.000 67.000
19.1 2.0 3.71 18.000 74.200
19.1 2.3 4.25 18.000 85.000
19.1 2.5 4.61 18.000 92.200
19.1 2.8 5.15 18.000 103.100
19.1 3.0 5.50 18.000 110.000
19.1 3.2 5.85 18.000 117.000
19.1 3.5 6.40 18.000 128.000
19.1 4.0 7.31 18.000 146.200
19.1 4.2 7.66 18.000 153.200
19.1 4.5 8.21 18.000 164.200
19.1 5.0 9.11 18.000 182.300
20 0.9 1.99 18.000 39.800
20 1.0 2.23 18.000 44.600
20 1.2 2.51 18.000 50.300
20 1.4 2.75 18.000 55.100
20 1.5 2.90 18.000 58.000
20 1.8 3.41 18.000 68.200
20 2.0 3.79 18.000 75.700
20 2.3 4.34 18.000 86.800
20 2.5 4.73 18.000 94.600
20 2.8 5.29 18.000 105.700
20 3.0 5.66 18.000 113.200
20 3.2 6.04 18.000 120.700
20 3.5 6.61 18.000 132.100
20 4.0 7.54 18.000 150.700
20 4.2 7.91 18.000 158.300
20 4.5 8.48 18.000 169.600
20 5.0 9.41 18.000 188.300
21.2 0.9 2.12 18.000 42.500
21.2 1.0 2.41 18.000 48.200
21.2 1.2 2.72 18.000 54.500
21.2 1.4 3.02 18.000 60.400
21.2 1.5 3.17 18.000 63.500
21.2 1.8 3.72 18.000 74.400
21.2 2.0 4.13 18.000 82.600
21.2 2.3 4.73 18.000 94.600
21.2 2.5 5.15 18.000 103.000
21.2 2.8 5.76 18.000 115.200
21.2 3.0 6.17 18.000 123.400
21.2 3.2 6.58 18.000 131.500
21.2 3.5 7.21 18.000 144.100
21.2 4.0 8.23 18.000 164.500
21.2 4.2 8.63 18.000 172.600
21.2 4.5 9.26 18.000 185.200
21.2 5.0 10.29 18.000 205.800
25.4 0.9 2.55 18.000 51.000
25.4 1.0 2.91 18.000 58.200
25.4 1.2 3.26 18.000 65.300
25.4 1.4 3.67 18.000 73.400
25.4 1.5 3.82 18.000 76.400
25.4 1.8 4.36 18.000 87.100
25.4 2.0 4.80 18.000 96.000
25.4 2.3 5.45 18.000 109.000
25.4 2.5 5.89 18.000 117.700
25.4 2.8 6.53 18.000 130.700
25.4 3.0 6.98 18.000 139.600
25.4 3.2 7.42 18.000 148.300
25.4 3.5 8.07 18.000 161.400
25.4 4.0 9.25 18.000 184.900
25.4 4.2 9.68 18.000 193.700
25.4 4.5 10.34 18.000 206.800
25.4 5.0 11.52 18.000 230.400
27 0.9 2.69 18.000 53.800
27 1.0 3.06 18.000 61.200
27 1.2 3.44 18.000 68.800
27 1.4 3.86 18.000 77.300
27 1.5 4.03 18.000 80.600
27 1.8 4.60 18.000 91.900
27 2.0 5.06 18.000 101.200
27 2.3 5.74 18.000 114.800
27 2.5 6.20 18.000 124.100
27 2.8 6.89 18.000 137.800
27 3.0 7.36 18.000 147.100
27 3.2 7.82 18.000 156.400
27 3.5 8.52 18.000 170.400
27 4.0 9.78 18.000 195.600
27 4.2 10.25 18.000 205.000
27 4.5 10.95 18.000 219.000
27 5.0 12.21 18.000 244.200
31.8 0.9 3.16 18.000 63.200
31.8 1.0 3.56 18.000 71.300
31.8 1.2 3.99 18.000 79.800
31.8 1.4 4.49 18.000 89.800
31.8 1.5 4.69 18.000 93.700
31.8 1.8 5.36 18.000 107.200
31.8 2.0 5.90 18.000 118.100
31.8 2.3 6.71 18.000 134.200
31.8 2.5 7.24 18.000 144.700
31.8 2.8 8.04 18.000 160.800
31.8 3.0 8.59 18.000 171.800
31.8 3.2 9.14 18.000 182.800
31.8 3.5 9.94 18.000 198.800
31.8 4.0 11.44 18.000 228.700
31.8 4.2 11.98 18.000 239.600
31.8 4.5 12.79 18.000 255.800
31.8 5.0 14.29 18.000 285.800
38.1 0.9 3.77 18.000 75.400
38.1 1.0 4.24 18.000 84.700
38.1 1.2 4.73 18.000 94.600
38.1 1.4 5.32 18.000 106.300
38.1 1.5 5.55 18.000 111.000
38.1 1.8 6.35 18.000 127.000
38.1 2.0 7.01 18.000 140.200
38.1 2.3 7.97 18.000 159.400
38.1 2.5 8.60 18.000 172.100
38.1 2.8 9.56 18.000 191.300
38.1 3.0 10.22 18.000 204.500
38.1 3.2 10.88 18.000 217.600
38.1 3.5 11.84 18.000 236.900
38.1 4.0 13.63 18.000 272.600
38.1 4.2 14.29 18.000 285.700
38.1 4.5 15.24 18.000 304.800
38.1 5.0 17.03 18.000 340.600
42.2 1.0 4.70 19.000 98.700
42.2 1.2 5.24 19.000 110.100
42.2 1.4 6.07 19.000 127.400
42.2 1.5 6.31 19.000 132.600
42.2 1.8 7.22 19.000 151.600
42.2 2.0 7.96 19.000 167.200
42.2 2.3 9.03 19.000 189.600
42.2 2.5 9.76 19.000 204.900
42.2 2.8 10.82 19.000 227.300
42.2 3.0 11.57 19.000 243.100
42.2 3.2 12.32 19.000 258.700
42.2 3.5 13.39 19.000 281.200
42.2 4.0 15.46 19.000 324.600
42.2 4.2 16.20 19.000 340.200
42.2 4.5 17.27 19.000 362.800
42.2 5.0 19.34 19.000 406.100
48.3 1.0 5.40 19.000 113.400
48.3 1.2 6.05 19.000 127.000
48.3 1.4 7.00 19.000 147.000
48.3 1.5 7.28 19.000 152.800
48.3 1.8 8.32 19.000 174.800
48.3 2.0 9.19 19.000 193.000
48.3 2.3 10.42 19.000 218.700
48.3 2.5 11.26 19.000 236.500
48.3 2.8 12.49 19.000 262.200
48.3 3.0 13.35 19.000 280.400
48.3 3.2 14.21 19.000 298.500
48.3 3.5 15.44 19.000 324.200
48.3 4.0 17.84 19.000 374.600
48.3 4.2 18.70 19.000 392.600
48.3 4.5 19.92 19.000 418.300
48.3 5.0 22.32 19.000 468.700
59.9 1.0 6.71 19.000 141.000
59.9 1.2 7.53 19.000 158.100
59.9 1.4 8.72 19.000 183.200
59.9 1.5 9.09 19.000 190.900
59.9 1.8 10.41 19.000 218.600
59.9 2.0 11.51 19.000 241.700
