Nhà máy Thép Vương Quân Khôi báo giá thép Nam Kim tại Quận 10 chính hãng, rẻ hơn các đại lý khác để nhà thầu, khách hàng tham khảo. Nhà thầu, khách hàng có nhu cầu mua tôn lợp, thép xây dựng, thép ống, xà gồ… chính hãng có thể liên hệ ngay cho chúng tôi để được tư vấn. Thép Nam Kim hiện nay được phân phối tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, mang đến nguồn vật tư chất lượng, giá rẻ cho khách hàng.
Nhà máy Tôn Thép Vương Quân Khôi cung ứng đầy đủ các sản phẩm thép Nam Kim tại Quận 10 với mức giá cạnh tranh nhất, ưu đãi hấp dẫn nhất hiện nay. Chúng tôi hỗ trợ xuất trình chứng từ CO, CQ và hóa đơn từ nhà máy, hỗ trợ chuyển hàng tới tận nơi, CK 5 - 10% cho các đơn hàng lớn.
Nhu cầu tiêu thụ thép Nam Kim tại Quận 10
Thép Nam Kim bao gồm nhiều sản phẩm như thép hộp, thép cây gân, tôn lợp rất được ưa chuộng trong thi công xây dựng. Trong đó Quận 10 là thị trường lớn của thép Nam Kim, rất nhiều nhà thầu, khách hàng lựa chọn các sản phẩm để tiến hành thi công xây dựng các dự án tại phường 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 quận 10.

Giá thép Nam Kim tại Quận 10 không ổn định, biến động liên tục theo giá nguyên liệu, nhu cầu tiêu thụ nên khách hàng cần cập nhật liên tục. Thép Nam Kim được sản xuất trên dây chuyền hiện đại bậc nhất tại Tập Đoàn Nam Kim, được kiểm định nghiêm ngặt bởi các chuyên gia nên có thể ăn tâm về chất lượng.
Bảng giá thép Nam Kim mới nhất tại Quận 10 hôm nay
Giá thép Nam Kim tại Quận 10 thường biến động đáng kể do sự ảnh hưởng của nhu cầu trong thị trường. Để nhận những ưu đãi giá tốt nhất, quý khách nên tham khảo giá từ 2 - 3 đại lý khác nhau trước khi quyết định mua sản phẩm.
Để thuận tiện, xin vui lòng liên hệ với Tôn Thép Vương Quân Khôi qua các số hotline: 0937.181.999 - 0567.000.999 - 0989.469.678 - 0797.181.999 - 033.355.0292. Chúng tôi cam kết cung cấp thông tin và gửi báo giá thép Nam Kim tại Quận 10 một cách nhanh chóng nhất.
1/ Bảng giá thép hộp Nam Kim tại Quận 10
| Quy cách
(mm) |
Độ dày
(mm) |
Giá hộp đen
VNĐ/ cây |
Giá hộp mạ kẽm
VNĐ/ cây |
| 14×14 | 0.9 | 36.000 | 29.700 |
| 1.0 | 39.250 | 34.700 | |
| 1.1 | 42.400 | 37.700 | |
| 1.2 | 48.550 | 42.700 | |
| 1.3 | 41.650 | 46.700 | |
| 1.5 | 45.400 | 55.700 | |
| 16×16 | 0.9 | 49.150 | 34.700 |
| 1.0 | 56.500 | 39.700 | |
| 1.1 | 53.000 | 43.700 | |
| 1.2 | 57.750 | 48.700 | |
| 1.3 | 62.800 | 53.700 | |
| 1.5 | 72.250 | 62.700 | |
| 20×20 | 0.9 | 76.900 | 43.700 |
| 1.0 | 90.550 | 50.700 | |
| 1.1 | 67.000 | 55.700 | |
| 1.2 | 73.450 | 61.700 | |
| 1.3 | 79.750 | 67.700 | |
| 1.5 | 92.050 | 79.700 | |
| 25×25 | 0.9 | 98.200 | 55.700 |
| 1.0 | 116.050 | 62.700 | |
| 1.1 | 127.600 | 70.700 | |
| 1.2 | 81.250 | 77.700 | |
| 1.3 | 88.900 | 85.700 | |
| 1.1 | 192.250 | 114.700 | |
| 1.2 | 212.350 | 126.700 | |
| 1.4 | 241.900 | 151.700 | |
| 1.5 | 261.250 | 155.700 | |
| 1.5 | 288.750 | 164.700 | |
| 2.0 | 307.350 | 214.700 | |
| 2.2 | 151.150 | 241.700 | |
| 75×75 | 1.2 | 164.500 | 241.700 |
| 1.3 | 191.900 | 264.700 | |
| 1.5 | 204.100 | 312.700 | |
| 2.0 | 243.100 | 407.700 | |
| 90×90 | 1.5 | 268.900 | 375.700 |
| 2.0 | 306.850 | 489.700 | |
| 13×26 | 0.8 | 35.950 | 36.700 |
| 0.9 | 56.250 | 42.700 | |
| 1.0 | 61.000 | 48.700 | |
| 1.1 | 70.300 | 54.700 | |
| 1.2 | 81.250 | 60.700 | |
| 1.3 | 88.900 | 65.700 | |
| 1.5 | 96.700 | 77.700 | |
| 20×40 | 0.9 | 111.950 | 67.700 |
| 1.0 | 116.650 | 75.700 | |
| 1.1 | 141.400 | 85.700 | |
| 1.2 | 155.900 | 94.700 | |
| 1.3 | 176.900 | 103.700 | |
| 1.5 | 190.600 | 122.700 | |
| 25×50 | 0.9 | 102.400 | 84.700 |
| 1.0 | 112.300 | 95.700 | |
| 1.1 | 122.050 | 107.700 | |
| 1.2 | 141.550 | 118.700 | |
| 1.3 | 151.250 | 130.700 | |
| 1.5 | 179.500 | 153.700 | |
| 30×60 | 1.0 | 198.250 | 115.700 |
| 1.1 | 225.700 | 129.700 | |
| 1.2 | 243.550 | 143.700 | |
| 1.3 | 123.550 | 157.700 | |
| 1.4 | 135.550 | 171.700 | |
| 1.5 | 147.550 | 185.700 | |
| 2.0 | 171.250 | 241.700 | |
| 30×90 | 1.2 | 182.950 | 192.700 |
| 1.3 | 217.750 | 211.700 | |
| 1.5 | 240.550 | 248.700 | |
| 2.0 | 274.300 | 324.700 | |
| 40×80 | 1.0 | 296.500 | 154.700 |
| 1.1 | 329.350 | 173.700 | |
| 1.2 | 350.900 | 192.700 | |
| 1.3 | 182.200 | 211.700 | |
| 1.4 | 198.400 | 230.700 | |
| 1.5 | 230.500 | 248.700 | |
| 2.0 | 246.550 | 324.700 | |
| 2.2 | 294.050 | 362.700 | |
| 50×100 | 1.2 | 325.300 | 241.700 |
| 1.3 | 371.800 | 264.700 | |
| 1.4 | 402.550 | 288.700 | |
| 1.5 | 448.000 | 312.700 | |
| 2.2 | 478.000 | 407.700 | |
| 2.7 | 507.700 | 573.700 | |
| 60×120 | 1.5 | 288.950 | 375.700 |
| 2.0 | 344.950 | 489.700 | |
| 2.2 | 381.950 | 546.700 | |
| 2.7 | 436.700 | 689.700 |
2/ Bảng giá tôn Nam Kim tại Quận 10
| GIÁ TÔN KẼM NAM KIM | ||
| Độ dày(dem) | Trọng lượng (kg/m) | Đơn giá (đ/m) |
| 2 dem 40 | 2.10 | 35.000 |
| 2 dem 90 | 2.45 | 36.000 |
| 3 dem 20 | 2.60 | 39.000 |
| 3 dem 50 | 3.00 | 42.000 |
| 3 dem 80 | 3.25 | 44.000 |
| 4 dem 00 | 3.50 | 48.000 |
| 4 dem 30 | 3.80 | 54.000 |
| 4 dem 50 | 3.95 | 60.000 |
| 4 dem 80 | 4.15 | 62.000 |
| 5 dem 00 | 4.50 | 65.000 |
| GIÁ TÔN LẠNH NAM KIM | ||
| Độ dày (dem) | Trọng lượng (kg/m) | Đơn giá (đ/m) |
| 2 dem 80 | 2.40 | 45.000 |
| 3 dem 00 | 2.60 | 47.000 |
| 3 dem 20 | 2.80 | 48.000 |
| 3 dem 50 | 3.00 | 50.000 |
| 3 dem 80 | 3.25 | 55.000 |
| 4 dem 00 | 3.35 | 56.000 |
| 4 dem 30 | 3.65 | 61.000 |
| 4 dem 50 | 4.00 | 64.000 |
| 4 dem 80 | 4.25 | 69.000 |
| 5 dem 00 | 4.45 | 71.000 |
| 6 dem 00 | 5.40 | 92.000 |
| GIÁ TÔN MÀU NAM KIM | ||
| Độ dày (dem) | Trọng lượng (kg/m) | Đơn giá (đ/m) |
| 3 dem 00 | 2.50 | 42.000 |
| 3 dem 30 | 2.70 | 52.000 |
| 3 dem 50 | 3.00 | 54.000 |
| 3 dem 80 | 3.30 | 56.000 |
| 4 dem 00 | 3.40 | 59.000 |
| 4 dem 20 | 3.70 | 64.000 |
| 4 dem 50 | 3.90 | 66.000 |
| 4 dem 80 | 4.10 | 69.000 |
| 5 dem 00 | 4.45 | 74.000 |
| DÁN PE CÁCH NHIỆT (thủ công) | ||
| Dán PE – OPP 3 LY | 14.000 | |
| Dán PE – OPP 5 LY | 18.000 | |
| Dán PE – OPP 10 LY | 26.000 | |
| Dán PE -OPP 20 LY | 44.000 | |
|
DÁN PE CÁCH NHIỆT (bằng máy) |
||
| Dán PE – OPP 3 LY | 18.000 | |
| Dán PE – OPP 5 LY | 22.000 | |
| Dán PE – OPP 10 LY | 30.000 | |
|
GIA CÔNG PU CÁCH NHIỆT (18 – 20 LY) |
||
| 5 sóng vuông | 60.000 | |
| 9 sóng vuông | 61.000 | |
| Chấn máng + diềm | 4.000 | |
| Chấn vòm | 3.200 | |
| Chấn úp nóc | 3.200 | |
| Tôn nhựa lấy sáng 1 lớp | 45.000 | |
| Tôn nhựa lấy sáng 2 lớp | 81.000 | |
3/ Bảng giá thép ống Nam Kim tại Quận 10
| Quy cách | Độ dày
(mm) |
Trọng lượng
(kg/cây 6m) |
Giá thành
(VNĐ/cây 6m) |
| Φ 21 x 6m | 1.10 | 3,2 | 58,100 |
| 1.20 | 3,51 | 63,700 | |
| 1.40 | 4,13 | 74,900 | |
| Φ 27 x 6m | 1.10 | 4,11 | 74,600 |
| 1.20 | 4,51 | 81,800 | |
| 1.40 | 5,31 | 96,400 | |
| Φ 34 x 6m | 1.10 | 5,18 | 92,000 |
| 1.20 | 5,68 | 102,000 | |
| 1.40 | 6,69 | 119,100 | |
| 1.80 | 8,7 | 155,200 | |
| Φ 42 x 6m | 1.10 | 6,4 | 114,900 |
| 1.20 | 7,02 | 126,600 | |
| 1.40 | 8,26 | 148,300 | |
| 1.80 | 10,75 | 193,200 | |
| Φ 49 x 6m | 1.10 | 7,46 | 133,900 |
| 1.20 | 8,19 | 146,100 | |
| 1.40 | 9,64 | 172,100 | |
| 1.80 | 12,54 | 225,000 | |
| Φ 60 x 6m | 1.10 | 9,14 | 164,100 |
| 1.20 | 10,03 | 180,100 | |
| 1.40 | 11,8 | 211,900 | |
| 1.80 | 145,44 | 276,800 | |
| Φ 76 x 6m | 1.10 | 11,58 | 207,900 |
| 1.20 | 14,95 | 268,400 | |
| 1.40 | 19,45 | 349,200 | |
| 1.80 | 21,69 | 388,400 | |
| Φ 90 x 6m | 1.30 | 16,37 | 293,900 |
| 1.40 | 17,7 | 317,800 | |
| 1.80 | 23,03 | 413,500 | |
| 2.00 | 25,69 | 460,300 | |
| 2.50 | 32,34 | 580,700 | |
| Φ 114 x 6m | 1.40 | 22,42 | 402,500 |
| 1.80 | 29,17 | 523,700 | |
| 2.00 | 32,54 | 584,300 | |
| 2.50 | 40,97 | 735,600 |
4/ Lưu ý về bảng giá thép Nam Kim tại Quận 10
- Đơn giá thép Nam Kim tại Quận 10 đã bao gồm phí VAT.
- Giá thép Nam Kim thực tế có thể chênh lệch, tùy thuộc vào nhu cầu tiêu thụ và số lượng mua hàng.
- Chúng tôi hỗ trợ vận chuyển và bốc xếp hàng tận công trình, đảm bảo tiện lợi và tiết kiệm thời gian cho quý khách hàng.
Các sản phẩm thép Nam Kim Thép VQK cung ứng tại Quận 10
Tôn lợp
Thép Nam Kim sản xuất tôn lợp với đa dạng chủng loại như tôn lợp xốp, tôn sóng và tôn mạ màu. Những sản phẩm này không chỉ đảm bảo sự đa dạng về thiết kế mà còn nổi bật với chất lượng vững chắc và khả năng chống thời tiết tốt. Tôn lợp Thép Nam Kim được ứng dụng phổ biến trong xây dựng nhà ở, nhà xưởng, và các công trình công cộng.

Thép hộp
Thép hộp Nam Kim bao gồm các loại thép hộp vuông và chữ nhật, đáp ứng đa dạng nhu cầu trong xây dựng và công nghiệp. Với đặc tính chịu lực và độ bền cao, sản phẩm này thường được ứng dụng trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng và sản xuất nội thất.
Thép VQK - Đại lý thép Nam Kim uy tín tại Quận 10
Với hơn 15 năm hoạt động trong lĩnh vực phân phối thép Nam Kim, Tôn Thép Vương Quân Khôi cam kết mang đến cho quý khách hàng những sản phẩm vượt trội từ thương hiệu thép Nam Kim. Dưới đây là 8 lý do nổi bật khi lựa chọn mua thép Nam Kim tại Tôn Thép Vương Quân Khôi:
Sản phẩm thép hộp Nam Kim chính hãng từ nhà máy, đảm bảo không phân phối hàng kém chất lượng.

- Báo giá thép Nam Kim cạnh tranh và hấp dẫn trên thị trường. Chúng tôi cam kết mang đến giá trị tốt nhất cho khách hàng.
- Đa dạng các loại thép Nam Kim như thép hộp, thép ống, tôn lợp, thép gân xây dựng của các dự án xây dựng.
- Giao hàng tới phường 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25… Quận 10 đúng số lượng yêu cầu, giúp tiến độ công trình được đẩy nhanh và hiệu quả.
- Nhân viên kinh doanh giàu kinh nghiệm sẽ tư vấn và lựa chọn vật tư phù hợp cho công trình của quý khách, đảm bảo sự thuận tiện và hiệu quả cao nhất.
- Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình và chu đáo sẽ hỗ trợ quý khách hàng trong quá trình mua hàng và sau khi giao hàng.
- Tôn Thép Vương Quân Khôi là đối tác đáng tin cậy của nhiều công trình xây dựng lớn, uy tín và danh tiếng được khẳng định qua thời gian.
Gọi ngay với Tôn Thép Vương Quân Khôi thông qua các hotline 0937.181.999 - 0567.000.999 - 0989.469.678 - 0797.181.999 - 033.355.0292 để được tư vấn và báo giá thép Nam Kim tại Quận 10 theo thông tin mới nhất hiện nay. Đội ngũ chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ và đáp ứng mọi nhu cầu của quý khách hàng.





LIÊN HỆ NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN, BÁO GIÁ 24/7
CÔNG TY TÔN THÉP VƯƠNG QUÂN KHÔI