Bảng giá sắt thép hộp Đông Á tại Quận Bình Tân được Vương Quân Khôi gửi đến quý khách hàng và nhà đầu tư đang sinh sống tại Quận Bình Tân và các tỉnh lân cận. Thương hiệu Đông Á có uy tín lâu năm trên thị trường, đồng hành cùng nhiều khách hàng sản xuất nên các mặt hàng tôn thép chất lượng cao. Hiện nay, Đông Á có hơn 300 đại lý cung ứng lớn nhỏ trên toàn quốc, đảm bảo nhu cầu của đông đảo nhà thầu, khách hàng.
Nhà máy Tôn Thép Vương Quân Khôi cam kết báo giá sắt thép hộp Đông Á tại Quận Bình Tân với mức giá rẻ nhất, thấp hơn so với các nơi khác. Phân phối đầy đủ các sản phẩm như sắt hộp vuông đen, mạ kẽm, thép hộp chữ nhật đen, mạ kẽm. Hỗ trợ xuất trình chứng từ CO, CQ và hóa đơn từ nhà máy Đông Á, giao hàng ngay trong ngày, CK cao tới 5%.
Thị trường tiêu thụ thép hộp Đông Á tại Quận Bình Tân
Một trong những vai trò quan trọng nhất của thép hộp Đông Á tại Quận Bình Tân là trong kết cấu chịu lực. Nó được sử dụng để tạo nên các kết cấu cốt thép, cột, sàn, và thành chịu lực khác trong các công trình xây dựng. Với tính năng chịu lực mạnh mẽ, thép hộp Đông Á đảm bảo tính ổn định và độ bền cho các công trình xây dựng, đặc biệt là trong những công trình có yêu cầu chịu lực cao.

Giá thép hộp Đông Á tại Quận Bình Tân không cố định, thay đổi liên tục hàng ngày tùy theo đại lý, nhu cầu vật tư… Quý khách hàng có nhu cầu mua nên tham khảo báo giá từ 2 – 3 đại lý khác nhau để được hỗ trợ trong thời gian nhanh nhất. Hệ thống các đại lý sắt thép hộp Đông Á trải dài trên phạm vi toàn quốc, quý khách hàng có thể dễ dàng tìm mua được vật liệu phù hợp với ngân sách công trình.
Bảng giá sắt thép hộp Đông Á mới nhất tại Quận Bình Tân hôm nay
Giá thép hộp Đông Á tại Quận Bình Tân thường biến động mạnh do tình hình thị trường. Để tìm được mức giá tốt nhất, chúng tôi khuyến nghị quý khách hàng nên tham khảo báo giá từ 2 – 3 đại lý khác nhau trước khi quyết định mua sản phẩm.
Đừng ngần ngại liên hệ với Tôn Thép Vương Quân Khôi qua các hotline sau: 0937.181.999, 0567.000.999, 0989.469.678, 0797.181.999, 033.355.0292. Chúng tôi cam kết cập nhật thông tin nhanh chóng và gửi báo giá sắt thép hộp Đông Á cho quý khách hàng trong thời gian sớm nhất.
Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ và cung cấp thông tin chính xác, giúp quý khách hàng có thể đưa ra quyết định mua sắm thông minh và tiết kiệm. Hãy gọi ngay để nhận thông tin báo giá mới nhất và những ưu đãi tốt nhất cho sản phẩm sắt thép hộp Đông Á tại Quận Bình Tân.
1/ Bảng sắt thép hộp Đông Á mạ kẽm tại Quận Bình Tân
Dưới đây là bảng báo giá sắt thép hộp Đông Á mạ kẽm Quận Bình Tân theo các quy cách sau:
- Độ dài: 6m, 12m hoặc cắt theo yêu cầu
- Trọng lượng: 3.45 – 64.21 kg/ cây
- Độ dày: 1 – 4mm
- Giá thép hộp Đông Á mạ kẽm dao động từ 15.650 VNĐ/kg
- Đơn giá sắt hộp Đông Á mạ kẽm trên cây 6m dao động từ 54,850 – 1,027,010 VNĐ/ cây. Vui lòng liên hệ trực tiếp để được báo giá chi tiết.
Quy cách | Trọng lượng
(kg/cây) |
Đơn giá
(VNĐ/kg) |
Đơn giá
(VNĐ/cây) |
Hộp kẽm 13x26x1.0 | 3.45 | 15,650 | 54,850 |
Hộp kẽm 13x26x1.1 | 3.77 | 15,650 | 59,970 |
Hộp kẽm 13x26x1.2 | 4.08 | 15,650 | 64,930 |
Hộp kẽm 13x26x1.4 | 4.7 | 15,650 | 74,850 |
Hộp kẽm 14x14x1.0 | 2.41 | 15,650 | 38,210 |
Hộp kẽm 14x14x1.1 | 2.63 | 15,650 | 41,730 |
Hộp kẽm 14x14x1.2 | 2.84 | 15,650 | 45,090 |
Hộp kẽm 14x14x1.4 | 3.25 | 15,650 | 51,650 |
Hộp kẽm 16x16x1.0 | 2.79 | 15,650 | 44,290 |
Hộp kẽm 16x16x1.1 | 3.04 | 15,650 | 48,290 |
Hộp kẽm 16x16x1.2 | 3.29 | 15,650 | 52,290 |
Hộp kẽm 16x16x1.4 | 3.78 | 15,650 | 60,130 |
Hộp kẽm 20x20x1.0 | 3.54 | 15,650 | 56,290 |
Hộp kẽm 20x20x1.1 | 3.87 | 15,650 | 61,570 |
Hộp kẽm 20x20x1.2 | 4.2 | 14,195 | 60,730 |
Hộp kẽm 20x20x1.4 | 4.83 | 14,195 | 69,900 |
Hộp kẽm 20x20x1.5 | 5.14 | 15,650 | 81,890 |
Hộp kẽm 20x20x1.8 | 6.05 | 14,195 | 87,640 |
Hộp kẽm 20x40x1.0 | 5.43 | 15,650 | 86,530 |
Hộp kẽm 20x40x1.1 | 5.94 | 15,650 | 94,690 |
Hộp kẽm 20x40x1.2 | 6.46 | 15,650 | 103,010 |
Hộp kẽm 20x40x1.4 | 7.47 | 15,650 | 119,170 |
Hộp kẽm 20x40x1.5 | 7.97 | 15,650 | 127,170 |
Hộp kẽm 20x40x1.8 | 9.44 | 15,650 | 150,690 |
Hộp kẽm 20x40x2.0 | 10.4 | 15,650 | 166,050 |
Hộp kẽm 20x40x2.3 | 11.8 | 15,650 | 188,450 |
Hộp kẽm 20x40x2.5 | 12.72 | 15,650 | 203,170 |
Hộp kẽm 25x25x1.0 | 4.48 | 15,650 | 71,330 |
Hộp kẽm 25x25x1.1 | 4.91 | 15,650 | 78,210 |
Hộp kẽm 25x25x1.2 | 5.33 | 15,650 | 84,930 |
Hộp kẽm 25x25x1.4 | 6.15 | 15,650 | 98,050 |
Hộp kẽm 25×25 x1.5 | 6.56 | 15,650 | 104,610 |
Hộp kẽm 25x25x1.8 | 7.75 | 15,650 | 123,650 |
Hộp kẽm 25x25x2.0 | 8.52 | 15,650 | 135,970 |
Hộp kẽm 25x50x1.0 | 6.84 | 15,650 | 109,090 |
Hộp kẽm 25x50x1.1 | 7.5 | 15,650 | 119,650 |
Hộp kẽm 25x50x1.2 | 8.15 | 15,650 | 130,050 |
Hộp kẽm 25x50x1.4 | 9.45 | 15,650 | 150,850 |
Hộp kẽm 25x50x1.5 | 10.09 | 15,650 | 161,090 |
Hộp kẽm 25x50x1.8 | 11.98 | 15,650 | 191,330 |
Hộp kẽm 25x50x2.0 | 13.23 | 15,650 | 211,330 |
Hộp kẽm 25x50x2.3 | 15.06 | 15,650 | 240,610 |
Hộp kẽm 25x50x2.5 | 16.25 | 15,650 | 259,650 |
Hộp kẽm 30x30x1.0 | 5.43 | 15,650 | 86,530 |
Hộp kẽm 30x30x1.1 | 5.94 | 15,650 | 94,690 |
Hộp kẽm 30x30x1.2 | 6.46 | 15,650 | 103,010 |
Hộp kẽm 30x30x1.4 | 7.47 | 15,650 | 119,170 |
Hộp kẽm 30x30x1.5 | 7.97 | 15,650 | 127,170 |
Hộp kẽm 30x30x1.8 | 9.44 | 15,650 | 150,690 |
Hộp kẽm 30x30x2.0 | 10.4 | 15,650 | 166,050 |
Hộp kẽm 30x30x2.3 | 11.8 | 15,650 | 188,450 |
Hộp kẽm 30x30x2.5 | 12.72 | 15,650 | 203,170 |
Hộp kẽm 30x60x1.0 | 8.25 | 15,650 | 131,650 |
Hộp kẽm 30x60x1.1 | 9.05 | 15,650 | 144,450 |
Hộp kẽm 30x60x1.2 | 9.85 | 15,650 | 157,250 |
Hộp kẽm 30x60x1.4 | 11.43 | 15,650 | 182,530 |
Hộp kẽm 30x60x1.5 | 12.21 | 15,650 | 195,010 |
Hộp kẽm 30x60x1.8 | 14.53 | 15,650 | 232,130 |
Hộp kẽm 30x60x2.0 | 16.05 | 15,650 | 256,450 |
Hộp kẽm 30x60x2.3 | 18.3 | 15,650 | 292,450 |
Hộp kẽm 30x60x2.5 | 19.78 | 15,650 | 316,130 |
Hộp kẽm 30x60x2.8 | 21.79 | 15,650 | 348,290 |
Hộp kẽm 30x60x3.0 | 23.4 | 15,650 | 374,050 |
Hộp kẽm 40x40x0.8 | 5.88 | 15,650 | 93,730 |
Hộp kẽm 40x40x1.0 | 7.31 | 15,650 | 116,610 |
Hộp kẽm 40x40x1.1 | 8.02 | 15,650 | 127,970 |
Hộp kẽm 40x40x1.2 | 8.72 | 15,650 | 139,170 |
Hộp kẽm 40x40x1.4 | 10.11 | 15,650 | 161,410 |
Hộp kẽm 40x40x1.5 | 10.8 | 15,650 | 172,450 |
Hộp kẽm 40x40x1.8 | 12.83 | 15,650 | 204,930 |
Hộp kẽm 40x40x2.0 | 14.17 | 15,650 | 226,370 |
Hộp kẽm 40x40x2.3 | 16.14 | 15,650 | 257,890 |
Hộp kẽm 40x40x2.5 | 17.43 | 15,650 | 278,530 |
Hộp kẽm 40x40x2.8 | 19.33 | 15,650 | 308,930 |
Hộp kẽm 40x40x3.0 | 20.57 | 15,650 | 328,770 |
Hộp kẽm 40x80x1.1 | 12.16 | 15,650 | 194,210 |
Hộp kẽm 40x80x1.2 | 13.24 | 15,650 | 211,490 |
Hộp kẽm 40x80x1.4 | 15.38 | 15,650 | 245,730 |
Hộp kẽm 40x80x1.5 | 16.45 | 15,650 | 262,850 |
Hộp kẽm 40x80x1.8 | 19.61 | 15,650 | 313,410 |
Hộp kẽm 40x80x2.0 | 21.7 | 15,650 | 346,850 |
Hộp kẽm 40x80x2.3 | 24.8 | 15,650 | 396,450 |
Hộp kẽm 40x80x2.5 | 26.85 | 15,650 | 429,250 |
Hộp kẽm 40x80x2.8 | 29.88 | 15,650 | 477,730 |
Hộp kẽm 40x80x3.0 | 31.88 | 15,650 | 509,730 |
Hộp kẽm 40x80x3.2 | 33.86 | 15,650 | 541,410 |
Hộp kẽm 40x100x1.4 | 16.02 | 15,650 | 255,970 |
Hộp kẽm 40x100x1.5 | 19.27 | 15,650 | 307,970 |
Hộp kẽm 40x100x1.8 | 23.01 | 15,650 | 367,810 |
Hộp kẽm 40x100x2.0 | 25.47 | 15,650 | 407,170 |
Hộp kẽm 40x100x2.3 | 29.14 | 15,650 | 465,890 |
Hộp kẽm 40x100x2.5 | 31.56 | 15,650 | 504,610 |
Hộp kẽm 40x100x2.8 | 35.15 | 15,650 | 562,050 |
Hộp kẽm 40x100x3.0 | 37.35 | 15,650 | 597,250 |
Hộp kẽm 40x100x3.2 | 38.39 | 15,650 | 613,890 |
Hộp kẽm 50x50x1.1 | 10.09 | 15,650 | 161,090 |
Hộp kẽm 50x50x1.2 | 10.98 | 15,650 | 175,330 |
Hộp kẽm 50x50x1.4 | 12.74 | 15,650 | 203,490 |
Hộp kẽm 50x50x1.5 | 13.62 | 15,650 | 217,570 |
Hộp kẽm 50x50x1.8 | 16.22 | 15,650 | 259,170 |
Hộp kẽm 50x50x2.0 | 17.94 | 15,650 | 286,690 |
Hộp kẽm 50x50x2.3 | 20.47 | 15,650 | 327,170 |
Hộp kẽm 50x50x2.5 | 22.14 | 15,650 | 353,890 |
Hộp kẽm 50x50x2.8 | 24.6 | 15,650 | 393,250 |
Hộp kẽm 50x50x3.0 | 26.23 | 15,650 | 419,330 |
Hộp kẽm 50x50x3.2 | 27.83 | 15,650 | 444,930 |
Hộp kẽm 50x100x1.4 | 19.33 | 15,650 | 308,930 |
Hộp kẽm 50x100x1.5 | 20.68 | 15,650 | 330,530 |
Hộp kẽm 50x100x1.8 | 24.69 | 15,650 | 394,690 |
Hộp kẽm 50x100x2.0 | 27.34 | 15,650 | 437,090 |
Hộp kẽm 50x100x2.3 | 31.29 | 15,650 | 500,290 |
Hộp kẽm 50x100x2.5 | 33.89 | 15,650 | 541,890 |
Hộp kẽm 50x100x2.8 | 37.77 | 15,650 | 603,970 |
Hộp kẽm 50x100x3.0 | 40.33 | 15,650 | 644,930 |
Hộp kẽm 50x100x3.2 | 42.87 | 15,650 | 685,570 |
Hộp kẽm 60x60x1.1 | 12.16 | 15,650 | 194,210 |
Hộp kẽm 60x60x1.2 | 13.24 | 15,650 | 211,490 |
Hộp kẽm 60x60x1.4 | 15.38 | 15,650 | 245,730 |
Hộp kẽm 60x60x1.5 | 16.45 | 15,650 | 262,850 |
Hộp kẽm 60x60x1.8 | 19.61 | 15,650 | 313,410 |
Hộp kẽm 60x60x2.0 | 21.7 | 15,650 | 346,850 |
Hộp kẽm 60x60x2.3 | 24.8 | 15,650 | 396,450 |
Hộp kẽm 60x60x2.5 | 26.85 | 15,650 | 429,250 |
Hộp kẽm 60x60x2.8 | 29.88 | 15,650 | 477,730 |
Hộp kẽm 60x60x3.0 | 31.88 | 15,650 | 509,730 |
Hộp kẽm 60x60x3.2 | 33.86 | 15,650 | 541,410 |
Hộp kẽm 75x75x1.5 | 20.68 | 15,650 | 330,530 |
Hộp kẽm 75x75x1.8 | 24.69 | 15,650 | 394,690 |
Hộp kẽm 75x75x2.0 | 27.34 | 15,650 | 437,090 |
Hộp kẽm 75x75x2.3 | 31.29 | 15,650 | 500,290 |
Hộp kẽm 75x75x2.5 | 33.89 | 15,650 | 541,890 |
Hộp kẽm 75x75x2.8 | 37.77 | 15,650 | 603,970 |
Hộp kẽm 75x75x3.0 | 40.33 | 15,650 | 644,930 |
Hộp kẽm 75x75x3.2 | 42.87 | 15,650 | 685,570 |
Hộp kẽm 90x90x1.5 | 24.93 | 15,650 | 398,530 |
Hộp kẽm 90x90x1.8 | 29.79 | 15,650 | 476,290 |
Hộp kẽm 90x90x2.0 | 33.01 | 15,650 | 527,810 |
Hộp kẽm 90x90x2.3 | 37.8 | 15,650 | 604,450 |
Hộp kẽm 90x90x2.5 | 40.98 | 15,650 | 655,330 |
Hộp kẽm 90x90x2.8 | 45.7 | 15,650 | 730,850 |
Hộp kẽm 90x90x3.0 | 48.83 | 15,650 | 780,930 |
Hộp kẽm 90x90x3.2 | 51.94 | 15,650 | 830,690 |
Hộp kẽm 90x90x3.5 | 56.58 | 15,650 | 904,930 |
Hộp kẽm 90x90x3.8 | 61.17 | 15,650 | 978,370 |
Hộp kẽm 90x90x4.0 | 64.21 | 14,195 | 933,580 |
Hộp kẽm 60x120x1.8 | 29.79 | 15,650 | 476,290 |
Hộp kẽm 60x120x2.0 | 33.01 | 15,650 | 527,810 |
Hộp kẽm 60x120x2.3 | 37.8 | 15,650 | 604,450 |
Hộp kẽm 60x120x2.5 | 40.98 | 15,650 | 655,330 |
Hộp kẽm 60x120x2.8 | 45.7 | 15,650 | 730,850 |
Hộp kẽm 60x120x3.0 | 48.83 | 15,650 | 780,930 |
Hộp kẽm 60x120x3.2 | 51.94 | 15,650 | 830,690 |
Hộp kẽm 60x120x3.5 | 56.58 | 15,650 | 904,930 |
Hộp kẽm 60x120x3.8 | 61.17 | 15,650 | 978,370 |
Hộp kẽm 60x120x4.0 | 64.21 | 15,650 | 1,027,010 |
2/ Bảng giá thép hộp Đông Á đen tại Quận Bình Tân
Dưới đây là bảng báo giá sắt thép hộp Đông Á đen tại Quận Bình Tân theo các quy cách sau:
- Độ dài: 6m, 12m hoặc cắt theo yêu cầu
- Trọng lượng: 2 – 64 kg/ cây
- Độ dày: 1 – 4mm
- Giá thép hộp Đông Á đen dao động từ 13.600 VNĐ/kg
- Đơn giá sắt hộp Đông Á đen trên cây 6m dao động từ 33.270 – 892,900 VNĐ/ cây. Vui lòng liên hệ trực tiếp để được báo giá chi tiết.
Quy cách | Trọng lượng
(kg/cây) |
Đơn giá
(VNĐ/kg) |
Đơn giá
(VNĐ/cây) |
Hộp đen 13x26x1.0 | 2 | 13,600 | 33,270 |
Hộp đen 13x26x1.1 | 4 | 13,600 | 52,240 |
Hộp đen 13x26x1.2 | 4 | 13,600 | 56,560 |
Hộp đen 13x26x1.4 | 5 | 13,600 | 65,210 |
Hộp đen 14x14x1.0 | 2 | 13,600 | 33,270 |
Hộp đen 14x14x1.1 | 3 | 13,600 | 36,330 |
Hộp đen 14x14x1.2 | 3 | 13,600 | 39,260 |
Hộp đen 14x14x1.4 | 3 | 13,600 | 44,980 |
Hộp đen 16x16x1.0 | 3 | 13,600 | 38,570 |
Hộp đen 16x16x1.1 | 3 | 13,600 | 42,050 |
Hộp đen 16x16x1.2 | 3 | 13,600 | 45,540 |
Hộp đen 16x16x1.4 | 4 | 13,600 | 52,380 |
Hộp đen 20x20x1.0 | 4 | 13,600 | 49,030 |
Hộp đen 20x20x1.1 | 4 | 13,600 | 53,630 |
Hộp đen 20x20x1.2 | 4 | 13,600 | 58,240 |
Hộp đen 20x20x1.4 | 5 | 13,600 | 67,020 |
Hộp đen 20x20x1.5 | 5 | 12,900 | 67,750 |
Hộp đen 20x20x1.8 | 6 | 12,900 | 79,810 |
Hộp đen 20x40x1.0 | 5 | 13,600 | 75,390 |
Hộp đen 20x40x1.1 | 6 | 13,600 | 82,510 |
Hộp đen 20x40x1.2 | 6 | 13,600 | 89,760 |
Hộp đen 20x40x1.4 | 7 | 13,600 | 103,850 |
Hộp đen 20x40x1.5 | 8 | 12,900 | 102,860 |
Hộp đen 20x40x1.8 | 9 | 12,900 | 124,730 |
Hộp đen 20x40x2.0 | 10 | 12,650 | 134,850 |
Hộp đen 20x40x2.3 | 12 | 12,650 | 153,050 |
Hộp đen 20x40x2.5 | 13 | 12,650 | 165,010 |
Hộp đen 25x25x1.0 | 4 | 13,600 | 62,140 |
Hộp đen 25x25x1.1 | 5 | 13,600 | 68,140 |
Hộp đen 25x25x1.2 | 5 | 13,600 | 74,000 |
Hộp đen 25x25x1.4 | 6 | 13,600 | 85,440 |
Hộp đen 25x25x1.5 | 7 | 12,900 | 86,570 |
Hộp đen 25x25x1.8 | 8 | 12,900 | 102,330 |
Hộp đen 25x25x2.0 | 9 | 12,650 | 110,410 |
Hộp đen 25x50x1.0 | 7 | 13,600 | 95,060 |
Hộp đen 25x50x1.1 | 8 | 13,600 | 104,270 |
Hộp đen 25x50x1.2 | 8 | 13,600 | 113,340 |
Hộp đen 25x50x1.4 | 9 | 13,600 | 131,470 |
Hộp đen 25x50x1.5 | 10 | 12,900 | 133,340 |
Hộp đen 25x50x1.8 | 12 | 12,900 | 158,380 |
Hộp đen 25x50x2.0 | 13 | 12,650 | 171,640 |
Hộp đen 25x50x2.3 | 15 | 12,650 | 195,430 |
Hộp đen 25x50x2.5 | 16 | 12,650 | 210,900 |
Hộp đen 30x30x1.0 | 5 | 13,600 | 75,390 |
Hộp đen 30x30x1.1 | 6 | 13,600 | 82,510 |
Hộp đen 30x30x1.2 | 6 | 13,600 | 89,760 |
Hộp đen 30x30x1.4 | 7 | 13,600 | 103,850 |
Hộp đen 30x30x1.5 | 8 | 12,900 | 105,250 |
Hộp đen 30x30x1.8 | 9 | 12,900 | 124,730 |
Hộp đen 30x30x2.0 | 10 | 12,650 | 134,850 |
Hộp đen 30x30x2.3 | 12 | 12,650 | 153,050 |
Hộp đen 30x30x2.5 | 13 | 12,650 | 165,010 |
Hộp đen 30x60x1.0 | 8 | 13,600 | 114,730 |
Hộp đen 30x60x1.1 | 9 | 13,600 | 125,890 |
Hộp đen 30x60x1.2 | 10 | 13,600 | 137,050 |
Hộp đen 30x60x1.4 | 11 | 13,600 | 159,090 |
Hộp đen 30x60x1.5 | 12 | 12,900 | 161,430 |
Hộp đen 30x60x1.8 | 15 | 12,900 | 192,170 |
Hộp đen 30x60x2.0 | 16 | 12,650 | 208,300 |
Hộp đen 30x60x2.3 | 18 | 12,650 | 237,550 |
Hộp đen 30x60x2.5 | 20 | 12,650 | 256,790 |
Hộp đen 30x60x2.8 | 22 | 12,650 | 285,260 |
Hộp đen 30x60x3.0 | 23 | 12,650 | 303,850 |
Hộp đen 40x40x1.1 | 8 | 13,600 | 111,520 |
Hộp đen 40x40x1.2 | 9 | 13,600 | 121,290 |
Hộp đen 40x40x1.4 | 10 | 13,600 | 140,680 |
Hộp đen 40x40x1.5 | 11 | 12,900 | 142,750 |
Hộp đen 40x40x1.8 | 13 | 12,900 | 169,640 |
Hộp đen 40x40x2.0 | 14 | 12,650 | 183,860 |
Hộp đen 40x40x2.3 | 16 | 12,650 | 209,470 |
Hộp đen 40x40x2.5 | 17 | 12,650 | 226,240 |
Hộp đen 40x40x2.8 | 19 | 12,650 | 250,940 |
Hộp đen 40x40x3.0 | 21 | 12,650 | 267,060 |
Hộp đen 40x80x1.1 | 12 | 13,600 | 169,280 |
Hộp đen 40x80x1.2 | 13 | 13,600 | 184,340 |
Hộp đen 40x80x1.4 | 15 | 13,600 | 214,200 |
Hộp đen 40x80x3.2 | 34 | 12,650 | 439,830 |
Hộp đen 40x80x3.0 | 32 | 12,650 | 414,090 |
Hộp đen 40x80x2.8 | 30 | 12,650 | 388,090 |
Hộp đen 40x80x2.5 | 27 | 12,650 | 348,700 |
Hộp đen 40x80x2.3 | 25 | 12,650 | 322,050 |
Hộp đen 40x80x2.0 | 22 | 12,650 | 281,750 |
Hộp đen 40x80x1.8 | 20 | 12,900 | 259,480 |
Hộp đen 40x80x1.5 | 16 | 12,900 | 217,610 |
Hộp đen 40x100x1.5 | 19 | 12,900 | 254,970 |
Hộp đen 40x100x1.8 | 23 | 12,900 | 304,530 |
Hộp đen 40x100x2.0 | 25 | 12,650 | 330,760 |
Hộp đen 40x100x2.3 | 29 | 12,650 | 378,470 |
Hộp đen 40x100x2.5 | 32 | 12,650 | 409,930 |
Hộp đen 40x100x2.8 | 35 | 12,650 | 456,600 |
Hộp đen 40x100x3.0 | 38 | 12,650 | 487,540 |
Hộp đen 40x100x3.2 | 38 | 12,650 | 498,720 |
Hộp đen 50x50x1.1 | 10 | 13,600 | 140,400 |
Hộp đen 50x50x1.2 | 11 | 13,600 | 152,820 |
Hộp đen 50x50x1.4 | 13 | 13,600 | 177,370 |
Hộp đen 50x50x3.2 | 28 | 12,650 | 361,440 |
Hộp đen 50x50x3.0 | 26 | 12,650 | 340,640 |
Hộp đen 50x50x2.8 | 25 | 12,650 | 319,450 |
Hộp đen 50x50x2.5 | 22 | 12,650 | 287,470 |
Hộp đen 50x50x2.3 | 20 | 12,650 | 265,760 |
Hộp đen 50x50x2.0 | 18 | 12,650 | 232,870 |
Hộp đen 50x50x1.8 | 16 | 12,900 | 214,560 |
Hộp đen 50x50x1.5 | 14 | 12,900 | 180,110 |
Hộp đen 50x100x1.4 | 19 | 13,600 | 269,300 |
Hộp đen 50x100x1.5 | 21 | 12,900 | 273,660 |
Hộp đen 50x100x1.8 | 25 | 12,900 | 326,790 |
Hộp đen 50x100x2.0 | 27 | 12,650 | 355,070 |
Hộp đen 50x100x2.3 | 31 | 12,650 | 406,420 |
Hộp đen 50x100x2.5 | 34 | 12,650 | 440,220 |
Hộp đen 50x100x2.8 | 38 | 12,650 | 490,660 |
Hộp đen 50x100x3.0 | 40 | 12,650 | 523,940 |
Hộp đen 50x100x3.2 | 43 | 12,650 | 556,960 |
Hộp đen 60x60x1.1 | 12 | 13,600 | 169,280 |
Hộp đen 60x60x1.2 | 13 | 13,600 | 184,340 |
Hộp đen 60x60x1.4 | 15 | 13,600 | 214,200 |
Hộp đen 60x60x1.5 | 16 | 12,900 | 217,610 |
Hộp đen 60x60x1.8 | 20 | 12,900 | 259,480 |
Hộp đen 60x60x2.0 | 22 | 12,650 | 281,750 |
Hộp đen 60x60x2.3 | 25 | 12,650 | 322,050 |
Hộp đen 60x60x2.5 | 27 | 12,650 | 348,700 |
Hộp đen 60x60x2.8 | 30 | 12,650 | 388,090 |
Hộp đen 60x60x3.0 | 32 | 12,650 | 414,090 |
Hộp đen 60x60x3.2 | 34 | 12,650 | 439,830 |
Hộp đen 90x90x1.5 | 25 | 12,900 | 329,970 |
Hộp đen 90x90x1.8 | 30 | 12,900 | 394,360 |
Hộp đen 90x90x2.0 | 33 | 12,650 | 428,780 |
Hộp đen 90x90x2.3 | 38 | 12,650 | 491,050 |
Hộp đen 90x90x2.5 | 41 | 12,650 | 532,390 |
Hộp đen 90x90x2.8 | 46 | 12,650 | 593,750 |
Hộp đen 90x90x3.0 | 49 | 12,650 | 634,440 |
Hộp đen 90x90x3.2 | 52 | 12,650 | 674,870 |
Hộp đen 90x90x3.5 | 57 | 12,650 | 735,190 |
Hộp đen 90x90x3.8 | 61 | 12,650 | 794,860 |
Hộp đen 90x90x4.0 | 64 | 12,650 | 834,380 |
Hộp đen 60x120x1.8 | 30 | 12,650 | 386,920 |
Hộp đen 60x120x2.0 | 33 | 12,650 | 428,780 |
Hộp đen 60x120x2.3 | 38 | 12,650 | 491,050 |
Hộp đen 60x120x2.5 | 41 | 12,650 | 532,390 |
Hộp đen 60x120x2.8 | 46 | 12,650 | 593,750 |
Hộp đen 60x120x3.0 | 49 | 12,650 | 634,440 |
Hộp đen 60x120x3.2 | 52 | 12,650 | 674,870 |
Hộp đen 60x120x3.5 | 57 | 12,650 | 735,190 |
Hộp đen 60x120x3.8 | 61 | 12,650 | 794,860 |
Hộp đen 60x120x4.0 | 64 | 12,650 | 834,380 |
Hộp đen 100x150x3.0 | 63 | 13,901 | 892,900 |
3/ Lưu ý về bảng giá thép hộp Đông Á tại Quận Bình Tân
- Đơn giá sắt hộp Đông Á tại Quận Bình Tân đã bao gồm phí VAT.
- Giá thực tế có thể chênh lệch, tùy thuộc vào nhu cầu tiêu thụ và số lượng mua hàng.
- Chúng tôi hỗ trợ vận chuyển và bốc xếp hàng tận công trình, đảm bảo tiện lợi và tiết kiệm thời gian cho quý khách hàng.
- Thép hộp Đông Á được bó theo cây hoặc cuộn, thuận tiện vận chuyển nhanh tới địa điểm thi công
Thép hộp Đông Á tại nhà máy được sản xuất như thế nào?
Quy trình sản xuất thép hộp tại nhà máy Đông Á bao gồm các công đoạn cụ thể như sau:

- Nguyên liệu: Lựa chọn và kiểm tra nguyên liệu, bao gồm quặng sắt và than cốc.
- Nấu luyện: Nấu quặng sắt và than cốc để tạo gang lỏng và loại bỏ tạp chất.
- Luyện thép: Điều chỉnh thành phần hóa học và nhiệt độ để sản xuất thép chất lượng.
- Thổi khí và xử lý chấn động: Sử dụng khí oxy hoặc hydro và chấn động cơ học để cải thiện chất lượng thép.
- Tạo hình và cấu trúc: Đổ thép vào khuôn để tạo hình dạng và kích thước mong muốn.
- Kiểm tra chất lượng: Kiểm tra sản phẩm để đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng.
- Sơn và hoàn thiện: Sơn hoặc mạ sản phẩm để bảo vệ khỏi ăn mòn và tạo thẩm mỹ.
- Đóng gói và vận chuyển: Đóng gói sản phẩm và vận chuyển đến điểm sử dụng hoặc kho lưu trữ.
Hướng dẫn nhận biết sắt hộp Đông Á chính hãng chuẩn nhất
Hiện nay, phân biệt giữa sản phẩm thép hộp Đông Á chính hãng và sản phẩm giả là một nhiệm vụ không quá khó khăn. Bạn có thể dễ dàng nhận biết bằng cách kiểm tra thông tin in trên mỗi sản phẩm.
Tất cả sản phẩm thép hộp Đông Á chính hãng đều được in thông tin chi tiết như logo, tên, quy cách rất rõ ràng và dễ nhận biết trên bề mặt ống hoặc hộp thép. Bằng cách nhìn kỹ, bạn có thể phân biệt chúng một cách nhanh chóng mà không mất quá nhiều thời gian.
Ngoài ra, khi mua sản phẩm thép hộp Đông Á ở bất kỳ địa điểm nào, quý khách cần yêu cầu đơn vị cung cấp cung cấp giấy tờ liên quan đến chất lượng và xuất xứ của sản phẩm để đảm bảo bạn đang mua hàng từ nhà máy Đông Á ngày nay.
